Disruptor de warp de los Dominantes
Inventory group: Módulo > distorsionador de warp
Variations
| Type | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disruptor de warp I | T1 | 40 tf | 1 MW | 5s | 20,000 m | ||
| Disruptor de warp de la J5 perdurable | T1 | 40 tf | 1 MW | 5s | 20,000 m | ||
| Disruptor de warp dirigido Faint | T1 | 40 tf | 1 MW | 5s | 22,000 m | ||
| Disruptor de warp compacto iniciado | T1 | 32 tf | 1 MW | 5s | 20,000 m | ||
| Disruptor de warp II | T2 | 44 tf | 1 MW | 5s | 24,000 m | ||
| Disruptor de warp Interruptive | Historia | 20 tf | 1 MW | 5s | 24,000 m | ||
| Disruptor de warp de los Sanguinarios Oscuros | Facción | 38 tf | 1 MW | 5s | 30,000 m | ||
| Disruptor de warp de los Dominantes | Facción | 38 tf | 1 MW | 5s | 30,000 m | ||
| Disruptor de warp de los Guristas Aterradores | Facción | 23 tf | 1 MW | 5s | 26,000 m | ||
| Disruptor de warp de los Sanshas Verdaderos | Facción | 38 tf | 1 MW | 5s | 30,000 m | ||
| Disruptor de warp de la Sombra de Serpentis | Facción | 30 tf | 1 MW | 5s | 28,000 m | ||
| Disruptor de warp de la Armada Caldari | Facción | 23 tf | 1 MW | 5s | 26,000 m | ||
| Disruptor de warp de la Flota de la República | Facción | 38 tf | 1 MW | 5s | 30,000 m | ||
| Disruptor de warp de la Armada Khanid | Facción | 23 tf | 1 MW | 5s | 26,000 m | ||
| Disruptor de warp de la Armada de la Federación | Facción | 30 tf | 1 MW | 5s | 28,000 m | ||
| Disruptor de warp abisal | Abisal |
Market
Basic
Offenses
Module
Cargo
Capacidad: - 0 m3
Fitting
Uso de la CPU: - 38 tf
Coste de activación: - 28 GJ
Weapon
Alcance óptimo: - 30,000 m
Required Skills
Overloading
Daño por calor: - 5 HP
Structure
Vida estructura: - 40 HP
Engineering Rig
- Source rigs (manufacturing):
Reprocessing
- Portion size:
- 1
| Output | Quantity |
|---|---|
| Tritanio | 452 |
| Pierita | 267 |
| Mexalón | 301 |
| Isogen | 177 |
| Zidrina | 2 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Other
metaGroupID: - 4
Type Info
- Type ID:
- 14244
- Group ID:
- distorsionador de warp
- Icon ID:
- 111
- Market group ID:
- Disruptores de warp
- Meta group ID:
- Facción
- Published:
- true
- Radius:
- 1 m
- Volume:
- 5 m3
Description
Inhibe el ordenador de navegación de la nave objetivo, lo cual le impide warpear.