Distorsionador de warp pesado modificado de Mizuro
Inventory group: Módulo > distorsionador de warp
Variations
| Type | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distorsionador de warp pesado I | T1 | 50 tf | 5,000 MW | 5s | 8,500 m | ||
| Distorsionador de warp compacto iniciado pesado | T1 | 40 tf | 4,000 MW | 5s | 8,500 m | ||
| Distorsionador de warp perdurable J5b pesado | T1 | 50 tf | 5,000 MW | 5s | 8,500 m | ||
| Distorsionador de warp dirigido Épsilon débil pesado | T1 | 50 tf | 5,000 MW | 5s | 9,250 m | ||
| Distorsionador de warp pesado II | T2 | 60 tf | 6,000 MW | 5s | 10,000 m | ||
| Distorsionador de warp pesado de la Sombra de Serpentis | Facción | 40 tf | 4,000 MW | 5s | 11,250 m | ||
| Distorsionador de warp pesado de los Dominantes | Facción | 50 tf | 5,000 MW | 5s | 12,250 m | ||
| Distorsionador de warp pesado modificado de Mizuro | Oficial | 30 tf | 2,500 MW | 5s | 12,750 m | ||
| Distorsionador de warp pesado modificado de Hakim | Oficial | 32 tf | 2,650 MW | 5s | 13,500 m | ||
| Distorsionador de warp pesado modificado de Gotan | Oficial | 34 tf | 2,800 MW | 5s | 14,250 m | ||
| Distorsionador de warp pesado modificado de Tobias | Oficial | 36 tf | 3,000 MW | 5s | 15,000 m | ||
| Distorsionador de warp abisal pesado | Abisal |
Market
Basic
Offenses
Module
Cargo
Capacidad: - 0 m3
Fitting
Uso de la CPU: - 30 tf
Uso del sistema de potencia: - 2,500 MW
Coste de activación: - 30 GJ
Weapon
Alcance óptimo: - 12,750 m
Required Skills
Overloading
Daño por calor: - 5 HP
Structure
Vida estructura: - 40 HP
Engineering Rig
- Source rigs (manufacturing):
Reprocessing
- Portion size:
- 1
| Output | Quantity |
|---|---|
| Tritanio | 452 |
| Pierita | 267 |
| Mexalón | 301 |
| Isogen | 177 |
| Zidrina | 2 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Other
metaGroupID: - 5
Type Info
- Type ID:
- 14664
- Group ID:
- distorsionador de warp
- Icon ID:
- 3433
- Market group ID:
- Distorsionadores de warp
- Meta group ID:
- Oficial
- Published:
- true
- Radius:
- 1 m
- Volume:
- 5 m3
Description
Perturba el ordenador de navegación de la nave objetivo e inhabilita warpear, los saltos, los motores de microwarp y los de microsalto.