Potenciador de sensor de la Armada de la Federación
Market group: Instrumental de la nave > Mejoras electrónicas y de sensores > Potenciadores de sensor
Inventory group: Módulo > Potenciador de sensor
Variations
| Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potenciador de sensor I | T1 | 12 tf | 1 MW | 10s | ||
| Potenciador de sensor perdurable con cableado Alumel | T1 | 12 tf | 1 MW | 10s | ||
| Potenciador de sensor compacto F-90 | T1 | 10 tf | 1 MW | 10s | ||
| Potenciador de sensor II | T2 | 16 tf | 1 MW | 10s | ||
| Potenciador de sensor Shady | Historia | 9 tf | 1 MW | 10s | ||
| Potenciador de sensor de la Sombra de Serpentis | Facción | 9 tf | 1 MW | 10s | ||
| Potenciador de sensor de la Armada de la Federación | Facción | 9 tf | 1 MW | 10s | ||
| Potenciador de sensor sintiente | Facción | 9 tf | 1 MW | 10s | ||
| Potenciador de sensor modificado de Brynn | Oficial | 16 tf | 1 MW | 10s | ||
| Potenciador de sensor modificado de Tuvan | Oficial | 18 tf | 1 MW | 10s | ||
| Potenciador de sensor modificado de Setele | Oficial | 20 tf | 1 MW | 10s | ||
| Potenciador de sensor modificado de Cormack | Oficial | 22 tf | 1 MW | 10s | ||
| Potenciador de sensor modificado de la unidad D-34343 | Oficial | 16 tf | 1 MW | 10s | ||
| Potenciador de sensor modificado de la unidad F-435454 | Oficial | 18 tf | 1 MW | 10s | ||
| Potenciador de sensor modificado de la unidad P-343554 | Oficial | 20 tf | 1 MW | 10s | ||
| Potenciador de sensor modificado de la unidad W-634 | Oficial | 22 tf | 1 MW | 10s |
Market
Basic
Module
Cargo
Capacidad: - 1 m3
Fitting
Uso de la CPU: - 9 tf
Coste de activación: - 9 GJ
Ammunition
Tamaño de carga: - small
Required Skills
Overloading
Daño por calor: - 3 HP
Structure
Vida estructura: - 40 HP
Produced from
- Blueprint manufacturing:
- Plano de potenciador de sensor de la Armada de la Federación
Engineering Rig
- Source rigs (manufacturing):
Reprocessing
- Portion size:
- 1
| Output | Quantity |
|---|---|
| Tritanio | 5,030 |
| Pierita | 78 |
| Isogen | 2 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Other
Fuerza gravimétrica: - 50 %
Potencia lidar: - 50 %
Fuerza magnetométrica: - 50 %
Potencia del radar: - 50 %
metaGroupID: - 4
Type Info
- Type ID:
- 17520
- Base price:
- 9.87k ISK
- Capacity:
- 1 m3
- Group ID:
- Potenciador de sensor
- Icon ID:
- 26726
- Market group ID:
- Potenciadores de sensor
- Meta group ID:
- Facción
- Published:
- true
- Radius:
- 1 m
- Volume:
- 5 m3
Description
Proporciona una mejora a la distancia-objetivo, la resolución de escaneo y la intensidad de los sensores. Este módulo se puede cargar con scripts para aumentar su efectividad en ciertas zonas.
Penalización: Por usar más de un tipo de módulo o módulos similares que afecten al mismo atributo de la nave.