Puesto avanzado de fábrica amarriana
Cargo
Capacidad: - 0 m3
Targeting
Radio señal: - 10,000 m
Armor
Reprocessing
- Portion size:
- 1
| Output | Quantity |
|---|---|
| Tritanio | 347,071,960 |
| Pierita | 28,922,663 |
| Mexalón | 5,422,999 |
| Isogen | 1,084,599 |
| Nocxium | 225,958 |
| Zidrina | 48,419 |
| Megacita | 10,591 |
| Uranio enriquecido | 1,099 |
| Oxígeno | 23,897 |
| Baterías de hidrógeno | 22,484 |
| Componentes electrónicos | 16,980 |
| Piezas mecánicas | 15,872 |
| Combustible sintético | 13,870 |
| Vidrio de silicato | 18,156 |
| Esclavos | 7,500 |
| Plutonio | 851 |
| Bloques de construcción | 128,798 |
| Carbono | 7,855 |
| Silicio | 13,469 |
| Refrigerante | 10,242 |
| Superconductores | 1,048 |
| Electrónica en miniatura | 6,871 |
| Robótica | 2,024 |
| Conserje | 1 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence