Puesto avanzado de servicio minmatariano
Cargo
Capacidad: - 0 m3
Targeting
Radio señal: - 10,000 m
Armor
Reprocessing
- Portion size:
- 1
| Output | Quantity |
|---|---|
| Tritanio | 387,522,911 |
| Pierita | 32,293,575 |
| Mexalón | 6,055,045 |
| Isogen | 1,211,009 |
| Nocxium | 252,293 |
| Zidrina | 54,062 |
| Megacita | 11,826 |
| Uranio enriquecido | 3,511 |
| Oxígeno | 25,468 |
| Baterías de hidrógeno | 23,574 |
| Componentes electrónicos | 19,871 |
| Piezas mecánicas | 16,876 |
| Combustible sintético | 17,874 |
| Vidrio de silicato | 8,846 |
| Plutonio | 1,844 |
| Bloques de construcción | 155,649 |
| Carbono | 5,587 |
| Silicio | 5,489 |
| Refrigerante | 12,489 |
| Superconductores | 897 |
| Electrónica en miniatura | 7,465 |
| Robótica | 12,499 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence