Enlace de rastreo omnidireccional I
Market group: Instrumental de la nave > Mejoras de drones
Inventory group: Módulo > Módulos de rastreo de drones
Variations
| Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enlace de rastreo omnidireccional I | T1 | 35 tf | 1 MW | 30s | ||
| Enlace de rastreo omnidireccional compacto de AML | T1 | 31 tf | 1 MW | 30s | ||
| Enlace de rastreo omnidireccional perdurable Denny | T1 | 35 tf | 1 MW | 30s | ||
| Enlace de rastreo omnidireccional II | T2 | 39 tf | 1 MW | 30s | ||
| Enlace de rastreo omnidireccional de la Armada de la Federación | Facción | 35 tf | 1 MW | 30s | ||
| Enlace de rastreo omnidireccional sintiente | Facción | 35 tf | 1 MW | 30s | ||
| Enlace de rastreo omnidireccional modificado de la unidad D-34343 | Oficial | 32 tf | 1 MW | 30s | ||
| Enlace de rastreo omnidireccional modificado de la unidad F-435454 | Oficial | 34 tf | 1 MW | 30s | ||
| Enlace de rastreo omnidireccional modificado de la unidad P-343554 | Oficial | 36 tf | 1 MW | 30s | ||
| Enlace de rastreo omnidireccional modificado de la unidad W-634 | Oficial | 38 tf | 1 MW | 30s |
Market
Basic
Module
Cargo
Capacidad: - 1 m3
Fitting
Uso de la CPU: - 35 tf
Coste de activación: - 4 GJ
Weapon
Ammunition
Tamaño de carga: - small
Required Skills
Overloading
Daño por calor: - 10 HP
Structure
Vida estructura: - 40 HP
Produced from
- Blueprint manufacturing:
- Plano de la enlace de rastreo omnidireccional I
Engineering Rig
- Source rigs (manufacturing):
Reprocessing
- Portion size:
- 1
| Output | Quantity |
|---|---|
| Tritanio | 444 |
| Pierita | 111 |
| Megacita | 2 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
Other
Type Info
- Type ID:
- 23533
- Capacity:
- 1 m3
- Group ID:
- Módulos de rastreo de drones
- Icon ID:
- 1640
- Market group ID:
- Mejoras de drones
- Meta group ID:
- T1
- Published:
- true
- Radius:
- 100 m
- Volume:
- 5 m3
Description
Mejora el alcance óptimo y el rastreo de todos los drones.
Mejora el alcance óptimo, el alcance efectivo, el radio de explosión y la velocidad de explosión de todas las armas del caza.
Penalización: Por usar más de un tipo de módulo o módulos similares que afecten al mismo atributo de la nave.