Plano de optimización de laboratorio Standup I (XL)
Market group: Planos y procesos reactivos > Modificaciones para estructuras > Complementos de ingeniería para estructuras
Inventory group: Plano > Plano de complemento para estructuras
Market
Basic
Cargo
Capacidad: - 0 m3
Manufacturing
- Manufacturing time:
- 1h 40m
| Product | Quantity |
|---|---|
| Optimización de laboratorio Standup I (XL) | 1 |
| Material | Quantity |
|---|---|
| Procesador de telemetría calcinado | 240,000 |
| Bomba de corriente defectuosa | 240,000 |
| Unidad de activación destruida | 240,000 |
| Transceptor de drones roto | 240,000 |
| Red neuronal artificial dañada | 240,000 |
| Microcircuito carbonizado | 240,000 |
| Circuito lógico quemado | 24,000 |
| Circuito de interfaz achicharrado | 120,000 |
| Consola de propulsor | 240,000 |
| Consola de condensador fundida | 120,000 |
Required Skills
Invention
- Invention time:
- 8h 35m
| Output | Probability | Quantity |
| Plano de optimización de laboratorio Standup II (XL) | 34% | 1 |
| Input | Quantity |
|---|---|
| Núcleo de datos: Ingeniería molecular | 4 |
| Núcleo de datos: Ingeniería de nanobots | 4 |
Required Skills
(x5)
[1]
(x1)
[5]
(x1)
[5]
(x5)
[1]
(x1)
[5]
(x1)
[5]
(x5)
[1]
(x3)
[2]
(x1)
[3]
(x2)
[3]
(x1)
[2]
(x1)
[2]
Material Research
| Material Efficiency | Total time |
|---|---|
| 1 | 35m |
| 2 | 1h 23m 20s |
| 3 | 3h 18m 20s |
| 4 | 7h 51m 20s |
| 5 | 18h 40m |
| 6 | 1d 20h 26m 40s |
| 7 | 4d 9h 33m 20s |
| 8 | 10d 11h 25m |
| 9 | 24d 22h 20m |
| 10 | 59d 6h 13m 20s |
Basic research time, not accounting for skills and other bonuses.
Time Research
| Time Efficiency | Total time |
|---|---|
| 2 | 35m |
| 4 | 1h 23m 20s |
| 6 | 3h 18m 20s |
| 8 | 7h 51m 20s |
| 10 | 18h 40m |
| 12 | 1d 20h 26m 40s |
| 14 | 4d 9h 33m 20s |
| 16 | 10d 11h 25m |
| 18 | 24d 22h 20m |
| 20 | 59d 6h 13m 20s |
Basic research time, not accounting for skills and other bonuses.
Copying
- Copy time:
- 1h 20m
- Production limit:
- 1
Type Info
- Type ID:
- 37346
- Base price:
- 2.50b ISK
- Icon ID:
- 21729
- Market group ID:
- Complementos de ingeniería para estructuras
- Meta group ID:
- Estructura T1
- Published:
- true
- Radius:
- 1 m
- Volume:
- 0.01 m3