Control de daños modificado de la unidad D-34343
Inventory group: Módulo > Control de daños
Variations
| Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Control de daños I | T1 | 25 tf | 1 MW | ||
| Control de daños compacto IFFA | T1 | 20 tf | 1 MW | ||
| Control de daños II | T2 | 30 tf | 1 MW | ||
| Control de daños básico | Historia | 15 tf | 1 MW | ||
| Control de daños Radical | Historia | 16 tf | 1 MW | ||
| Control de daños de la Sombra de Serpentis | Facción | 18 tf | 1 MW | ||
| Control de daños del Sindicato | Facción | 18 tf | 1 MW | ||
| Control de daños sintiente | Facción | 18 tf | 1 MW | ||
| Control de daños modificado de Brynn | Oficial | 30 tf | 1 MW | ||
| Control de daños modificado de la unidad D-34343 | Oficial | 30 tf | 1 MW | ||
| Control de daños modificado de Tuvan | Oficial | 32 tf | 1 MW | ||
| Control de daños modificado de la unidad F-435454 | Oficial | 32 tf | 1 MW | ||
| Control de daños modificado de Setele | Oficial | 34 tf | 1 MW | ||
| Control de daños modificado de la unidad P-343554 | Oficial | 34 tf | 1 MW | ||
| Control de daños modificado de Cormack | Oficial | 36 tf | 1 MW | ||
| Control de daños modificado de la unidad W-634 | Oficial | 36 tf | 1 MW | ||
| Control de daños abisal | Abisal |
Market
Basic
Cargo
Capacidad: - 0 m3
Fitting
Uso de la CPU: - 30 tf
Required Skills
Shield
Armor
Structure
Vida estructura: - 40 HP
Engineering Rig
- Source rigs (manufacturing):
Reprocessing
- Portion size:
- 1
| Output | Quantity |
|---|---|
| Tritanio | 478 |
| Pierita | 1 |
| Mexalón | 24 |
| Nocxium | 1 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Other
metaGroupID: - 5
Type Info
- Type ID:
- 41204
- Group ID:
- Control de daños
- Icon ID:
- 77
- Market group ID:
- Controles de daños
- Meta group ID:
- Oficial
- Published:
- true
- Race ID:
- 4
- Radius:
- 1 m
- Volume:
- 5 m3
Description
Usa una combinación de emisores de campo de contención y sistemas redundantes para mitigar el impacto de daños críticos al sistema.
Otorga una bonificación de resistencia de escudo, blindaje y casco.
Solo se puede equipar un control de daños a la vez.