Plano de optimización de investigación de EM Standup I (G)
Market group: Planos y procesos reactivos > Modificaciones para estructuras > Complementos de ingeniería para estructuras
Inventory group: Plano > Plano de complemento para estructuras
Market
Cargo
Capacidad: - 0 m3
Manufacturing
- Manufacturing time:
- 1h 15m
| Product | Quantity |
|---|---|
| Optimización de investigación EM Standup I (G) | 1 |
| Material | Quantity |
|---|---|
| Procesador de telemetría calcinado | 24,000 |
| Bomba de corriente defectuosa | 24,000 |
| Unidad de activación destruida | 24,000 |
| Transceptor de drones roto | 24,000 |
| Red neuronal artificial dañada | 24,000 |
| Microcircuito carbonizado | 24,000 |
| Circuito lógico quemado | 2,400 |
| Circuito de interfaz achicharrado | 12,000 |
| Consola de propulsor | 24,000 |
| Consola de condensador fundida | 12,000 |
Required Skills
Invention
- Invention time:
- 6h 30m
| Output | Probability | Quantity |
| Plano de optimización de investigación de EM Standup II (G) | 34% | 1 |
| Input | Quantity |
|---|---|
| Núcleo de datos: Ingeniería molecular | 3 |
| Núcleo de datos: Ingeniería de nanobots | 3 |
Required Skills
(x5)
[1]
(x1)
[5]
(x1)
[5]
(x5)
[1]
(x1)
[5]
(x1)
[5]
(x5)
[1]
(x3)
[2]
(x1)
[3]
(x2)
[3]
(x1)
[2]
(x1)
[2]
Material Research
| Material Efficiency | Total time |
|---|---|
| 1 | 26m 15s |
| 2 | 1h 2m 30s |
| 3 | 2h 28m 45s |
| 4 | 5h 53m 30s |
| 5 | 14h |
| 6 | 1d 9h 20m |
| 7 | 3d 7h 10m |
| 8 | 7d 20h 33m 45s |
| 9 | 18d 16h 45m |
| 10 | 44d 10h 40m |
Basic research time, not accounting for skills and other bonuses.
Time Research
| Time Efficiency | Total time |
|---|---|
| 2 | 26m 15s |
| 4 | 1h 2m 30s |
| 6 | 2h 28m 45s |
| 8 | 5h 53m 30s |
| 10 | 14h |
| 12 | 1d 9h 20m |
| 14 | 3d 7h 10m |
| 16 | 7d 20h 33m 45s |
| 18 | 18d 16h 45m |
| 20 | 44d 10h 40m |
Basic research time, not accounting for skills and other bonuses.
Copying
- Copy time:
- 1h
- Production limit:
- 40
Other
Type Info
- Type ID:
- 44092
- Base price:
- 500.00m ISK
- Icon ID:
- 21729
- Market group ID:
- Complementos de ingeniería para estructuras
- Meta group ID:
- Estructura T1
- Published:
- true
- Radius:
- 1 m
- Volume:
- 0.01 m3