Láser de pulsos pesado I
Market group: Instrumental de la nave > Torretas y lanzadores > Torretas de energía > Láseres de pulsos > Mediano
Inventory group: Módulo > Arma de energía
Variations
| Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Láser de pulsos pesado I | T1 | 33 tf | 189 MW | 10,500 m | ||
| Láser de pulsos modal pesado I | T1 | 28 tf | 189 MW | 11,550 m | ||
| Láser de pulsos afocal pesado I | T1 | 29 tf | 189 MW | 11,025 m | ||
| Rayo de energía de pulso modulado pesado I | T1 | 26 tf | 189 MW | 12,600 m | ||
| Flujo de partículas pulsadas anódico pesado I | T1 | 31 tf | 189 MW | 12,075 m | ||
| Láser de pulsos pesado II | T2 | 35 tf | 208 MW | 12,600 m | ||
| Láser de pulsos pesado polarizado | T2 | 31 tf | 189 MW | 10,080 m | ||
| Láser de pulsos pesado Joust I | Historia | 26 tf | 170 MW | 10,500 m | ||
| Láser de pulsos pesado de los Sanguinarios Oscuros | Facción | 26 tf | 208 MW | 13,125 m | ||
| Láser de pulsos pesado de los Sanshas Verdaderos | Facción | 26 tf | 208 MW | 13,125 m | ||
| Láser de pulsos pesado de la Armada Ammatar | Facción | 26 tf | 208 MW | 13,125 m | ||
| Láser de pulsos pesado de la Armada Imperial | Facción | 26 tf | 208 MW | 13,125 m | ||
| Láser de pulsos pesado modificado de Ryhad | Oficial | 35 tf | 218 MW | 13,125 m | ||
| Láser de pulsos pesado modificado de Nija | Oficial | 35 tf | 218 MW | 13,125 m |
Market
Basic
Cargo
Capacidad: - 1 m3
Fitting
Uso de la CPU: - 33 tf
Uso del sistema de potencia: - 189 MW
Coste de activación: - 13 GJ
Targeting
Resolución de señal: - 40,000 m
Weapon
Modificador de daño: - 3 x
Alcance efectivo de precisión: - 5,000 m
Alcance óptimo: - 10,500 m
Cadencia de tiro: - 5.25s
Ammunition
Tamaño de carga: - medium
Required Skills
(x1)
[3]
(x3)
[1]
(x1)
[3]
(x1)
[3]
(x1)
[1]
Overloading
Daño por calor: - 1 HP
Structure
Vida estructura: - 40 HP
Produced from
- Blueprint manufacturing:
- Plano de láser de pulsos pesado I
Engineering Rig
- Source rigs (manufacturing):
Reprocessing
- Portion size:
- 1
| Output | Quantity |
|---|---|
| Tritanio | 9,089 |
| Pierita | 2,786 |
| Mexalón | 2,827 |
| Isogen | 14 |
| Nocxium | 1 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
Other
slots: - 1
targetModule: - 0
typeColorScheme: - 11313
Type Info
- Type ID:
- 458
- Capacity:
- 1 m3
- Graphic ID:
- 11116
- Group ID:
- Arma de energía
- Icon ID:
- 356
- Market group ID:
- Mediano
- Meta group ID:
- T1
- Published:
- true
- Radius:
- 1 m
- Volume:
- 25 m3
Description
Un láser pesado capaz de infligir daños graves en enfrentamientos a corta y media distancia.
Requiere tipos de munición de cristales de frecuencia: gamma, infrarrojos, microondas, multifrecuencia, radio, estándar, ultravioleta, rayos X.