Batería de condensador abisal mediana
Inventory group: Módulo > Batería de condensador
Variations
| Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Batería de condensador mediana I | T1 | 35 tf | 75 MW | ||
| Plano de batería de condensador de ácido-plomo compacta mediana | T1 | 28 tf | 60 MW | ||
| Batería de condensador mediana II | T2 | 42 tf | 90 MW | ||
| Batería de condensador mediana Censer | Historia | 21 tf | 45 MW | ||
| Batería de condensador mediana de la Flota de la República | Facción | 28 tf | 60 MW | ||
| Batería de condensador mediana de los Dominantes | Facción | 28 tf | 60 MW | ||
| Batería de condensador mediana de la tribu Thukker | Facción | 29 tf | 52 MW | ||
| Batería de condensador abisal mediana | Abisal |
Cargo
Capacidad: - 0 m3
Required Skills
Engineering Rig
- Source rigs (manufacturing):
Reprocessing
- Portion size:
- 1
| Output | Quantity |
|---|---|
| Tritanio | 1,338 |
| Pierita | 1,058 |
| Mexalón | 493 |
| Isogen | 2 |
| Nocxium | 1 |
| Residuo mutaplásmido mediano | 25 |
| Residuo mutaplásmido de ingeniería | 25 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Type Info
- Type ID:
- 48435
- Group ID:
- Batería de condensador
- Icon ID:
- 89
- Meta group ID:
- Abisal
- Published:
- true
- Radius:
- 1 m
- Volume:
- 10 m3