Nosferatu de energía pequeño modificado de Makra
Inventory group: Módulo > Nosferatu de energía
Variations
| Type | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosferatu de energía pequeño I | T1 | 15 tf | 8 MW | 2.5s | 4,000 m | ||
| Nosferatu de energía dirigido Knave pequeño | T1 | 15 tf | 8 MW | 2.5s | 4,500 m | ||
| Nosferatu de energía compacto Ghoul pequeño | T1 | 12 tf | 7 MW | 2.5s | 4,000 m | ||
| Nosferatu de energía pequeño II | T2 | 15 tf | 10 MW | 2.5s | 5,000 m | ||
| Nosferatu de energía Upir pequeño | Historia | 12 tf | 7 MW | 2.5s | 5,000 m | ||
| Nosferatu de energía pequeño de los Sanguinarios Oscuros | Facción | 15 tf | 8 MW | 2.5s | 6,000 m | ||
| Nosferatu de energía pequeño de los Sanshas Verdaderos | Facción | 15 tf | 8 MW | 2.5s | 6,000 m | ||
| Nosferatu de energía pequeño de la Armada Ammatar | Facción | 15 tf | 8 MW | 2.5s | 6,000 m | ||
| Nosferatu de energía pequeño de la Armada Imperial | Facción | 15 tf | 8 MW | 2.5s | 6,000 m | ||
| Nosferatu de energía pequeño modificado de Makra | Oficial | 15 tf | 12 MW | 2.5s | 10,000 m | ||
| Nosferatu de energía corpii tipo C pequeño | Espacio muerto | 15 tf | 9 MW | 2.5s | 7,000 m | ||
| Nosferatu de energía corpii tipo B pequeño | Espacio muerto | 15 tf | 10 MW | 2.5s | 8,000 m | ||
| Nosferatu de energía corpii tipo A pequeño | Espacio muerto | 15 tf | 11 MW | 2.5s | 9,000 m | ||
| Nosferatu de energía abisal pequeño | Abisal |
Market
Basic
Module
Cargo
Capacidad: - 0 m3
Fitting
Uso de la CPU: - 15 tf
Uso del sistema de potencia: - 12 MW
Coste de activación: - 0 GJ
Weapon
Alcance óptimo: - 10,000 m
Required Skills
Overloading
Daño por calor: - 1 HP
Structure
Vida estructura: - 40 HP
Engineering Rig
- Source rigs (manufacturing):
Reprocessing
- Portion size:
- 1
| Output | Quantity |
|---|---|
| Tritanio | 2,093 |
| Pierita | 1,532 |
| Mexalón | 22 |
| Isogen | 138 |
| Megacita | 2 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Other
Cantidad de transferencia energética: - 11 points
Alcance efectivo de eficacia: - 5,000 m
remoteResistanceID: - Resistencia guerra condensadores
Type Info
- Type ID:
- 84989
- Group ID:
- Nosferatu de energía
- Icon ID:
- 1029
- Market group ID:
- Pequeño
- Meta group ID:
- Oficial
- Published:
- true
- Radius:
- 1 m
- Volume:
- 5 m3
Description
Drena la energía de la nave objetivo y la añade a la tuya.
Nota: El módulo Nosferatu no drenará el condensador del objetivo por debajo del nivel del tuyo propio.