Láser minero para hielo abisal
Inventory group: Módulo > Láser minero
Variations
| Type | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Láser minero para hielo I | T1 | 50 tf | 5 MW | 6m | 7,000 m | 1,000 m3 | ||||
| Láser minero para hielo II | T2 | 60 tf | 6 MW | 5m | 8,000 m | 1,000 m3 | 1 x | 34 % | ||
| Láser minero para hielo de ORE | Facción | 60 tf | 6 MW | 5m | 11,000 m | 1,000 m3 | ||||
| Láser minero para hielo abisal | Abisal |
Basic
Cargo
Capacidad: - 0 m3
Required Skills
Engineering Rig
- Source rigs (manufacturing):
Reprocessing
- Portion size:
- 1
| Output | Quantity |
|---|---|
| Tritanio | 8,095 |
| Pierita | 4,120 |
| Mexalón | 2,025 |
| Isogen | 1,755 |
| Nocxium | 125 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Other
typeColorScheme: - 11346
Type Info
- Type ID:
- 90502
- Graphic ID:
- 21211
- Group ID:
- Láser minero
- Icon ID:
- 1061
- Meta group ID:
- Abisal
- Published:
- true
- Radius:
- 25 m
- Volume:
- 5 m3
Description
Unidad empleada para extraer materiales valiosos de asteroides de hielo. Se utiliza en fragatas expedicionarias.