Save 3% on PLEX and Omega with code "everef" at checkout

Markee Dragon »

Kampfdrohne

Category: Drohne > Kampfdrohne
Type
'Augmented' AcolyteFraktion5 Mbit/sec13 HP7 HP5,082 m/sec72 HP342 HP306 HP4s2.988
'Augmented' BerserkerFraktion25 Mbit/sec35 HP29 HP1,980 m/sec720 HP648 HP936 HP4s0.852
'Augmented' HammerheadFraktion10 Mbit/sec13 HP19 HP2,218 m/sec180 HP324 HP720 HP4s0.696
'Augmented' HobgoblinFraktion5 Mbit/sec7 HP13 HP3,696 m/sec90 HP162 HP360 HP4s2.178
'Augmented' HornetFraktion5 Mbit/sec13 HP7 HP4,158 m/sec324 HP126 HP270 HP4s2.448
'Augmented' InfiltratorFraktion10 Mbit/sec19 HP13 HP3,036 m/sec144 HP684 HP612 HP4s0.96
'Augmented' OgreFraktion25 Mbit/sec29 HP35 HP1,320 m/sec360 HP648 HP1,440 HP4s0.54
'Augmented' PraetorFraktion25 Mbit/sec35 HP29 HP1,822 m/sec288 HP1,368 HP1,224 HP4s0.756
'Augmented' ValkyrieFraktion10 Mbit/sec19 HP13 HP3,300 m/sec360 HP324 HP468 HP4s1.044
'Augmented' VespaFraktion10 Mbit/sec19 HP13 HP2,495 m/sec648 HP252 HP540 HP4s0.78
'Augmented' WarriorFraktion5 Mbit/sec13 HP7 HP5,544 m/sec180 HP162 HP234 HP4s3.24
'Augmented' WaspFraktion25 Mbit/sec35 HP29 HP1,485 m/sec1,296 HP504 HP1,080 HP4s0.642
'Integrated' AcolyteFraktion5 Mbit/sec13 HP7 HP4,235 m/sec44 HP209 HP187 HP4s2.739
'Integrated' BerserkerFraktion25 Mbit/sec35 HP29 HP1,650 m/sec440 HP396 HP572 HP4s0.781
'Integrated' HammerheadFraktion10 Mbit/sec13 HP19 HP1,848 m/sec110 HP198 HP440 HP4s0.638
'Integrated' HobgoblinFraktion5 Mbit/sec7 HP13 HP3,080 m/sec55 HP99 HP220 HP4s1.9965
'Integrated' HornetFraktion5 Mbit/sec13 HP7 HP3,465 m/sec198 HP77 HP165 HP4s2.244
'Integrated' InfiltratorFraktion10 Mbit/sec19 HP13 HP2,530 m/sec88 HP418 HP374 HP4s0.88
'Integrated' OgreFraktion25 Mbit/sec29 HP35 HP1,100 m/sec220 HP396 HP880 HP4s0.495
'Integrated' PraetorFraktion25 Mbit/sec35 HP29 HP1,518 m/sec176 HP836 HP748 HP4s0.693
'Integrated' ValkyrieFraktion10 Mbit/sec19 HP13 HP2,750 m/sec220 HP198 HP286 HP4s0.957
'Integrated' VespaFraktion10 Mbit/sec19 HP13 HP2,079 m/sec396 HP154 HP330 HP4s0.715
'Integrated' WarriorFraktion5 Mbit/sec13 HP7 HP4,620 m/sec110 HP99 HP143 HP4s2.97
'Integrated' WaspFraktion25 Mbit/sec35 HP29 HP1,238 m/sec792 HP308 HP660 HP4s0.5885
'Subverted' JVN-UC49Begrenzte Zeit20 Mbit/sec32 HP32 HP32 HP32 HP1,680 m/sec600 HP400 HP250 HP4s0.65
Acolyte ITech I5 Mbit/sec20 HP3,850 m/sec40 HP190 HP170 HP4s2.49
Acolyte IITech II5 Mbit/sec20 HP4,620 m/sec48 HP228 HP204 HP4s2.988
AralezFraktion10 Mbit/sec32 HP2,268 m/sec432 HP168 HP360 HP4s0.78
Berserker ITech I25 Mbit/sec64 HP1,500 m/sec400 HP360 HP520 HP4s0.71
Berserker IITech II25 Mbit/sec64 HP1,800 m/sec480 HP432 HP624 HP4s0.852
Bouncer ITech I25 Mbit/sec64 HP0.00001 m/sec800 HP600 HP1,440 HP4s0.014
Bouncer IITech II25 Mbit/sec64 HP0.00001 m/sec960 HP720 HP1,728 HP4s0.0168
Caldari Navy HornetFraktion5 Mbit/sec20 HP3,780 m/sec432 HP168 HP150 HP4s2.6928
Caldari Navy VespaFraktion10 Mbit/sec32 HP2,268 m/sec864 HP336 HP300 HP4s0.858
Caldari Navy WardenFraktion25 Mbit/sec64 HP0.00001 m/sec2,304 HP1,080 HP1,440 HP4s0.0126
Caldari Navy WaspFraktion25 Mbit/sec64 HP1,350 m/sec1,728 HP672 HP600 HP4s0.7062
Civilian Hobgoblin5 Mbit/sec10 HP1,400 m/sec30 HP60 HP150 HP2s1.815
Curator ITech I25 Mbit/sec64 HP0.00001 m/sec450 HP960 HP1,440 HP4s0.02
Curator IITech II25 Mbit/sec64 HP0.00001 m/sec540 HP1,152 HP1,728 HP4s0.024
FA-14 Templar25 Mbit/sec22 HP700 m/sec140 HP300 HP740 HP2s0.2
Federation Navy GardeFraktion25 Mbit/sec64 HP0.00001 m/sec1,440 HP1,920 HP1,440 HP4s0.03528
Federation Navy HammerheadFraktion10 Mbit/sec32 HP2,016 m/sec240 HP432 HP400 HP4s0.7656
Federation Navy HobgoblinFraktion5 Mbit/sec20 HP3,360 m/sec120 HP216 HP200 HP4s2.3958
Federation Navy OgreFraktion25 Mbit/sec64 HP1,200 m/sec480 HP864 HP800 HP4s0.594
Fighter Uno25 Mbit/sec700 m/sec140 HP300 HP740 HP2s0.2
Garde ITech I25 Mbit/sec64 HP0.00001 m/sec600 HP800 HP1,440 HP4s0.028
Garde IITech II25 Mbit/sec64 HP0.00001 m/sec720 HP960 HP1,728 HP4s0.0336
GeckoFraktion50 Mbit/sec32 HP32 HP32 HP32 HP1,820 m/sec1,440 HP990 HP2,560 HP4s0.85
Hammerhead ITech I10 Mbit/sec32 HP1,680 m/sec100 HP180 HP400 HP4s0.58
Hammerhead IITech II10 Mbit/sec32 HP2,016 m/sec120 HP216 HP480 HP4s0.696
Heavy Mutated DroneAbgrund
Hellhound I25 Mbit/sec56 HP700 m/sec880 HP560 HP1,200 HP4s0.3
Hobgoblin ITech I5 Mbit/sec20 HP2,800 m/sec50 HP90 HP200 HP4s1.815
Hobgoblin IITech II5 Mbit/sec20 HP3,360 m/sec60 HP108 HP240 HP4s2.178
Hornet ITech I5 Mbit/sec20 HP3,150 m/sec180 HP70 HP150 HP4s2.04
Hornet IITech II5 Mbit/sec20 HP3,780 m/sec216 HP84 HP180 HP4s2.448
Imperial Navy AcolyteFraktion5 Mbit/sec20 HP4,620 m/sec96 HP456 HP170 HP4s3.2868
Imperial Navy CuratorFraktion25 Mbit/sec64 HP0.00001 m/sec1,080 HP2,304 HP1,440 HP4s0.0252
Imperial Navy InfiltratorFraktion10 Mbit/sec32 HP2,760 m/sec192 HP912 HP340 HP4s1.056
Imperial Navy PraetorFraktion25 Mbit/sec64 HP1,656 m/sec384 HP1,824 HP680 HP4s0.8316
Infiltrator ITech I10 Mbit/sec32 HP2,300 m/sec80 HP380 HP340 HP4s0.8
Infiltrator IITech II10 Mbit/sec32 HP2,760 m/sec96 HP456 HP408 HP4s0.96
Light Mutated DroneAbgrund
Medium Mutated DroneAbgrund
Ogre ITech I25 Mbit/sec64 HP1,000 m/sec200 HP360 HP800 HP4s0.45
Ogre IITech II25 Mbit/sec64 HP1,200 m/sec240 HP432 HP960 HP4s0.54
Praetor ITech I25 Mbit/sec64 HP1,380 m/sec160 HP760 HP680 HP4s0.63
Praetor IITech II25 Mbit/sec64 HP1,656 m/sec192 HP912 HP816 HP4s0.756
Republic Fleet BerserkerFraktion25 Mbit/sec64 HP1,800 m/sec960 HP864 HP520 HP4s0.9372
Republic Fleet BouncerFraktion25 Mbit/sec64 HP0.00001 m/sec1,920 HP1,440 HP1,440 HP4s0.01764
Republic Fleet ValkyrieFraktion10 Mbit/sec32 HP3,000 m/sec480 HP432 HP260 HP4s1.1484
Republic Fleet WarriorFraktion5 Mbit/sec20 HP5,040 m/sec240 HP216 HP130 HP4s3.564
Sentry Mutated DroneAbgrund
Tutorial Attack Drone5 Mbit/sec250 m/sec10 HP10 HP10 HP2s
Valkyrie ITech I10 Mbit/sec32 HP2,500 m/sec200 HP180 HP260 HP4s0.87
Valkyrie IITech II10 Mbit/sec32 HP3,000 m/sec240 HP216 HP312 HP4s1.044
Vespa ITech I10 Mbit/sec32 HP1,890 m/sec360 HP140 HP300 HP4s0.65
Vespa IITech II10 Mbit/sec32 HP2,268 m/sec432 HP168 HP360 HP4s0.78
Warden ITech I25 Mbit/sec64 HP0.00001 m/sec960 HP450 HP1,440 HP4s0.01
Warden IITech II25 Mbit/sec64 HP0.00001 m/sec1,152 HP540 HP1,728 HP4s0.012
Warrior ITech I5 Mbit/sec20 HP4,200 m/sec100 HP90 HP130 HP4s2.7
Warrior IITech II5 Mbit/sec20 HP5,040 m/sec120 HP108 HP156 HP4s3.24
Wasp ITech I25 Mbit/sec64 HP1,125 m/sec720 HP280 HP600 HP4s0.535
Wasp IITech II25 Mbit/sec64 HP1,350 m/sec864 HP336 HP720 HP4s0.642