Skill Points
This is an overview of the various ways to acquire skill points. Months are 30 days.
New accounts get 1,000,000 free skill points by using this referral link.
Accounts
The price of implants is not included in the ISK/SP numbers, see below for details on implants.
Account Restriction | Price | Attributes | SP/mth | ISK/SP | |
---|---|---|---|---|---|
Alpha | Up to 5,000,000 SP | 0.00 ISK | 20/20 | 648,000 | 0.00 ISK |
27/21 or 25/25 (+5 implants) | 810,000 | ||||
32/26 (+5 implants) | 972,000 | ||||
Omega (1 month) | 500 PLEX - 3.35b ISK | 20/20 | 1,296,000 | 2.58k ISK | |
Omega (3 months) | 1,200 PLEX - 8.04b ISK | 2.07k ISK | |||
Omega (6 months) | 2,100 PLEX - 14.07b ISK | 1.81k ISK | |||
Omega (12 months) | 3,600 PLEX - 24.12b ISK | 1.55k ISK | |||
Omega (24 months) | 6,600 PLEX - 44.21b ISK | 1.42k ISK | |||
Omega (1 month) | 500 PLEX - 3.35b ISK | 27/21 or 25/25 (+5 implants) | 1,620,000 | 2.07k ISK | |
Omega (24 months) | 6,600 PLEX - 44.21b ISK | 1.14k ISK | |||
Omega (1 month) | 500 PLEX - 3.35b ISK | 32/26 (+5 implants) | 1,944,000 | 1.72k ISK | |
Omega (24 months) | 6,600 PLEX - 44.21b ISK | 947.65 ISK | |||
Multiple Pilot Training Certificate (Jita) | Omega | 2.99b ISK | 20/20 | 1,296,000 | 2.31k ISK |
Multiple Character Training (x1, NES) | 350 PLEX - 2.34b ISK | 1.81k ISK | |||
Multiple Character Training (x3, NES) | 800 PLEX - 5.36b ISK | 1.38k ISK | |||
Multiple Character Training (x6, NES) | 1,500 PLEX - 10.05b ISK | 1.29k ISK | |||
Multiple Character Training (x12, NES) | 2,700 PLEX - 18.09b ISK | 1.16k ISK | |||
Multiple Character Training (x24, NES) | 4,600 PLEX - 30.82b ISK | 990.72 ISK | |||
Multiple Character Training (x1, NES) | 350 PLEX - 2.34b ISK | 27/21 or 25/25 (+5 implants) | 1,620,000 | 1.45k ISK | |
Multiple Character Training (x24, NES) | 4,600 PLEX - 30.82b ISK | 792.58 ISK | |||
Multiple Character Training (x1, NES) | 350 PLEX - 2.34b ISK | 32/26 (+5 implants) | 1,944,000 | 1.21k ISK | |
Multiple Character Training (x24, NES) | 4,600 PLEX - 30.82b ISK | 660.48 ISK |
Injectors
Account Restriction | Price | Injected SP | Max SP/mth | ISK/SP | |
---|---|---|---|---|---|
Daily Alpha Injector (Jita) | Alpha | 51.06m ISK | 50,000 | 1,500,000 | 1.02k ISK |
Daily Alpha Injector (1x, NES) | 25 PLEX - 167.48m ISK | 50,000 | 3.35k ISK | ||
Daily Alpha Injector (5x, NES) | 550 PLEX - 736.89m ISK | 250,000 | 2.95k ISK | ||
Daily Alpha Injector (10x, NES) | 2,000 PLEX - 1.34b ISK | 500,000 | 2.68k ISK | ||
Kleiner Skill-Injektor | Omega - up to 5,000,000 SP | 166.10m ISK | 100,000 | ∞ | 1.66k ISK |
Großer Skill-Injektor | 787.50m ISK | 500,000 | ∞ | 1.58k ISK | |
Kleiner Skill-Injektor | Omega - up to 50,000,000 SP | 166.10m ISK | 80,000 | ∞ | 2.08k ISK |
Großer Skill-Injektor | 787.50m ISK | 400,000 | ∞ | 1.97k ISK | |
Kleiner Skill-Injektor | Omega - up to 80,000,000 SP | 166.10m ISK | 60,000 | ∞ | 2.77k ISK |
Großer Skill-Injektor | 787.50m ISK | 300,000 | ∞ | 2.63k ISK | |
Kleiner Skill-Injektor | Omega - over 80,000,000 SP | 166.10m ISK | 30,000 | ∞ | 5.54k ISK |
Großer Skill-Injektor | 787.50m ISK | 150,000 | ∞ | 5.25k ISK |
Accelerators
All duration and skill point calculations assume Biology V. Max SP/mth is based on if a new accelerator is installed right after the previous one.
Slot | Price | Bonus | Account | Accelerated SP | Max SP/mth | ISK/SP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic 'Boost' Cerebral Accelerator | 10 | 5 PLEX - 33.50m ISK | +2 for 4d | Alpha | 8,640 | 64,800 | 3.88k ISK |
Omega | 17,280 | 129,600 | 1.94k ISK | ||||
Master-at-Arms Cerebral Accelerator | 10 | 87.74m ISK | +10 for 2d | Alpha | 21,600 | 324,000 | 4.06k ISK |
Omega | 43,200 | 648,000 | 2.03k ISK | ||||
Standard 'Boost' Cerebral Accelerator | 10 | 20 PLEX - 133.98m ISK | +4 for 8d | Alpha | 34,560 | 129,600 | 3.88k ISK |
Omega | 69,120 | 259,200 | 1.94k ISK | ||||
Advanced 'Boost' Cerebral Accelerator | 10 | 45 PLEX - 301.46m ISK | +6 for 12d | Alpha | 77,760 | 194,400 | 3.88k ISK |
Omega | 155,520 | 388,800 | 1.94k ISK | ||||
Prototype Cerebral Accelerator (New pilots only, from contracts) | 4 | - | +9 for 14d | Alpha | 136,080 | - | - |
Omega | 272,160 | - | - | ||||
Specialist 'Boost' Cerebral Accelerator | 10 | 80 PLEX - 535.92m ISK | +8 for 16d | Alpha | 138,240 | 259,200 | 3.88k ISK |
Omega | 276,480 | 518,400 | 1.94k ISK | ||||
Expert 'Boost' Cerebral Accelerator | 10 | 125 PLEX - 837.38m ISK | +10 for 20d | Alpha | 216,000 | 324,000 | 3.88k ISK |
Omega | 432,000 | 648,000 | 1.94k ISK | ||||
Genius 'Boost' Cerebral Accelerator | 10 | 180 PLEX - 1.21b ISK | +12 for 24d | Alpha | 311,040 | 388,800 | 3.88k ISK |
Omega | 622,080 | 777,600 | 1.94k ISK |
Packs
Skill Extractors included in the packs are assumed to be sold directly on the market, reducing the final ISK/SP. SKINs, crates, and expert systems are excluded from the calculations. Packs which include Omega time do not show Alpha values as it's assumed injectors are used within the included time.
Price | Account | Total SP | ISK/SP | |
---|---|---|---|---|
Bronze Starter Pack | 250 PLEX - 1.67b ISK | - | - | - |
Omega | 931,280 | 1.80k ISK | ||
Explorer Career Pack 14d Omega | 275 PLEX - 1.84b ISK | - | - | - |
Omega | 760,320 | 2.42k ISK | ||
Apprentice Bundle 250,000 SP | 280 PLEX - 1.88b ISK | Alpha | 561,040 | 3.34k ISK |
Omega | 872,080 | 2.15k ISK | ||
Industrialist Career Pack 14d Omega | 350 PLEX - 2.34b ISK | - | - | - |
Omega | 760,320 | 3.08k ISK | ||
Enforcer Career Pack 14d Omega | 425 PLEX - 2.85b ISK | - | - | - |
Omega | 760,320 | 3.74k ISK | ||
Soldier of Fortune Career Pack 14d Omega | 475 PLEX - 3.18b ISK | - | - | - |
Omega | 760,320 | 4.19k ISK | ||
Silver Starter Pack | 500 PLEX - 3.35b ISK | - | - | - |
Omega | 1,701,520 | 1.97k ISK | ||
Novice Bundle | 520 PLEX - 3.48b ISK | Alpha | 750,560 | 4.64k ISK |
Omega | 1,001,120 | 3.48k ISK | ||
Graduate Bundle 750,000 SP | 735 PLEX - 4.92b ISK | Alpha | 1,026,480 | 4.80k ISK |
Omega | 1,302,960 | 3.78k ISK | ||
Gold Starter Pack | 1,000 PLEX - 6.70b ISK | - | - | - |
Omega | 3,161,120 | 2.12k ISK | ||
Prodigy Bundle 1,250,000 SP | 1,154 PLEX - 7.73b ISK | Alpha | 1,405,520 | 5.50k ISK |
Omega | 1,561,040 | 4.95k ISK | ||
Master Bundle 1,750,000 SP | 1,510 PLEX - 10.12b ISK | Alpha | 1,819,120 | 5.56k ISK |
Omega | 1,888,240 | 5.36k ISK | ||
Platinum Starter Pack | 2,000 PLEX - 13.40b ISK Effective: 9.44b ISK | - | - | - |
Omega | 7,256,480 | 1.30k ISK |
Implants
Each set with a breakdown per implant. ISK/SP is calculated for the full set, based on how long the implants are installed for. If you get podded, this will show you how much you end up paying per SP. Since installation is permanent, ISK/SP tends to zero.
Set | Bonus | Implant | Price | Set Price | Account | SP/mth | Life | ISK/SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Limited | +1 | Limited Ocular Filter | 280.00k ISK | 2.42m ISK | Alpha | 32,400 | 7d | 319.76 ISK |
Limited Memory Augmentation | 724.80k ISK | 14d | 159.88 ISK | |||||
Limited Neural Boost | 599.90k ISK | Omega | 64,800 | 7d | 159.88 ISK | |||
Limited Cybernetic Subprocessor | 742.80k ISK | 14d | 79.94 ISK | |||||
Limited Social Adaptation Chip | 69.88k ISK | 30d | 37.31 ISK | |||||
Limited Beta | +2 | Limited Ocular Filter - Beta | 4.74m ISK | 23.75m ISK | Alpha | 64,800 | 7d | 1.57k ISK |
Limited Memory Augmentation - Beta | 5.20m ISK | 14d | 785.42 ISK | |||||
Limited Neural Boost - Beta | 4.77m ISK | Omega | 129,600 | 7d | 785.42 ISK | |||
Limited Cybernetic Subprocessor - Beta | 4.59m ISK | 14d | 392.71 ISK | |||||
Limited Social Adaptation Chip - Beta | 4.45m ISK | 30d | 183.26 ISK | |||||
Basic | +3 | Ocular Filter - Basic | 9.96m ISK | 45.87m ISK | Alpha | 97,200 | 7d | 2.02k ISK |
Memory Augmentation - Basic | 9.96m ISK | 14d | 1.01k ISK | |||||
Neural Boost - Basic | 9.96m ISK | Omega | 194,400 | 7d | 1.01k ISK | |||
Cybernetic Subprocessor - Basic | 9.96m ISK | 14d | 505.60 ISK | |||||
Social Adaptation Chip - Basic | 6.04m ISK | 30d | 235.95 ISK | |||||
Standard | +4 | Ocular Filter - Standard | 22.23m ISK | 108.03m ISK | Alpha | 129,600 | 7d | 3.57k ISK |
Memory Augmentation - Standard | 21.59m ISK | 14d | 1.79k ISK | |||||
Neural Boost - Standard | 21.96m ISK | Omega | 259,200 | 7d | 1.79k ISK | |||
Cybernetic Subprocessor - Standard | 20.33m ISK | 14d | 893.11 ISK | |||||
Social Adaptation Chip - Standard | 21.92m ISK | 30d | 416.78 ISK | |||||
Improved | +5 | Ocular Filter - Improved | 114.30m ISK | 574.70m ISK | Alpha | 162,000 | 7d | 15.20k ISK |
Memory Augmentation - Improved | 114.50m ISK | 14d | 7.60k ISK | |||||
Neural Boost - Improved | 117.20m ISK | Omega | 324,000 | 7d | 7.60k ISK | |||
Cybernetic Subprocessor - Improved | 114.50m ISK | 14d | 3.80k ISK | |||||
Social Adaptation Chip - Improved | 114.20m ISK | 30d | 1.77k ISK |
Resources
- Skills and learning - UniWiki
- Pilot Services Overview - Quantum Anomaly