Skill Points
This is an overview of the various ways to acquire skill points. Months are 30 days.
New accounts get 1,000,000 free skill points by using this referral link.
Accounts
The price of implants is not included in the ISK/SP numbers, see below for details on implants.
Account Restriction | Price | Attributes | SP/mth | ISK/SP | |
---|---|---|---|---|---|
Alpha | Up to 5,000,000 SP | 0.00 ISK | 20/20 | 648,000 | 0.00 ISK |
27/21 or 25/25 (+5 implants) | 810,000 | ||||
32/26 (+5 implants) | 972,000 | ||||
Omega (1 month) | 500 PLEX - 3.09b ISK | 20/20 | 1,296,000 | 2.39k ISK | |
Omega (3 months) | 1,200 PLEX - 7.42b ISK | 1.91k ISK | |||
Omega (6 months) | 2,100 PLEX - 12.98b ISK | 1.67k ISK | |||
Omega (12 months) | 3,600 PLEX - 22.26b ISK | 1.43k ISK | |||
Omega (24 months) | 6,600 PLEX - 40.81b ISK | 1.31k ISK | |||
Omega (1 month) | 500 PLEX - 3.09b ISK | 27/21 or 25/25 (+5 implants) | 1,620,000 | 1.91k ISK | |
Omega (24 months) | 6,600 PLEX - 40.81b ISK | 1.05k ISK | |||
Omega (1 month) | 500 PLEX - 3.09b ISK | 32/26 (+5 implants) | 1,944,000 | 1.59k ISK | |
Omega (24 months) | 6,600 PLEX - 40.81b ISK | 874.65 ISK | |||
Multiple Pilot Training Certificate (Jita) | Omega | 3.01b ISK | 20/20 | 1,296,000 | 2.32k ISK |
Multiple Character Training (x1, NES) | 350 PLEX - 2.16b ISK | 1.67k ISK | |||
Multiple Character Training (x3, NES) | 800 PLEX - 4.95b ISK | 1.27k ISK | |||
Multiple Character Training (x6, NES) | 1,500 PLEX - 9.27b ISK | 1.19k ISK | |||
Multiple Character Training (x12, NES) | 2,700 PLEX - 16.69b ISK | 1.07k ISK | |||
Multiple Character Training (x24, NES) | 4,600 PLEX - 28.44b ISK | 914.41 ISK | |||
Multiple Character Training (x1, NES) | 350 PLEX - 2.16b ISK | 27/21 or 25/25 (+5 implants) | 1,620,000 | 1.34k ISK | |
Multiple Character Training (x24, NES) | 4,600 PLEX - 28.44b ISK | 731.53 ISK | |||
Multiple Character Training (x1, NES) | 350 PLEX - 2.16b ISK | 32/26 (+5 implants) | 1,944,000 | 1.11k ISK | |
Multiple Character Training (x24, NES) | 4,600 PLEX - 28.44b ISK | 609.61 ISK |
Injectors
Account Restriction | Price | Injected SP | Max SP/mth | ISK/SP | |
---|---|---|---|---|---|
Daily Alpha Injector (Jita) | Alpha | 56.67m ISK | 50,000 | 1,500,000 | 1.13k ISK |
Daily Alpha Injector (1x, NES) | 25 PLEX - 154.58m ISK | 50,000 | 3.09k ISK | ||
Daily Alpha Injector (5x, NES) | 550 PLEX - 680.13m ISK | 250,000 | 2.72k ISK | ||
Daily Alpha Injector (10x, NES) | 2,000 PLEX - 1.24b ISK | 500,000 | 2.47k ISK | ||
Kleiner Skill-Injektor | Omega - up to 5,000,000 SP | 173.30m ISK | 100,000 | ∞ | 1.73k ISK |
Großer Skill-Injektor | 873.10m ISK | 500,000 | ∞ | 1.75k ISK | |
Kleiner Skill-Injektor | Omega - up to 50,000,000 SP | 173.30m ISK | 80,000 | ∞ | 2.17k ISK |
Großer Skill-Injektor | 873.10m ISK | 400,000 | ∞ | 2.18k ISK | |
Kleiner Skill-Injektor | Omega - up to 80,000,000 SP | 173.30m ISK | 60,000 | ∞ | 2.89k ISK |
Großer Skill-Injektor | 873.10m ISK | 300,000 | ∞ | 2.91k ISK | |
Kleiner Skill-Injektor | Omega - over 80,000,000 SP | 173.30m ISK | 30,000 | ∞ | 5.78k ISK |
Großer Skill-Injektor | 873.10m ISK | 150,000 | ∞ | 5.82k ISK |
Accelerators
All duration and skill point calculations assume Biology V. Max SP/mth is based on if a new accelerator is installed right after the previous one.
Slot | Price | Bonus | Account | Accelerated SP | Max SP/mth | ISK/SP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic 'Boost' Cerebral Accelerator | 10 | 5 PLEX - 30.92m ISK | +2 for 4d | Alpha | 8,640 | 64,800 | 3.58k ISK |
Omega | 17,280 | 129,600 | 1.79k ISK | ||||
Master-at-Arms Cerebral Accelerator | 10 | 86.27m ISK | +10 for 2d | Alpha | 21,600 | 324,000 | 3.99k ISK |
Omega | 43,200 | 648,000 | 2.00k ISK | ||||
Standard 'Boost' Cerebral Accelerator | 10 | 20 PLEX - 123.66m ISK | +4 for 8d | Alpha | 34,560 | 129,600 | 3.58k ISK |
Omega | 69,120 | 259,200 | 1.79k ISK | ||||
Advanced 'Boost' Cerebral Accelerator | 10 | 45 PLEX - 278.24m ISK | +6 for 12d | Alpha | 77,760 | 194,400 | 3.58k ISK |
Omega | 155,520 | 388,800 | 1.79k ISK | ||||
Prototype Cerebral Accelerator (New pilots only, from contracts) | 4 | - | +9 for 14d | Alpha | 136,080 | - | - |
Omega | 272,160 | - | - | ||||
Specialist 'Boost' Cerebral Accelerator | 10 | 80 PLEX - 494.64m ISK | +8 for 16d | Alpha | 138,240 | 259,200 | 3.58k ISK |
Omega | 276,480 | 518,400 | 1.79k ISK | ||||
Expert 'Boost' Cerebral Accelerator | 10 | 125 PLEX - 772.88m ISK | +10 for 20d | Alpha | 216,000 | 324,000 | 3.58k ISK |
Omega | 432,000 | 648,000 | 1.79k ISK | ||||
Genius 'Boost' Cerebral Accelerator | 10 | 180 PLEX - 1.11b ISK | +12 for 24d | Alpha | 311,040 | 388,800 | 3.58k ISK |
Omega | 622,080 | 777,600 | 1.79k ISK |
Packs
Skill Extractors included in the packs are assumed to be sold directly on the market, reducing the final ISK/SP. SKINs, crates, and expert systems are excluded from the calculations. Packs which include Omega time do not show Alpha values as it's assumed injectors are used within the included time.
Price | Account | Total SP | ISK/SP | |
---|---|---|---|---|
Bronze Starter Pack | 250 PLEX - 1.55b ISK | - | - | - |
Omega | 931,280 | 1.66k ISK | ||
Explorer Career Pack 14d Omega | 275 PLEX - 1.70b ISK | - | - | - |
Omega | 760,320 | 2.24k ISK | ||
Apprentice Bundle 250,000 SP | 280 PLEX - 1.73b ISK | Alpha | 561,040 | 3.09k ISK |
Omega | 872,080 | 1.99k ISK | ||
Industrialist Career Pack 14d Omega | 350 PLEX - 2.16b ISK | - | - | - |
Omega | 760,320 | 2.85k ISK | ||
Enforcer Career Pack 14d Omega | 425 PLEX - 2.63b ISK | - | - | - |
Omega | 760,320 | 3.46k ISK | ||
Soldier of Fortune Career Pack 14d Omega | 475 PLEX - 2.94b ISK | - | - | - |
Omega | 760,320 | 3.86k ISK | ||
Silver Starter Pack | 500 PLEX - 3.09b ISK | - | - | - |
Omega | 1,701,520 | 1.82k ISK | ||
Novice Bundle | 520 PLEX - 3.22b ISK | Alpha | 750,560 | 4.28k ISK |
Omega | 1,001,120 | 3.21k ISK | ||
Graduate Bundle 750,000 SP | 735 PLEX - 4.54b ISK | Alpha | 1,026,480 | 4.43k ISK |
Omega | 1,302,960 | 3.49k ISK | ||
Gold Starter Pack | 1,000 PLEX - 6.18b ISK | - | - | - |
Omega | 3,161,120 | 1.96k ISK | ||
Prodigy Bundle 1,250,000 SP | 1,154 PLEX - 7.14b ISK | Alpha | 1,405,520 | 5.08k ISK |
Omega | 1,561,040 | 4.57k ISK | ||
Master Bundle 1,750,000 SP | 1,510 PLEX - 9.34b ISK | Alpha | 1,819,120 | 5.13k ISK |
Omega | 1,888,240 | 4.94k ISK | ||
Platinum Starter Pack | 2,000 PLEX - 12.37b ISK Effective: 6.98b ISK | - | - | - |
Omega | 7,256,480 | 962.17 ISK |
Implants
Each set with a breakdown per implant. ISK/SP is calculated for the full set, based on how long the implants are installed for. If you get podded, this will show you how much you end up paying per SP. Since installation is permanent, ISK/SP tends to zero.
Set | Bonus | Implant | Price | Set Price | Account | SP/mth | Life | ISK/SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Limited | +1 | Limited Ocular Filter | 77.79k ISK | 1.90m ISK | Alpha | 32,400 | 7d | 251.67 ISK |
Limited Memory Augmentation | 549.70k ISK | 14d | 125.83 ISK | |||||
Limited Neural Boost | 640.20k ISK | Omega | 64,800 | 7d | 125.83 ISK | |||
Limited Cybernetic Subprocessor | 550.00k ISK | 14d | 62.92 ISK | |||||
Limited Social Adaptation Chip | 84.90k ISK | 30d | 29.36 ISK | |||||
Limited Beta | +2 | Limited Ocular Filter - Beta | 5.17m ISK | 25.27m ISK | Alpha | 64,800 | 7d | 1.67k ISK |
Limited Memory Augmentation - Beta | 4.49m ISK | 14d | 835.75 ISK | |||||
Limited Neural Boost - Beta | 4.87m ISK | Omega | 129,600 | 7d | 835.75 ISK | |||
Limited Cybernetic Subprocessor - Beta | 5.22m ISK | 14d | 417.87 ISK | |||||
Limited Social Adaptation Chip - Beta | 5.52m ISK | 30d | 195.01 ISK | |||||
Basic | +3 | Ocular Filter - Basic | 9.40m ISK | 41.53m ISK | Alpha | 97,200 | 7d | 1.83k ISK |
Memory Augmentation - Basic | 9.50m ISK | 14d | 915.52 ISK | |||||
Neural Boost - Basic | 9.48m ISK | Omega | 194,400 | 7d | 915.52 ISK | |||
Cybernetic Subprocessor - Basic | 9.49m ISK | 14d | 457.76 ISK | |||||
Social Adaptation Chip - Basic | 3.66m ISK | 30d | 213.62 ISK | |||||
Standard | +4 | Ocular Filter - Standard | 21.43m ISK | 106.11m ISK | Alpha | 129,600 | 7d | 3.51k ISK |
Memory Augmentation - Standard | 20.87m ISK | 14d | 1.75k ISK | |||||
Neural Boost - Standard | 20.96m ISK | Omega | 259,200 | 7d | 1.75k ISK | |||
Cybernetic Subprocessor - Standard | 21.43m ISK | 14d | 877.23 ISK | |||||
Social Adaptation Chip - Standard | 21.42m ISK | 30d | 409.38 ISK | |||||
Improved | +5 | Ocular Filter - Improved | 112.80m ISK | 562.90m ISK | Alpha | 162,000 | 7d | 14.89k ISK |
Memory Augmentation - Improved | 111.00m ISK | 14d | 7.45k ISK | |||||
Neural Boost - Improved | 112.40m ISK | Omega | 324,000 | 7d | 7.45k ISK | |||
Cybernetic Subprocessor - Improved | 111.80m ISK | 14d | 3.72k ISK | |||||
Social Adaptation Chip - Improved | 114.90m ISK | 30d | 1.74k ISK |
Resources
- Skills and learning - UniWiki
- Pilot Services Overview - Quantum Anomaly