Skill Points
This is an overview of the various ways to acquire skill points. Months are 30 days.
New accounts get 1,000,000 free skill points by using this referral link.
Accounts
The price of implants is not included in the ISK/SP numbers, see below for details on implants.
| Account Restriction | Price | Attributes | SP/mth | ISK/SP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpha | Up to 5,000,000 SP | 0.00 ISK | 20/20 | 648,000 | 0.00 ISK |
| 27/21 or 25/25 (+5 implants) | 810,000 | ||||
| 32/26 (+5 implants) | 972,000 | ||||
| Omega (1 month) | 500 PLEX - 2.40b ISK | 20/20 | 1,296,000 | 1.85k ISK | |
| Omega (3 months) | 1,200 PLEX - 5.75b ISK | 1.48k ISK | |||
| Omega (6 months) | 2,100 PLEX - 10.06b ISK | 1.29k ISK | |||
| Omega (12 months) | 3,600 PLEX - 17.24b ISK | 1.11k ISK | |||
| Omega (24 months) | 6,600 PLEX - 31.61b ISK | 1.02k ISK | |||
| Omega (1 month) | 500 PLEX - 2.40b ISK | 27/21 or 25/25 (+5 implants) | 1,620,000 | 1.48k ISK | |
| Omega (24 months) | 6,600 PLEX - 31.61b ISK | 813.12 ISK | |||
| Omega (1 month) | 500 PLEX - 2.40b ISK | 32/26 (+5 implants) | 1,944,000 | 1.23k ISK | |
| Omega (24 months) | 6,600 PLEX - 31.61b ISK | 677.60 ISK | |||
| Multiple Pilot Training Certificate (Jita) | Omega | 0.00 ISK | 20/20 | 1,296,000 | 0.00 ISK |
| Multiple Character Training (x1, NES) | 350 PLEX - 1.68b ISK | 1.29k ISK | |||
| Multiple Character Training (x3, NES) | 800 PLEX - 3.83b ISK | 985.60 ISK | |||
| Multiple Character Training (x6, NES) | 1,500 PLEX - 7.19b ISK | 924.00 ISK | |||
| Multiple Character Training (x12, NES) | 2,700 PLEX - 12.93b ISK | 831.60 ISK | |||
| Multiple Character Training (x24, NES) | 4,600 PLEX - 22.03b ISK | 708.40 ISK | |||
| Multiple Character Training (x1, NES) | 350 PLEX - 1.68b ISK | 27/21 or 25/25 (+5 implants) | 1,620,000 | 1.03k ISK | |
| Multiple Character Training (x24, NES) | 4,600 PLEX - 22.03b ISK | 566.72 ISK | |||
| Multiple Character Training (x1, NES) | 350 PLEX - 1.68b ISK | 32/26 (+5 implants) | 1,944,000 | 862.40 ISK | |
| Multiple Character Training (x24, NES) | 4,600 PLEX - 22.03b ISK | 472.27 ISK |
Injectors
| Account Restriction | Price | Injected SP | Max SP/mth | ISK/SP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Daily Alpha Injector (Jita) | Alpha | 37.36m ISK | 50,000 | 1,500,000 | 747.20 ISK |
| Daily Alpha Injector (1x, NES) | 25 PLEX - 119.75m ISK | 50,000 | 2.40k ISK | ||
| Daily Alpha Injector (5x, NES) | 550 PLEX - 526.90m ISK | 250,000 | 2.11k ISK | ||
| Daily Alpha Injector (10x, NES) | 2,000 PLEX - 958.00m ISK | 500,000 | 1.92k ISK | ||
| Kleiner Skill-Injektor | Omega - up to 5,000,000 SP | 150.20m ISK | 100,000 | ∞ | 1.50k ISK |
| Großer Skill-Injektor | 736.00m ISK | 500,000 | ∞ | 1.47k ISK | |
| Kleiner Skill-Injektor | Omega - up to 50,000,000 SP | 150.20m ISK | 80,000 | ∞ | 1.88k ISK |
| Großer Skill-Injektor | 736.00m ISK | 400,000 | ∞ | 1.84k ISK | |
| Kleiner Skill-Injektor | Omega - up to 80,000,000 SP | 150.20m ISK | 60,000 | ∞ | 2.50k ISK |
| Großer Skill-Injektor | 736.00m ISK | 300,000 | ∞ | 2.45k ISK | |
| Kleiner Skill-Injektor | Omega - over 80,000,000 SP | 150.20m ISK | 30,000 | ∞ | 5.01k ISK |
| Großer Skill-Injektor | 736.00m ISK | 150,000 | ∞ | 4.91k ISK |
Accelerators
All duration and skill point calculations assume Biology V. Max SP/mth is based on if a new accelerator is installed right after the previous one.
| Slot | Price | Bonus | Account | Accelerated SP | Max SP/mth | ISK/SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic 'Boost' Cerebral Accelerator | 10 | 5 PLEX - 23.95m ISK | +2 for 4d | Alpha | 8,640 | 64,800 | 2.77k ISK |
| Omega | 17,280 | 129,600 | 1.39k ISK | ||||
| Master-at-Arms Cerebral Accelerator | 10 | 70.92m ISK | +10 for 2d | Alpha | 21,600 | 324,000 | 3.28k ISK |
| Omega | 43,200 | 648,000 | 1.64k ISK | ||||
| Standard 'Boost' Cerebral Accelerator | 10 | 20 PLEX - 95.80m ISK | +4 for 8d | Alpha | 34,560 | 129,600 | 2.77k ISK |
| Omega | 69,120 | 259,200 | 1.39k ISK | ||||
| Advanced 'Boost' Cerebral Accelerator | 10 | 45 PLEX - 215.55m ISK | +6 for 12d | Alpha | 77,760 | 194,400 | 2.77k ISK |
| Omega | 155,520 | 388,800 | 1.39k ISK | ||||
| Prototype Cerebral Accelerator (New pilots only, from contracts) | 4 | - | +9 for 14d | Alpha | 136,080 | - | - |
| Omega | 272,160 | - | - | ||||
| Specialist 'Boost' Cerebral Accelerator | 10 | 80 PLEX - 383.20m ISK | +8 for 16d | Alpha | 138,240 | 259,200 | 2.77k ISK |
| Omega | 276,480 | 518,400 | 1.39k ISK | ||||
| Expert 'Boost' Cerebral Accelerator | 10 | 125 PLEX - 598.75m ISK | +10 for 20d | Alpha | 216,000 | 324,000 | 2.77k ISK |
| Omega | 432,000 | 648,000 | 1.39k ISK | ||||
| Genius 'Boost' Cerebral Accelerator | 10 | 180 PLEX - 862.20m ISK | +12 for 24d | Alpha | 311,040 | 388,800 | 2.77k ISK |
| Omega | 622,080 | 777,600 | 1.39k ISK |
Packs
Skill Extractors included in the packs are assumed to be sold directly on the market, reducing the final ISK/SP. SKINs, crates, and expert systems are excluded from the calculations. Packs which include Omega time do not show Alpha values as it's assumed injectors are used within the included time.
| Price | Account | Total SP | ISK/SP | |
|---|---|---|---|---|
| Bronze Starter Pack | 250 PLEX - 1.20b ISK | - | - | - |
| Omega | 931,280 | 1.29k ISK | ||
| Explorer Career Pack 14d Omega | 275 PLEX - 1.32b ISK | - | - | - |
| Omega | 760,320 | 1.73k ISK | ||
| Apprentice Bundle 250,000 SP | 280 PLEX - 1.34b ISK | Alpha | 561,040 | 2.39k ISK |
| Omega | 872,080 | 1.54k ISK | ||
| Industrialist Career Pack 14d Omega | 350 PLEX - 1.68b ISK | - | - | - |
| Omega | 760,320 | 2.20k ISK | ||
| Enforcer Career Pack 14d Omega | 425 PLEX - 2.04b ISK | - | - | - |
| Omega | 760,320 | 2.68k ISK | ||
| Soldier of Fortune Career Pack 14d Omega | 475 PLEX - 2.28b ISK | - | - | - |
| Omega | 760,320 | 2.99k ISK | ||
| Silver Starter Pack | 500 PLEX - 2.40b ISK | - | - | - |
| Omega | 1,701,520 | 1.41k ISK | ||
| Novice Bundle | 520 PLEX - 2.49b ISK | Alpha | 750,560 | 3.32k ISK |
| Omega | 1,001,120 | 2.49k ISK | ||
| Graduate Bundle 750,000 SP | 735 PLEX - 3.52b ISK | Alpha | 1,026,480 | 3.43k ISK |
| Omega | 1,302,960 | 2.70k ISK | ||
| Gold Starter Pack | 1,000 PLEX - 4.79b ISK | - | - | - |
| Omega | 3,161,120 | 1.52k ISK | ||
| Prodigy Bundle 1,250,000 SP | 1,154 PLEX - 5.53b ISK | Alpha | 1,405,520 | 3.93k ISK |
| Omega | 1,561,040 | 3.54k ISK | ||
| Master Bundle 1,750,000 SP | 1,510 PLEX - 7.23b ISK | Alpha | 1,819,120 | 3.98k ISK |
| Omega | 1,888,240 | 3.83k ISK | ||
| Platinum Starter Pack | 2,000 PLEX - 9.58b ISK Effective: 4.86b ISK | - | - | - |
| Omega | 7,256,480 | 670.02 ISK |
Implants
Each set with a breakdown per implant. ISK/SP is calculated for the full set, based on how long the implants are installed for. If you get podded, this will show you how much you end up paying per SP. Since installation is permanent, ISK/SP tends to zero.
| Set | Bonus | Implant | Price | Set Price | Account | SP/mth | Life | ISK/SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limited | +1 | Limited Ocular Filter | 55.01k ISK | 1.80m ISK | Alpha | 32,400 | 7d | 238.48 ISK |
| Limited Memory Augmentation | 729.70k ISK | 14d | 119.24 ISK | |||||
| Limited Neural Boost | 328.20k ISK | Omega | 64,800 | 7d | 119.24 ISK | |||
| Limited Cybernetic Subprocessor | 654.00k ISK | 14d | 59.62 ISK | |||||
| Limited Social Adaptation Chip | 35.99k ISK | 30d | 27.82 ISK | |||||
| Limited Beta | +2 | Limited Ocular Filter - Beta | 3.92m ISK | 20.92m ISK | Alpha | 64,800 | 7d | 1.38k ISK |
| Limited Memory Augmentation - Beta | 3.97m ISK | 14d | 691.77 ISK | |||||
| Limited Neural Boost - Beta | 4.70m ISK | Omega | 129,600 | 7d | 691.77 ISK | |||
| Limited Cybernetic Subprocessor - Beta | 4.20m ISK | 14d | 345.88 ISK | |||||
| Limited Social Adaptation Chip - Beta | 4.14m ISK | 30d | 161.41 ISK | |||||
| Basic | +3 | Ocular Filter - Basic | 8.21m ISK | 35.97m ISK | Alpha | 97,200 | 7d | 1.59k ISK |
| Memory Augmentation - Basic | 8.18m ISK | 14d | 792.95 ISK | |||||
| Neural Boost - Basic | 8.34m ISK | Omega | 194,400 | 7d | 792.95 ISK | |||
| Cybernetic Subprocessor - Basic | 8.27m ISK | 14d | 396.47 ISK | |||||
| Social Adaptation Chip - Basic | 2.97m ISK | 30d | 185.02 ISK | |||||
| Standard | +4 | Ocular Filter - Standard | 17.84m ISK | 89.08m ISK | Alpha | 129,600 | 7d | 2.95k ISK |
| Memory Augmentation - Standard | 17.78m ISK | 14d | 1.47k ISK | |||||
| Neural Boost - Standard | 17.64m ISK | Omega | 259,200 | 7d | 1.47k ISK | |||
| Cybernetic Subprocessor - Standard | 17.69m ISK | 14d | 736.44 ISK | |||||
| Social Adaptation Chip - Standard | 18.13m ISK | 30d | 343.67 ISK | |||||
| Improved | +5 | Ocular Filter - Improved | 97.27m ISK | 489.43m ISK | Alpha | 162,000 | 7d | 12.95k ISK |
| Memory Augmentation - Improved | 97.89m ISK | 14d | 6.47k ISK | |||||
| Neural Boost - Improved | 97.35m ISK | Omega | 324,000 | 7d | 6.47k ISK | |||
| Cybernetic Subprocessor - Improved | 97.46m ISK | 14d | 3.24k ISK | |||||
| Social Adaptation Chip - Improved | 99.46m ISK | 30d | 1.51k ISK |
Resources
- Skills and learning - UniWiki
- Pilot Services Overview - Quantum Anomaly