Servers aren't free

Become a Patreon »

Core C-Type 500MN Microwarpdrive

Variations

Type
500MN Cold-Gas Enduring MicrowarpdriveTech I75 tf1,250 MW10s
500MN Microwarpdrive ITech I75 tf1,250 MW10s
500MN Y-T8 Compact MicrowarpdriveTech I64 tf1,125 MW10s
500MN Quad LiF Restrained MicrowarpdriveTech I75 tf1,250 MW10s
500MN Microwarpdrive IITech II75 tf1,375 MW10s
500MN Digital Booster MicrowarpdriveGeschichte64 tf1,125 MW10s
Domination 500MN MicrowarpdriveFraktion75 tf1,375 MW10s
Shadow Serpentis 500MN MicrowarpdriveFraktion83 tf1,250 MW10s
Republic Fleet 500MN MicrowarpdriveFraktion75 tf1,375 MW10s
Federation Navy 500MN MicrowarpdriveFraktion83 tf1,250 MW10s
Mizuro's Modified 500MN MicrowarpdriveOffizier68 tf1,294 MW10s
Hakim's Modified 500MN MicrowarpdriveOffizier68 tf1,350 MW10s
Gotan's Modified 500MN MicrowarpdriveOffizier68 tf1,407 MW10s
Tobias' Modified 500MN MicrowarpdriveOffizier68 tf1,463 MW10s
Brynn's Modified 500MN MicrowarpdriveOffizier77 tf1,125 MW10s
Tuvan's Modified 500MN MicrowarpdriveOffizier81 tf1,125 MW10s
Setele's Modified 500MN MicrowarpdriveOffizier85 tf1,125 MW10s
Cormack's Modified 500MN MicrowarpdriveOffizier88 tf1,125 MW10s
Core C-Type 500MN MicrowarpdriveRaumverwerfung86 tf1,250 MW10s
Core B-Type 500MN MicrowarpdriveRaumverwerfung90 tf1,250 MW10s
Core A-Type 500MN MicrowarpdriveRaumverwerfung94 tf1,250 MW10s
Core X-Type 500MN MicrowarpdriveRaumverwerfung98 tf1,250 MW10s
Gist C-Type 500MN MicrowarpdriveRaumverwerfung75 tf1,438 MW10s
Gist B-Type 500MN MicrowarpdriveRaumverwerfung75 tf1,500 MW10s
Gist A-Type 500MN MicrowarpdriveRaumverwerfung75 tf1,563 MW10s
Gist X-Type 500MN MicrowarpdriveRaumverwerfung75 tf1,625 MW10s
500MN Abyssal MicrowarpdriveAbgrund

Basic

Packaged volume:
10 m3
Portion size:
1
Volumen:
10 m3
Masse:
0 kg
radius:
1 m

Cargo

Fitting

Stromnetzbedarf:
1,250 MW

Required Skills

(x5)
[1]
(x1)
[3]
(x1)
[3]
(x1)
[1]

Structure

Reprocessing

Portion size:
1
OutputQuantity
Tritanium57,378
Pyerite14,743
Mexallon3,889
Isogen905
Nocxium277
Zydrine50
Megacyte9
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.

Industry

Type Info

Type ID:
19317
Base price:
790.94k ISK
Icon ID:
10149
Market group ID:
Mikrowarpantriebe
Meta group ID:
Raumverwerfung
Published:
true
Race ID:
4
Radius:
1 m
Volume:
10 m3

Description

Ein gewaltiger Geschwindigkeitsschub für eine sehr kurze Zeit. Der Schub, der das Schiff vorantreibt und der daraus resultierende maximale Geschwindigkeitsgewinn wird durch die Masse des Schiffs begrenzt, das dieses Modul verwendet. Die unglaubliche Energiemenge, die benötigt wird, um diesen Antrieb zu aktivieren, bedeutet, dass permanent ein Teil der Energiespeicherleistung auf Reserve gehalten werden muss, um die Integrität des Warpeindämmungsfeldes aufrecht zu erhalten. Wenn der Antrieb aktiv ist, wird das EM-Profil des Schiffs erheblich erhöht.



Nachteil: Reduktion der maximalen Energiespeicherkapazität.



Hinweis: Dieses Modul ist für Schlachtschiffe gedacht.