Medium 'Strigoi' Energy Nosferatu
Inventory group: Modul > Energie-Nosferatu
Variations
Type | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Medium Energy Nosferatu I | Tech I | 25 tf | 175 MW | 5s | 8,000 m | ||
Medium Ghoul Compact Energy Nosferatu | Tech I | 20 tf | 160 MW | 5s | 8,000 m | ||
Medium Knave Scoped Energy Nosferatu | Tech I | 25 tf | 175 MW | 5s | 9,000 m | ||
Medium Energy Nosferatu II | Tech II | 25 tf | 200 MW | 5s | 10,000 m | ||
Medium 'Strigoi' Energy Nosferatu | Geschichte | 20 tf | 160 MW | 5s | 10,000 m | ||
Dark Blood Medium Energy Nosferatu | Fraktion | 25 tf | 175 MW | 5s | 12,000 m | ||
True Sansha Medium Energy Nosferatu | Fraktion | 25 tf | 175 MW | 5s | 12,000 m | ||
Ammatar Navy Medium Energy Nosferatu | Fraktion | 25 tf | 175 MW | 5s | 12,000 m | ||
Imperial Navy Medium Energy Nosferatu | Fraktion | 25 tf | 175 MW | 5s | 12,000 m | ||
Megaera's Modified Medium Energy Nosferatu | Offizier | 25 tf | 245 MW | 5s | 18,000 m | ||
Ryhad's Modified Medium Energy Nosferatu | Offizier | 25 tf | 228 MW | 5s | 16,500 m | ||
Corpum C-Type Medium Energy Nosferatu | Raumverwerfung | 25 tf | 193 MW | 5s | 13,500 m | ||
Corpum B-Type Medium Energy Nosferatu | Raumverwerfung | 25 tf | 210 MW | 5s | 15,000 m | ||
Corpum A-Type Medium Energy Nosferatu | Raumverwerfung | 25 tf | 228 MW | 5s | 16,500 m | ||
Medium Abyssal Energy Nosferatu | Abgrund |
Market
Basic
- Mass:
- 1,000 kg
- Packaged volume:
- 5 m3
- Portion size:
- 1
Tech-Level:
- 1
Meta-Level:
- 6
HP der Struktur:
- 40 HP
Kapazität:
- 0 m3
Volumen:
- 5 m3
Masse:
- 1,000 kg
radius:
- 1 m
Module
Cargo
Kapazität:
- 0 m3
Fitting
CPU-Auslastung:
- 20 tf
Stromnetzbedarf:
- 160 MW
Aktivierungskosten:
- 0 GJ
Weapon
Optimale Reichweite:
- 10,000 m
Required Skills
Overloading
Hitzeschaden:
- 1 HP
Structure
HP der Struktur:
- 40 HP
Produced from
- Blueprint manufacturing:
- Medium 'Strigoi' Energy Nosferatu Blueprint
Engineering Rig
- Source rigs (manufacturing):
Reprocessing
- Portion size:
- 1
Output | Quantity |
---|---|
Tritanium | 4,547 |
Pyerite | 3,208 |
Mexallon | 274 |
Isogen | 592 |
Megacyte | 24 |
Blood Raider Regular Ballistic Control | 3 |
Positron Cord | 1 |
Auxiliary Parts | 3 |
Elemental Crux | 1 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Other
Energietransfermenge:
- 36 points
Überladedauer-Bonus:
- -15 %
metaGroupID:
- 3
Präzisionsabfall-Effektivität:
- 5,000 m
remoteResistanceID:
- Widerstand gegen Energiespeicherangriffe
Type Info
- Type ID:
- 23824
- Group ID:
- Energie-Nosferatu
- Icon ID:
- 1029
- Market group ID:
- Mittelgroß
- Meta group ID:
- Geschichte
- Published:
- true
- Radius:
- 1 m
- Volume:
- 5 m3
Description
Zieht Energie aus dem Zielschiff ab und fügt sie dem eigenen hinzu. Diese mächtigere Version wurde für Schiffe der Kreuzer-Klasse entwickelt.
Hinweis: Ein Nosferatu-Modul leert den Energiespeicher des Zielschiffs nicht über die Kapazität Ihres eigenen Energiespeichers hinaus.