10MN Abyssal Afterburner
Inventory group: Modul > Schiffsantrieb-Module
Variations
Type | ||
---|---|---|
10MN Monopropellant Enduring Afterburner | Tech I | |
10MN Afterburner I | Tech I | |
10MN Y-S8 Compact Afterburner | Tech I | |
10MN Afterburner II | Tech II | |
10MN Analog Booster Afterburner | Geschichte | |
Domination 10MN Afterburner | Fraktion | |
Shadow Serpentis 10MN Afterburner | Fraktion | |
Republic Fleet 10MN Afterburner | Fraktion | |
Federation Navy 10MN Afterburner | Fraktion | |
True Sansha 10MN Afterburner | Fraktion | |
Gara's Modified 10MN Afterburner | Offizier | |
Sila's Modified 10MN Afterburner | Offizier | |
Nija's Modified 10MN Afterburner | Offizier | |
Gistum C-Type 10MN Afterburner | Raumverwerfung | |
Gistum B-Type 10MN Afterburner | Raumverwerfung | |
Gistum A-Type 10MN Afterburner | Raumverwerfung | |
Corelum C-Type 10MN Afterburner | Raumverwerfung | |
Corelum B-Type 10MN Afterburner | Raumverwerfung | |
Corelum A-Type 10MN Afterburner | Raumverwerfung | |
10MN Abyssal Afterburner | Abgrund |
Cargo
Kapazität:
- 0 m3
Required Skills
Engineering Rig
- Source rigs:
Reprocessing
- Portion size:
- 1
Output | Quantity |
---|---|
Tritanium | 3,818 |
Pyerite | 3,477 |
Mexallon | 3 |
Isogen | 2 |
Astronautic Mutaplasmid Residue | 25 |
Medium Mutaplasmid Residue | 25 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
Adam4Eve Material InfluenceType Info
- Type ID:
- 47753
- Group ID:
- Schiffsantrieb-Module
- Icon ID:
- 96
- Meta group ID:
- 15
- Published:
- true
- Radius:
- 1 m
- Volume:
- 5 m3
Description
Erhöht die Maximalgeschwindigkeit des Schiffes wenn eingeschaltet. Der Schub, der das Schiff vorantreibt, und der daraus resultierende maximale Geschwindigkeitsgewinn wird durch die Masse des Schiffs begrenzt, welches dieses Modul verwendet. Hinweis: Dieses Modul ist für Kreuzer und Schlachtkreuzer gedacht.