Heavy Abyssal Energy Nosferatu
Inventory group: Modul > Energie-Nosferatu
Variations
Type | ||
---|---|---|
Heavy Energy Nosferatu I | Tech I | |
Heavy Ghoul Compact Energy Nosferatu | Tech I | |
Heavy Knave Scoped Energy Nosferatu | Tech I | |
Heavy Energy Nosferatu II | Tech II | |
Heavy 'Vrykolakas' Energy Nosferatu | Geschichte | |
Dark Blood Heavy Energy Nosferatu | Fraktion | |
True Sansha Heavy Energy Nosferatu | Fraktion | |
Ammatar Navy Heavy Energy Nosferatu | Fraktion | |
Imperial Navy Heavy Energy Nosferatu | Fraktion | |
Brokara's Modified Heavy Energy Nosferatu | Offizier | |
Tairei's Modified Heavy Energy Nosferatu | Offizier | |
Selynne's Modified Heavy Energy Nosferatu | Offizier | |
Raysere's Modified Heavy Energy Nosferatu | Offizier | |
Vizan's Modified Heavy Energy Nosferatu | Offizier | |
Ahremen's Modified Heavy Energy Nosferatu | Offizier | |
Chelm's Modified Heavy Energy Nosferatu | Offizier | |
Draclira's Modified Heavy Energy Nosferatu | Offizier | |
Corpus C-Type Heavy Energy Nosferatu | Raumverwerfung | |
Corpus B-Type Heavy Energy Nosferatu | Raumverwerfung | |
Corpus A-Type Heavy Energy Nosferatu | Raumverwerfung | |
Corpus X-Type Heavy Energy Nosferatu | Raumverwerfung | |
Heavy Abyssal Energy Nosferatu | Abgrund |
Cargo
Kapazität:
- 0 m3
Required Skills
Engineering Rig
- Source rigs:
Reprocessing
- Portion size:
- 1
Output | Quantity |
---|---|
Tritanium | 12,169 |
Pyerite | 6,778 |
Mexallon | 1,099 |
Isogen | 3,276 |
Megacyte | 138 |
Large Mutaplasmid Residue | 50 |
Engineering Mutaplasmid Residue | 50 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
Adam4Eve Material InfluenceType Info
- Type ID:
- 48427
- Group ID:
- Energie-Nosferatu
- Icon ID:
- 1029
- Meta group ID:
- 15
- Published:
- true
- Radius:
- 1 m
- Volume:
- 5 m3
Description
Zieht Energie aus dem Zielschiff ab und fügt sie dem eigenen hinzu. Hinweis: Ein Nosferatu-Modul leert den Energiespeicher des Zielschiffs nicht über die Kapazität Ihres eigenen Energiespeichers hinaus.