Abyssal Strip Miner
Inventory group: Modul > Strip-Miner
Variations
| Type | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strip Miner I | Tech I | 60 tf | 10 MW | 45s | 15,000 m | 150 m3 | ||||
| Modulated Strip Miner II | Tech II | 60 tf | 12 MW | 45s | 15,000 m | 120 m3 | 1 x | 34 % | ||
| Modulated Deep Core Strip Miner II | Tech II | 60 tf | 12 MW | 45s | 15,000 m | 80 m3 | 1 x | 34 % | ||
| ORE Strip Miner | Fraktion | 50 tf | 10 MW | 45s | 18,750 m | 200 m3 | ||||
| ORE Deep Core Strip Miner | Fraktion | 50 tf | 10 MW | 45s | 18,750 m | 133 m3 | ||||
| Abyssal Modulated Strip Miner | Abgrund | 45s | ||||||||
| Abyssal Modulated Deep Core Strip Miner | Abgrund | |||||||||
| Abyssal Strip Miner | Abgrund | |||||||||
| Abyssal Deep Core Strip Miner | Abgrund |
Basic
- Packaged volume:
- 25 m3
- Portion size:
- 1
Tech-Level: - 1
Meta-Level: - 0
Kapazität: - 0 m3
Volumen: - 25 m3
Masse: - 0 kg
radius: - 25 m
Cargo
Kapazität: - 0 m3
Required Skills
Engineering Rig
- Source rigs (manufacturing):
Reprocessing
- Portion size:
- 1
| Output | Quantity |
|---|---|
| Tritanium | 24,663 |
| Pyerite | 19,132 |
| Mexallon | 7,806 |
| Nocxium | 1,351 |
| Megacyte | 528 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Other
typeColorScheme: - 11346
Type Info
- Type ID:
- 90493
- Graphic ID:
- 11147
- Group ID:
- Strip-Miner
- Icon ID:
- 2527
- Meta group ID:
- Abgrund
- Published:
- true
- Radius:
- 25 m
- Volume:
- 25 m3
Description
Ein Erz-Extraktor zum Großabbau, für den Einsatz auf Bergbaubarkassen (Mining barges) und Ausgrabungsschiffen (Exhumers) konzipiert.