Drones de asalto pesados

Shared inventory group: Dron > Dron de combate
Type
Arabellata SW-900-IFacción25 Mbit/sec60 HP30 HP1,350 m/sec160 HP720 HP560 HP4s0.6
Atlas SD-900Facción25 Mbit/sec60 HP30 HP1,350 m/sec160 HP720 HP560 HP4s0.6
Berserker aumentadaFacción25 Mbit/sec35 HP29 HP1,980 m/sec720 HP648 HP936 HP4s0.852
Berserker de la Flota de la RepúblicaFacción25 Mbit/sec64 HP1,800 m/sec960 HP864 HP520 HP4s0.9372
Berserker IT125 Mbit/sec64 HP1,500 m/sec400 HP360 HP520 HP4s0.71
Berserker IIT225 Mbit/sec64 HP1,800 m/sec480 HP432 HP624 HP4s0.852
Berserker IntegratedFacción25 Mbit/sec35 HP29 HP1,650 m/sec440 HP396 HP572 HP4s0.781
GeckoFacción50 Mbit/sec32 HP32 HP32 HP32 HP1,820 m/sec1,440 HP990 HP2,560 HP4s0.85
Humboldt EC-900-IFacción25 Mbit/sec60 HP30 HP1,350 m/sec160 HP720 HP560 HP4s0.6
Meganeura TP-900-IFacción25 Mbit/sec60 HP30 HP1,350 m/sec160 HP720 HP560 HP4s0.6
Ogre aumentadoFacción25 Mbit/sec29 HP35 HP1,320 m/sec360 HP648 HP1,440 HP4s0.54
Ogre de la Armada de la FederaciónFacción25 Mbit/sec64 HP1,200 m/sec480 HP864 HP800 HP4s0.594
Ogre IT125 Mbit/sec64 HP1,000 m/sec200 HP360 HP800 HP4s0.45
Ogre IIT225 Mbit/sec64 HP1,200 m/sec240 HP432 HP960 HP4s0.54
Ogre integradaFacción25 Mbit/sec29 HP35 HP1,100 m/sec220 HP396 HP880 HP4s0.495
Praetor aumentadaFacción25 Mbit/sec35 HP29 HP1,822 m/sec288 HP1,368 HP1,224 HP4s0.756
Praetor de la Armada ImperialFacción25 Mbit/sec64 HP1,656 m/sec384 HP1,824 HP680 HP4s0.8316
Praetor IT125 Mbit/sec64 HP1,380 m/sec160 HP760 HP680 HP4s0.63
Praetor IIT225 Mbit/sec64 HP1,656 m/sec192 HP912 HP816 HP4s0.756
Praetor integradaFacción25 Mbit/sec35 HP29 HP1,518 m/sec176 HP836 HP748 HP4s0.693
Tabanida EV-900-IFacción25 Mbit/sec60 HP30 HP1,350 m/sec160 HP720 HP560 HP4s0.6
Torafugu TD-900Facción25 Mbit/sec60 HP30 HP1,350 m/sec160 HP720 HP560 HP4s0.6
Wasp aumentadoFacción25 Mbit/sec35 HP29 HP1,485 m/sec1,296 HP504 HP1,080 HP4s0.642
Wasp de la Armada CaldariFacción25 Mbit/sec64 HP1,350 m/sec1,728 HP672 HP600 HP4s0.7062
Wasp IT125 Mbit/sec64 HP1,125 m/sec720 HP280 HP600 HP4s0.535
Wasp IIT225 Mbit/sec64 HP1,350 m/sec864 HP336 HP720 HP4s0.642
Wasp integradoFacción25 Mbit/sec35 HP29 HP1,238 m/sec792 HP308 HP660 HP4s0.5885