Get a chance to win 2,500 PLEX

Complete Survey »

Setele's Modified 100MN Afterburner

Variations

Type
100MN Monopropellant Enduring AfterburnerTech I50 tf625 MW10s
100MN Afterburner ITech I50 tf625 MW10s
100MN Y-S8 Compact AfterburnerTech I43 tf563 MW10s
100MN Afterburner IITech II50 tf688 MW10s
100MN Analog Booster AfterburnerНаградные43 tf563 MW10s
Domination 100MN AfterburnerОсобых модификаций50 tf688 MW10s
Shadow Serpentis 100MN AfterburnerОсобых модификаций55 tf625 MW10s
Republic Fleet 100MN AfterburnerОсобых модификаций50 tf688 MW10s
Federation Navy 100MN AfterburnerОсобых модификаций55 tf625 MW10s
Mizuro's Modified 100MN AfterburnerКомандирские45 tf647 MW10s
Hakim's Modified 100MN AfterburnerКомандирские45 tf675 MW10s
Gotan's Modified 100MN AfterburnerКомандирские45 tf703 MW10s
Tobias' Modified 100MN AfterburnerКомандирские45 tf732 MW10s
Brynn's Modified 100MN AfterburnerКомандирские52 tf563 MW10s
Tuvan's Modified 100MN AfterburnerКомандирские54 tf563 MW10s
Setele's Modified 100MN AfterburnerКомандирские57 tf563 MW10s
Cormack's Modified 100MN AfterburnerКомандирские59 tf563 MW10s
Gist C-Type 100MN AfterburnerЭкспериментальные50 tf719 MW10s
Gist B-Type 100MN AfterburnerЭкспериментальные50 tf750 MW10s
Gist A-Type 100MN AfterburnerЭкспериментальные50 tf781 MW10s
Gist X-Type 100MN AfterburnerЭкспериментальные50 tf813 MW10s
Core C-Type 100MN AfterburnerЭкспериментальные58 tf625 MW10s
Core B-Type 100MN AfterburnerЭкспериментальные60 tf625 MW10s
Core A-Type 100MN AfterburnerЭкспериментальные63 tf625 MW10s
Core X-Type 100MN AfterburnerЭкспериментальные65 tf625 MW10s
100MN Abyssal AfterburnerБездна

Reprocessing

Portion size:
1
OutputQuantity
Tritanium17,896
Pyerite8,030
Mexallon1,002
Isogen44
Nocxium22
Zydrine2
Megacyte1
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.

Industry

Type Info

Type ID:
14504
Base price:
161.28k ISK
Icon ID:
96
Published:
true
Race ID:
4
Radius:
1 m
Volume:
5 m3

Description

При включении повышает максимальную скорость корабля. Величина прироста скорости зависит не только от мощности модуля, но и от массы корабля, на котором установлен этот модуль.



Примечание: обычно устанавливается на линкоры