Chelm's Modified Cap Recharger
Market group: Оборудование кораблей > Инженерное оборудование > Системы пассивной подзарядки накопителя
Inventory group: Модуль > Система подзарядки конденсатора
Variations
| Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cap Recharger I | Tech I | 10 tf | 1 MW | ||
| Eutectic Compact Cap Recharger | Tech I | 8 tf | 1 MW | ||
| Cap Recharger II | Tech II | 15 tf | 1 MW | ||
| Basic Capacitor Recharger | Наградные | 4 tf | 1 MW | ||
| 'Palisade' Cap Recharger I | Наградные | 8 tf | 1 MW | ||
| True Sansha Cap Recharger | Особых модификаций | 10 tf | 1 MW | ||
| Dark Blood Cap Recharger | Особых модификаций | 10 tf | 1 MW | ||
| Ammatar Navy Cap Recharger | Особых модификаций | 10 tf | 1 MW | ||
| Imperial Navy Cap Recharger | Особых модификаций | 10 tf | 1 MW | ||
| Khanid Navy Cap Recharger | Особых модификаций | 10 tf | 1 MW | ||
| Brokara's Modified Cap Recharger | Командирские | 15 tf | 1 MW | ||
| Selynne's Modified Cap Recharger | Командирские | 18 tf | 1 MW | ||
| Vizan's Modified Cap Recharger | Командирские | 20 tf | 1 MW | ||
| Chelm's Modified Cap Recharger | Командирские | 23 tf | 1 MW | ||
| Tairei's Modified Cap Recharger | Командирские | 15 tf | 1 MW | ||
| Raysere's Modified Cap Recharger | Командирские | 18 tf | 1 MW | ||
| Ahremen's Modified Cap Recharger | Командирские | 20 tf | 1 MW | ||
| Draclira's Modified Cap Recharger | Командирские | 23 tf | 1 MW |
Market
Basic
- Mass:
- 1 kg
- Packaged volume:
- 5 m3
- Portion size:
- 1
Техуровень: - 1
Метауровень: - 14
Запас прочности корпуса: - 40 HP
Занимаемый объём: - 5 m3
Масса: - 1 kg
radius: - 1 m
Cargo
Fitting
Загрузка ЦПУ: - 23 tf
Использование энергосети: - 1 MW
Required Skills
Structure
Запас прочности корпуса: - 40 HP
Engineering Rig
- Source rigs (manufacturing):
Reprocessing
- Portion size:
- 1
| Output | Quantity |
|---|---|
| Tritanium | 687 |
| Pyerite | 289 |
| Mexallon | 371 |
| Megacyte | 1 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Other
metaGroupID: - 5
Type Info
- Type ID:
- 16605
- Group ID:
- Система подзарядки конденсатора
- Icon ID:
- 26457
- Market group ID:
- Системы пассивной подзарядки накопителя
- Meta group ID:
- Командирские
- Published:
- true
- Radius:
- 1 m
- Volume:
- 5 m3
Description
Увеличивает скорость перезарядки конденсатора.