Get a chance to win 2,500 PLEX

Complete Survey »

500MN Abyssal Microwarpdrive

Variations

Type
500MN Cold-Gas Enduring MicrowarpdriveTech I75 tf1,250 MW10s
500MN Microwarpdrive ITech I75 tf1,250 MW10s
500MN Y-T8 Compact MicrowarpdriveTech I64 tf1,125 MW10s
500MN Quad LiF Restrained MicrowarpdriveTech I75 tf1,250 MW10s
500MN Microwarpdrive IITech II75 tf1,375 MW10s
500MN Digital Booster MicrowarpdriveНаградные64 tf1,125 MW10s
Domination 500MN MicrowarpdriveОсобых модификаций75 tf1,375 MW10s
Shadow Serpentis 500MN MicrowarpdriveОсобых модификаций83 tf1,250 MW10s
Republic Fleet 500MN MicrowarpdriveОсобых модификаций75 tf1,375 MW10s
Federation Navy 500MN MicrowarpdriveОсобых модификаций83 tf1,250 MW10s
Mizuro's Modified 500MN MicrowarpdriveКомандирские68 tf1,294 MW10s
Hakim's Modified 500MN MicrowarpdriveКомандирские68 tf1,350 MW10s
Gotan's Modified 500MN MicrowarpdriveКомандирские68 tf1,407 MW10s
Tobias' Modified 500MN MicrowarpdriveКомандирские68 tf1,463 MW10s
Brynn's Modified 500MN MicrowarpdriveКомандирские77 tf1,125 MW10s
Tuvan's Modified 500MN MicrowarpdriveКомандирские81 tf1,125 MW10s
Setele's Modified 500MN MicrowarpdriveКомандирские85 tf1,125 MW10s
Cormack's Modified 500MN MicrowarpdriveКомандирские88 tf1,125 MW10s
Core C-Type 500MN MicrowarpdriveЭкспериментальные86 tf1,250 MW10s
Core B-Type 500MN MicrowarpdriveЭкспериментальные90 tf1,250 MW10s
Core A-Type 500MN MicrowarpdriveЭкспериментальные94 tf1,250 MW10s
Core X-Type 500MN MicrowarpdriveЭкспериментальные98 tf1,250 MW10s
Gist C-Type 500MN MicrowarpdriveЭкспериментальные75 tf1,438 MW10s
Gist B-Type 500MN MicrowarpdriveЭкспериментальные75 tf1,500 MW10s
Gist A-Type 500MN MicrowarpdriveЭкспериментальные75 tf1,563 MW10s
Gist X-Type 500MN MicrowarpdriveЭкспериментальные75 tf1,625 MW10s
500MN Abyssal MicrowarpdriveБездна

Basic

Mass:
1 kg
Packaged volume:
10 m3
Portion size:
1
radius:
1 m

Reprocessing

Portion size:
1
OutputQuantity
Tritanium63,753
Pyerite16,381
Mexallon4,321
Isogen1,006
Nocxium308
Zydrine112
Megacyte20
Astronautic Mutaplasmid Residue50
Large Mutaplasmid Residue50
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.

Industry

Type Info

Type ID:
47745
Icon ID:
10149
Meta group ID:
Бездна
Published:
true
Radius:
1 m
Volume:
10 m3

Description

Огромный прирост скорости на короткое время. Мощность ускорения и размер соответствующего бонуса максимальной скорости ограничены массой корабля, использующего этот модуль. Для питания этой системы требуется огромный объём энергии, в результате чего определённая часть энергии, производимой накопителем, резервируется на постоянной основе только лишь для поддержания целостности поля сдерживания в варпе. В момент активации значительно увеличивает электромагнитный след корабля. Штраф: уменьшение максимальной ёмкости накопителя. Примечание: модуль для линкоров.