Medium Abyssal Energy Neutralizer
Inventory group: Модуль > Дистанционные нейтрализаторы заряда
Variations
Type | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Medium Energy Neutralizer I | Tech I | 20 tf | 175 MW | 12s | 8,000 m | ||
Medium Gremlin Compact Energy Neutralizer | Tech I | 16 tf | 160 MW | 12s | 8,000 m | ||
Medium Infectious Scoped Energy Neutralizer | Tech I | 20 tf | 175 MW | 12s | 9,000 m | ||
Medium Energy Neutralizer II | Tech II | 20 tf | 200 MW | 12s | 10,000 m | ||
Medium 'Ditch' Energy Neutralizer | Наградные | 16 tf | 160 MW | 12s | 10,000 m | ||
Dark Blood Medium Energy Neutralizer | Особых модификаций | 20 tf | 175 MW | 12s | 12,000 m | ||
True Sansha Medium Energy Neutralizer | Особых модификаций | 20 tf | 175 MW | 12s | 12,000 m | ||
Ammatar Navy Medium Energy Neutralizer | Особых модификаций | 20 tf | 175 MW | 12s | 12,000 m | ||
Imperial Navy Medium Energy Neutralizer | Особых модификаций | 20 tf | 175 MW | 12s | 12,000 m | ||
Ryhad's Modified Medium Energy Neutralizer | Командирские | 20 tf | 245 MW | 12s | 18,000 m | ||
Corpum C-Type Medium Energy Neutralizer | Экспериментальные | 20 tf | 193 MW | 12s | 13,500 m | ||
Corpum B-Type Medium Energy Neutralizer | Экспериментальные | 20 tf | 210 MW | 12s | 15,000 m | ||
Corpum A-Type Medium Energy Neutralizer | Экспериментальные | 20 tf | 228 MW | 12s | 16,500 m | ||
Medium Abyssal Energy Neutralizer | Бездна |
Basic
- Mass:
- 1 kg
- Packaged volume:
- 5 m3
- Portion size:
- 1
Занимаемый объём:
- 5 m3
Масса:
- 1 kg
radius:
- 1 m
Cargo
Required Skills
(x2)
[4]
(x1)
[2]
(x1)
[3]
Engineering Rig
- Source rigs (manufacturing):
Reprocessing
- Portion size:
- 1
Output | Quantity |
---|---|
Tritanium | 1,484 |
Pyerite | 211 |
Mexallon | 397 |
Isogen | 198 |
Zydrine | 40 |
Megacyte | 6 |
Medium Mutaplasmid Residue | 25 |
Engineering Mutaplasmid Residue | 25 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Type Info
- Type ID:
- 47828
- Group ID:
- Дистанционные нейтрализаторы заряда
- Icon ID:
- 1283
- Meta group ID:
- Бездна
- Published:
- true
- Radius:
- 1 m
- Volume:
- 5 m3
Description
Нейтрализует часть энергии в накопителе поражённого корабля.