Faint Scoped Warp Disruptor
Inventory group: Модуль > Варп-глушитель
Variations
Type | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Warp Disruptor I | Tech I | 40 tf | 1 MW | 5s | 20,000 m | ||
J5 Enduring Warp Disruptor | Tech I | 40 tf | 1 MW | 5s | 20,000 m | ||
Faint Scoped Warp Disruptor | Tech I | 40 tf | 1 MW | 5s | 22,000 m | ||
Initiated Compact Warp Disruptor | Tech I | 32 tf | 1 MW | 5s | 20,000 m | ||
Warp Disruptor II | Tech II | 44 tf | 1 MW | 5s | 24,000 m | ||
Structure Warp Disruptor | Наградные | 20 tf | 1 MW | 5s | 24,000 m | ||
Dark Blood Warp Disruptor | Особых модификаций | 38 tf | 1 MW | 5s | 30,000 m | ||
Domination Warp Disruptor | Особых модификаций | 38 tf | 1 MW | 5s | 30,000 m | ||
Dread Guristas Warp Disruptor | Особых модификаций | 23 tf | 1 MW | 5s | 26,000 m | ||
True Sansha Warp Disruptor | Особых модификаций | 38 tf | 1 MW | 5s | 30,000 m | ||
Shadow Serpentis Warp Disruptor | Особых модификаций | 30 tf | 1 MW | 5s | 28,000 m | ||
Caldari Navy Warp Disruptor | Особых модификаций | 23 tf | 1 MW | 5s | 26,000 m | ||
Republic Fleet Warp Disruptor | Особых модификаций | 38 tf | 1 MW | 5s | 30,000 m | ||
Khanid Navy Warp Disruptor | Особых модификаций | 23 tf | 1 MW | 5s | 26,000 m | ||
Federation Navy Warp Disruptor | Особых модификаций | 30 tf | 1 MW | 5s | 28,000 m | ||
Abyssal Warp Disruptor | Бездна |
Market
Basic
- Packaged volume:
- 5 m3
- Portion size:
- 1
Техуровень:
- 1
Метауровень:
- 1
Запас прочности корпуса:
- 40 HP
Занимаемый объём:
- 5 m3
Масса:
- 0 kg
radius:
- 1 m
Offenses
Module
Время цикла:
- 5s
Cargo
Fitting
Загрузка ЦПУ:
- 40 tf
Использование энергосети:
- 1 MW
Weapon
Добавочная дальность:
- 0 m
Оптимальная дальность:
- 22,000 m
Required Skills
Overloading
Structure
Запас прочности корпуса:
- 40 HP
Engineering Rig
- Source rigs (manufacturing):
Reprocessing
- Portion size:
- 1
Output | Quantity |
---|---|
Tritanium | 226 |
Pyerite | 133 |
Mexallon | 150 |
Isogen | 88 |
Zydrine | 1 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Other
Type Info
- Type ID:
- 5403
- Group ID:
- Варп-глушитель
- Icon ID:
- 111
- Market group ID:
- Варп-подавители
- Meta group ID:
- Tech I
- Published:
- true
- Race ID:
- 4
- Radius:
- 1 m
- Volume:
- 5 m3
Description
Вносит помехи в работу навигационного компьютера корабля-цели, делая невозможным переход в варп-режим.