Skill Points
This is an overview of the various ways to acquire skill points. Months are 30 days.
New accounts get 1,000,000 free skill points by using this referral link.
Accounts
The price of implants is not included in the ISK/SP numbers, see below for details on implants.
| Account Restriction | Price | Attributes | SP/mth | ISK/SP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpha | Up to 5,000,000 SP | 0.00 ISK | 20/20 | 648,000 | 0.00 ISK |
| 27/21 or 25/25 (+5 implants) | 810,000 | ||||
| 32/26 (+5 implants) | 972,000 | ||||
| Omega (1 month) | 500 PLEX - 2.36b ISK | 20/20 | 1,296,000 | 1.82k ISK | |
| Omega (3 months) | 1,200 PLEX - 5.66b ISK | 1.46k ISK | |||
| Omega (6 months) | 2,100 PLEX - 9.90b ISK | 1.27k ISK | |||
| Omega (12 months) | 3,600 PLEX - 16.98b ISK | 1.09k ISK | |||
| Omega (24 months) | 6,600 PLEX - 31.13b ISK | 1.00k ISK | |||
| Omega (1 month) | 500 PLEX - 2.36b ISK | 27/21 or 25/25 (+5 implants) | 1,620,000 | 1.46k ISK | |
| Omega (24 months) | 6,600 PLEX - 31.13b ISK | 800.56 ISK | |||
| Omega (1 month) | 500 PLEX - 2.36b ISK | 32/26 (+5 implants) | 1,944,000 | 1.21k ISK | |
| Omega (24 months) | 6,600 PLEX - 31.13b ISK | 667.13 ISK | |||
| Multiple Pilot Training Certificate (Jita) | Omega | 0.00 ISK | 20/20 | 1,296,000 | 0.00 ISK |
| Multiple Character Training (x1, NES) | 350 PLEX - 1.65b ISK | 1.27k ISK | |||
| Multiple Character Training (x3, NES) | 800 PLEX - 3.77b ISK | 970.37 ISK | |||
| Multiple Character Training (x6, NES) | 1,500 PLEX - 7.07b ISK | 909.72 ISK | |||
| Multiple Character Training (x12, NES) | 2,700 PLEX - 12.73b ISK | 818.75 ISK | |||
| Multiple Character Training (x24, NES) | 4,600 PLEX - 21.69b ISK | 697.45 ISK | |||
| Multiple Character Training (x1, NES) | 350 PLEX - 1.65b ISK | 27/21 or 25/25 (+5 implants) | 1,620,000 | 1.02k ISK | |
| Multiple Character Training (x24, NES) | 4,600 PLEX - 21.69b ISK | 557.96 ISK | |||
| Multiple Character Training (x1, NES) | 350 PLEX - 1.65b ISK | 32/26 (+5 implants) | 1,944,000 | 849.07 ISK | |
| Multiple Character Training (x24, NES) | 4,600 PLEX - 21.69b ISK | 464.97 ISK |
Injectors
| Account Restriction | Price | Injected SP | Max SP/mth | ISK/SP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Daily Alpha Injector (Jita) | Alpha | 37.85m ISK | 50,000 | 1,500,000 | 757.00 ISK |
| Daily Alpha Injector (1x, NES) | 25 PLEX - 117.90m ISK | 50,000 | 2.36k ISK | ||
| Daily Alpha Injector (5x, NES) | 550 PLEX - 518.76m ISK | 250,000 | 2.08k ISK | ||
| Daily Alpha Injector (10x, NES) | 2,000 PLEX - 943.20m ISK | 500,000 | 1.89k ISK | ||
| Small Skill Injector | Omega - up to 5,000,000 SP | 150.80m ISK | 100,000 | ∞ | 1.51k ISK |
| Large Skill Injector | 749.10m ISK | 500,000 | ∞ | 1.50k ISK | |
| Small Skill Injector | Omega - up to 50,000,000 SP | 150.80m ISK | 80,000 | ∞ | 1.89k ISK |
| Large Skill Injector | 749.10m ISK | 400,000 | ∞ | 1.87k ISK | |
| Small Skill Injector | Omega - up to 80,000,000 SP | 150.80m ISK | 60,000 | ∞ | 2.51k ISK |
| Large Skill Injector | 749.10m ISK | 300,000 | ∞ | 2.50k ISK | |
| Small Skill Injector | Omega - over 80,000,000 SP | 150.80m ISK | 30,000 | ∞ | 5.03k ISK |
| Large Skill Injector | 749.10m ISK | 150,000 | ∞ | 4.99k ISK |
Accelerators
All duration and skill point calculations assume Biology V. Max SP/mth is based on if a new accelerator is installed right after the previous one.
| Slot | Price | Bonus | Account | Accelerated SP | Max SP/mth | ISK/SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic 'Boost' Cerebral Accelerator | 10 | 5 PLEX - 23.58m ISK | +2 for 4d | Alpha | 8,640 | 64,800 | 2.73k ISK |
| Omega | 17,280 | 129,600 | 1.36k ISK | ||||
| Master-at-Arms Cerebral Accelerator | 10 | 57.00m ISK | +10 for 2d | Alpha | 21,600 | 324,000 | 2.64k ISK |
| Omega | 43,200 | 648,000 | 1.32k ISK | ||||
| Standard 'Boost' Cerebral Accelerator | 10 | 20 PLEX - 94.32m ISK | +4 for 8d | Alpha | 34,560 | 129,600 | 2.73k ISK |
| Omega | 69,120 | 259,200 | 1.36k ISK | ||||
| Advanced 'Boost' Cerebral Accelerator | 10 | 45 PLEX - 212.22m ISK | +6 for 12d | Alpha | 77,760 | 194,400 | 2.73k ISK |
| Omega | 155,520 | 388,800 | 1.36k ISK | ||||
| Prototype Cerebral Accelerator (New pilots only, from contracts) | 4 | - | +9 for 14d | Alpha | 136,080 | - | - |
| Omega | 272,160 | - | - | ||||
| Specialist 'Boost' Cerebral Accelerator | 10 | 80 PLEX - 377.28m ISK | +8 for 16d | Alpha | 138,240 | 259,200 | 2.73k ISK |
| Omega | 276,480 | 518,400 | 1.36k ISK | ||||
| Expert 'Boost' Cerebral Accelerator | 10 | 125 PLEX - 589.50m ISK | +10 for 20d | Alpha | 216,000 | 324,000 | 2.73k ISK |
| Omega | 432,000 | 648,000 | 1.36k ISK | ||||
| Genius 'Boost' Cerebral Accelerator | 10 | 180 PLEX - 848.88m ISK | +12 for 24d | Alpha | 311,040 | 388,800 | 2.73k ISK |
| Omega | 622,080 | 777,600 | 1.36k ISK |
Packs
Skill Extractors included in the packs are assumed to be sold directly on the market, reducing the final ISK/SP. SKINs, crates, and expert systems are excluded from the calculations. Packs which include Omega time do not show Alpha values as it's assumed injectors are used within the included time.
| Price | Account | Total SP | ISK/SP | |
|---|---|---|---|---|
| Bronze Starter Pack | 250 PLEX - 1.18b ISK | - | - | - |
| Omega | 931,280 | 1.27k ISK | ||
| Explorer Career Pack 14d Omega | 275 PLEX - 1.30b ISK | - | - | - |
| Omega | 760,320 | 1.71k ISK | ||
| Apprentice Bundle 250,000 SP | 280 PLEX - 1.32b ISK | Alpha | 561,040 | 2.35k ISK |
| Omega | 872,080 | 1.51k ISK | ||
| Industrialist Career Pack 14d Omega | 350 PLEX - 1.65b ISK | - | - | - |
| Omega | 760,320 | 2.17k ISK | ||
| Enforcer Career Pack 14d Omega | 425 PLEX - 2.00b ISK | - | - | - |
| Omega | 760,320 | 2.64k ISK | ||
| Soldier of Fortune Career Pack 14d Omega | 475 PLEX - 2.24b ISK | - | - | - |
| Omega | 760,320 | 2.95k ISK | ||
| Silver Starter Pack | 500 PLEX - 2.36b ISK | - | - | - |
| Omega | 1,701,520 | 1.39k ISK | ||
| Novice Bundle | 520 PLEX - 2.45b ISK | Alpha | 750,560 | 3.27k ISK |
| Omega | 1,001,120 | 2.45k ISK | ||
| Graduate Bundle 750,000 SP | 735 PLEX - 3.47b ISK | Alpha | 1,026,480 | 3.38k ISK |
| Omega | 1,302,960 | 2.66k ISK | ||
| Gold Starter Pack | 1,000 PLEX - 4.72b ISK | - | - | - |
| Omega | 3,161,120 | 1.49k ISK | ||
| Prodigy Bundle 1,250,000 SP | 1,154 PLEX - 5.44b ISK | Alpha | 1,405,520 | 3.87k ISK |
| Omega | 1,561,040 | 3.49k ISK | ||
| Master Bundle 1,750,000 SP | 1,510 PLEX - 7.12b ISK | Alpha | 1,819,120 | 3.91k ISK |
| Omega | 1,888,240 | 3.77k ISK | ||
| Platinum Starter Pack | 2,000 PLEX - 9.43b ISK Effective: 4.80b ISK | - | - | - |
| Omega | 7,256,480 | 661.62 ISK |
Implants
Each set with a breakdown per implant. ISK/SP is calculated for the full set, based on how long the implants are installed for. If you get podded, this will show you how much you end up paying per SP. Since installation is permanent, ISK/SP tends to zero.
| Set | Bonus | Implant | Price | Set Price | Account | SP/mth | Life | ISK/SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limited | +1 | Limited Ocular Filter | 66.92k ISK | 1.84m ISK | Alpha | 32,400 | 7d | 243.28 ISK |
| Limited Memory Augmentation | 552.40k ISK | 14d | 121.64 ISK | |||||
| Limited Neural Boost | 339.90k ISK | Omega | 64,800 | 7d | 121.64 ISK | |||
| Limited Cybernetic Subprocessor | 856.00k ISK | 14d | 60.82 ISK | |||||
| Limited Social Adaptation Chip | 23.94k ISK | 30d | 28.38 ISK | |||||
| Limited Beta | +2 | Limited Ocular Filter - Beta | 4.04m ISK | 20.68m ISK | Alpha | 64,800 | 7d | 1.37k ISK |
| Limited Memory Augmentation - Beta | 3.98m ISK | 14d | 683.96 ISK | |||||
| Limited Neural Boost - Beta | 3.93m ISK | Omega | 129,600 | 7d | 683.96 ISK | |||
| Limited Cybernetic Subprocessor - Beta | 4.49m ISK | 14d | 341.98 ISK | |||||
| Limited Social Adaptation Chip - Beta | 4.24m ISK | 30d | 159.59 ISK | |||||
| Basic | +3 | Ocular Filter - Basic | 8.40m ISK | 36.58m ISK | Alpha | 97,200 | 7d | 1.61k ISK |
| Memory Augmentation - Basic | 8.39m ISK | 14d | 806.46 ISK | |||||
| Neural Boost - Basic | 8.40m ISK | Omega | 194,400 | 7d | 806.46 ISK | |||
| Cybernetic Subprocessor - Basic | 8.35m ISK | 14d | 403.23 ISK | |||||
| Social Adaptation Chip - Basic | 3.04m ISK | 30d | 188.17 ISK | |||||
| Standard | +4 | Ocular Filter - Standard | 18.42m ISK | 91.90m ISK | Alpha | 129,600 | 7d | 3.04k ISK |
| Memory Augmentation - Standard | 18.32m ISK | 14d | 1.52k ISK | |||||
| Neural Boost - Standard | 18.45m ISK | Omega | 259,200 | 7d | 1.52k ISK | |||
| Cybernetic Subprocessor - Standard | 18.36m ISK | 14d | 759.76 ISK | |||||
| Social Adaptation Chip - Standard | 18.35m ISK | 30d | 354.55 ISK | |||||
| Improved | +5 | Ocular Filter - Improved | 98.54m ISK | 492.17m ISK | Alpha | 162,000 | 7d | 13.02k ISK |
| Memory Augmentation - Improved | 98.85m ISK | 14d | 6.51k ISK | |||||
| Neural Boost - Improved | 97.78m ISK | Omega | 324,000 | 7d | 6.51k ISK | |||
| Cybernetic Subprocessor - Improved | 98.94m ISK | 14d | 3.26k ISK | |||||
| Social Adaptation Chip - Improved | 98.06m ISK | 30d | 1.52k ISK |
Resources
- Skills and learning - UniWiki
- Pilot Services Overview - Quantum Anomaly