Skill Points
This is an overview of the various ways to acquire skill points. Months are 30 days.
New accounts get 1,000,000 free skill points by using this referral link.
Accounts
The price of implants is not included in the ISK/SP numbers, see below for details on implants.
| Account Restriction | Price | Attributes | SP/mth | ISK/SP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpha | Up to 5,000,000 SP | 0.00 ISK | 20/20 | 648,000 | 0.00 ISK |
| 27/21 or 25/25 (+5 implants) | 810,000 | ||||
| 32/26 (+5 implants) | 972,000 | ||||
| Omega (1 month) | 500 PLEX - 2.47b ISK | 20/20 | 1,296,000 | 1.91k ISK | |
| Omega (3 months) | 1,200 PLEX - 5.93b ISK | 1.52k ISK | |||
| Omega (6 months) | 2,100 PLEX - 10.37b ISK | 1.33k ISK | |||
| Omega (12 months) | 3,600 PLEX - 17.78b ISK | 1.14k ISK | |||
| Omega (24 months) | 6,600 PLEX - 32.60b ISK | 1.05k ISK | |||
| Omega (1 month) | 500 PLEX - 2.47b ISK | 27/21 or 25/25 (+5 implants) | 1,620,000 | 1.52k ISK | |
| Omega (24 months) | 6,600 PLEX - 32.60b ISK | 838.58 ISK | |||
| Omega (1 month) | 500 PLEX - 2.47b ISK | 32/26 (+5 implants) | 1,944,000 | 1.27k ISK | |
| Omega (24 months) | 6,600 PLEX - 32.60b ISK | 698.82 ISK | |||
| Multiple Pilot Training Certificate (Jita) | Omega | 2.88b ISK | 20/20 | 1,296,000 | 2.22k ISK |
| Multiple Character Training (x1, NES) | 350 PLEX - 1.73b ISK | 1.33k ISK | |||
| Multiple Character Training (x3, NES) | 800 PLEX - 3.95b ISK | 1.02k ISK | |||
| Multiple Character Training (x6, NES) | 1,500 PLEX - 7.41b ISK | 952.93 ISK | |||
| Multiple Character Training (x12, NES) | 2,700 PLEX - 13.34b ISK | 857.64 ISK | |||
| Multiple Character Training (x24, NES) | 4,600 PLEX - 22.72b ISK | 730.58 ISK | |||
| Multiple Character Training (x1, NES) | 350 PLEX - 1.73b ISK | 27/21 or 25/25 (+5 implants) | 1,620,000 | 1.07k ISK | |
| Multiple Character Training (x24, NES) | 4,600 PLEX - 22.72b ISK | 584.47 ISK | |||
| Multiple Character Training (x1, NES) | 350 PLEX - 1.73b ISK | 32/26 (+5 implants) | 1,944,000 | 889.40 ISK | |
| Multiple Character Training (x24, NES) | 4,600 PLEX - 22.72b ISK | 487.05 ISK |
Injectors
| Account Restriction | Price | Injected SP | Max SP/mth | ISK/SP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Daily Alpha Injector (Jita) | Alpha | 53.00m ISK | 50,000 | 1,500,000 | 1.06k ISK |
| Daily Alpha Injector (1x, NES) | 25 PLEX - 123.50m ISK | 50,000 | 2.47k ISK | ||
| Daily Alpha Injector (5x, NES) | 550 PLEX - 543.40m ISK | 250,000 | 2.17k ISK | ||
| Daily Alpha Injector (10x, NES) | 2,000 PLEX - 988.00m ISK | 500,000 | 1.98k ISK | ||
| Small Skill Injector | Omega - up to 5,000,000 SP | 149.50m ISK | 100,000 | ∞ | 1.50k ISK |
| Large Skill Injector | 742.40m ISK | 500,000 | ∞ | 1.48k ISK | |
| Small Skill Injector | Omega - up to 50,000,000 SP | 149.50m ISK | 80,000 | ∞ | 1.87k ISK |
| Large Skill Injector | 742.40m ISK | 400,000 | ∞ | 1.86k ISK | |
| Small Skill Injector | Omega - up to 80,000,000 SP | 149.50m ISK | 60,000 | ∞ | 2.49k ISK |
| Large Skill Injector | 742.40m ISK | 300,000 | ∞ | 2.47k ISK | |
| Small Skill Injector | Omega - over 80,000,000 SP | 149.50m ISK | 30,000 | ∞ | 4.98k ISK |
| Large Skill Injector | 742.40m ISK | 150,000 | ∞ | 4.95k ISK |
Accelerators
All duration and skill point calculations assume Biology V. Max SP/mth is based on if a new accelerator is installed right after the previous one.
| Slot | Price | Bonus | Account | Accelerated SP | Max SP/mth | ISK/SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic 'Boost' Cerebral Accelerator | 10 | 5 PLEX - 24.70m ISK | +2 for 4d | Alpha | 8,640 | 64,800 | 2.86k ISK |
| Omega | 17,280 | 129,600 | 1.43k ISK | ||||
| Master-at-Arms Cerebral Accelerator | 10 | 60.96m ISK | +10 for 2d | Alpha | 21,600 | 324,000 | 2.82k ISK |
| Omega | 43,200 | 648,000 | 1.41k ISK | ||||
| Standard 'Boost' Cerebral Accelerator | 10 | 20 PLEX - 98.80m ISK | +4 for 8d | Alpha | 34,560 | 129,600 | 2.86k ISK |
| Omega | 69,120 | 259,200 | 1.43k ISK | ||||
| Advanced 'Boost' Cerebral Accelerator | 10 | 45 PLEX - 222.30m ISK | +6 for 12d | Alpha | 77,760 | 194,400 | 2.86k ISK |
| Omega | 155,520 | 388,800 | 1.43k ISK | ||||
| Prototype Cerebral Accelerator (New pilots only, from contracts) | 4 | - | +9 for 14d | Alpha | 136,080 | - | - |
| Omega | 272,160 | - | - | ||||
| Specialist 'Boost' Cerebral Accelerator | 10 | 80 PLEX - 395.20m ISK | +8 for 16d | Alpha | 138,240 | 259,200 | 2.86k ISK |
| Omega | 276,480 | 518,400 | 1.43k ISK | ||||
| Expert 'Boost' Cerebral Accelerator | 10 | 125 PLEX - 617.50m ISK | +10 for 20d | Alpha | 216,000 | 324,000 | 2.86k ISK |
| Omega | 432,000 | 648,000 | 1.43k ISK | ||||
| Genius 'Boost' Cerebral Accelerator | 10 | 180 PLEX - 889.20m ISK | +12 for 24d | Alpha | 311,040 | 388,800 | 2.86k ISK |
| Omega | 622,080 | 777,600 | 1.43k ISK |
Packs
Skill Extractors included in the packs are assumed to be sold directly on the market, reducing the final ISK/SP. SKINs, crates, and expert systems are excluded from the calculations. Packs which include Omega time do not show Alpha values as it's assumed injectors are used within the included time.
| Price | Account | Total SP | ISK/SP | |
|---|---|---|---|---|
| Bronze Starter Pack | 250 PLEX - 1.24b ISK | - | - | - |
| Omega | 931,280 | 1.33k ISK | ||
| Explorer Career Pack 14d Omega | 275 PLEX - 1.36b ISK | - | - | - |
| Omega | 760,320 | 1.79k ISK | ||
| Apprentice Bundle 250,000 SP | 280 PLEX - 1.38b ISK | Alpha | 561,040 | 2.47k ISK |
| Omega | 872,080 | 1.59k ISK | ||
| Industrialist Career Pack 14d Omega | 350 PLEX - 1.73b ISK | - | - | - |
| Omega | 760,320 | 2.27k ISK | ||
| Enforcer Career Pack 14d Omega | 425 PLEX - 2.10b ISK | - | - | - |
| Omega | 760,320 | 2.76k ISK | ||
| Soldier of Fortune Career Pack 14d Omega | 475 PLEX - 2.35b ISK | - | - | - |
| Omega | 760,320 | 3.09k ISK | ||
| Silver Starter Pack | 500 PLEX - 2.47b ISK | - | - | - |
| Omega | 1,701,520 | 1.45k ISK | ||
| Novice Bundle | 520 PLEX - 2.57b ISK | Alpha | 750,560 | 3.42k ISK |
| Omega | 1,001,120 | 2.57k ISK | ||
| Graduate Bundle 750,000 SP | 735 PLEX - 3.63b ISK | Alpha | 1,026,480 | 3.54k ISK |
| Omega | 1,302,960 | 2.79k ISK | ||
| Gold Starter Pack | 1,000 PLEX - 4.94b ISK | - | - | - |
| Omega | 3,161,120 | 1.56k ISK | ||
| Prodigy Bundle 1,250,000 SP | 1,154 PLEX - 5.70b ISK | Alpha | 1,405,520 | 4.06k ISK |
| Omega | 1,561,040 | 3.65k ISK | ||
| Master Bundle 1,750,000 SP | 1,510 PLEX - 7.46b ISK | Alpha | 1,819,120 | 4.10k ISK |
| Omega | 1,888,240 | 3.95k ISK | ||
| Platinum Starter Pack | 2,000 PLEX - 9.88b ISK Effective: 5.20b ISK | - | - | - |
| Omega | 7,256,480 | 716.05 ISK |
Implants
Each set with a breakdown per implant. ISK/SP is calculated for the full set, based on how long the implants are installed for. If you get podded, this will show you how much you end up paying per SP. Since installation is permanent, ISK/SP tends to zero.
| Set | Bonus | Implant | Price | Set Price | Account | SP/mth | Life | ISK/SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limited | +1 | Limited Ocular Filter | 20.00k ISK | 2.23m ISK | Alpha | 32,400 | 7d | 294.64 ISK |
| Limited Memory Augmentation | 860.00k ISK | 14d | 147.32 ISK | |||||
| Limited Neural Boost | 760.00k ISK | Omega | 64,800 | 7d | 147.32 ISK | |||
| Limited Cybernetic Subprocessor | 555.00k ISK | 14d | 73.66 ISK | |||||
| Limited Social Adaptation Chip | 32.48k ISK | 30d | 34.37 ISK | |||||
| Limited Beta | +2 | Limited Ocular Filter - Beta | 6.65m ISK | 26.25m ISK | Alpha | 64,800 | 7d | 1.74k ISK |
| Limited Memory Augmentation - Beta | 7.40m ISK | 14d | 868.02 ISK | |||||
| Limited Neural Boost - Beta | 3.97m ISK | Omega | 129,600 | 7d | 868.02 ISK | |||
| Limited Cybernetic Subprocessor - Beta | 3.86m ISK | 14d | 434.01 ISK | |||||
| Limited Social Adaptation Chip - Beta | 4.38m ISK | 30d | 202.54 ISK | |||||
| Basic | +3 | Ocular Filter - Basic | 8.28m ISK | 37.08m ISK | Alpha | 97,200 | 7d | 1.64k ISK |
| Memory Augmentation - Basic | 8.78m ISK | 14d | 817.50 ISK | |||||
| Neural Boost - Basic | 8.28m ISK | Omega | 194,400 | 7d | 817.50 ISK | |||
| Cybernetic Subprocessor - Basic | 8.73m ISK | 14d | 408.75 ISK | |||||
| Social Adaptation Chip - Basic | 3.02m ISK | 30d | 190.75 ISK | |||||
| Standard | +4 | Ocular Filter - Standard | 19.48m ISK | 96.94m ISK | Alpha | 129,600 | 7d | 3.21k ISK |
| Memory Augmentation - Standard | 19.07m ISK | 14d | 1.60k ISK | |||||
| Neural Boost - Standard | 19.45m ISK | Omega | 259,200 | 7d | 1.60k ISK | |||
| Cybernetic Subprocessor - Standard | 19.23m ISK | 14d | 801.42 ISK | |||||
| Social Adaptation Chip - Standard | 19.71m ISK | 30d | 374.00 ISK | |||||
| Improved | +5 | Ocular Filter - Improved | 103.90m ISK | 516.60m ISK | Alpha | 162,000 | 7d | 13.67k ISK |
| Memory Augmentation - Improved | 103.10m ISK | 14d | 6.83k ISK | |||||
| Neural Boost - Improved | 103.90m ISK | Omega | 324,000 | 7d | 6.83k ISK | |||
| Cybernetic Subprocessor - Improved | 103.20m ISK | 14d | 3.42k ISK | |||||
| Social Adaptation Chip - Improved | 102.50m ISK | 30d | 1.59k ISK |
Resources
- Skills and learning - UniWiki
- Pilot Services Overview - Quantum Anomaly