Skill Points
This is an overview of the various ways to acquire skill points. Months are 30 days.
New accounts get 1,000,000 free skill points by using this referral link.
Accounts
The price of implants is not included in the ISK/SP numbers, see below for details on implants.
| Account Restriction | Price | Attributes | SP/mth | ISK/SP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpha | Up to 5,000,000 SP | 0.00 ISK | 20/20 | 648,000 | 0.00 ISK |
| 27/21 or 25/25 (+5 implants) | 810,000 | ||||
| 32/26 (+5 implants) | 972,000 | ||||
| Omega (1 month) | 500 PLEX - 2.35b ISK | 20/20 | 1,296,000 | 1.81k ISK | |
| Omega (3 months) | 1,200 PLEX - 5.63b ISK | 1.45k ISK | |||
| Omega (6 months) | 2,100 PLEX - 9.86b ISK | 1.27k ISK | |||
| Omega (12 months) | 3,600 PLEX - 16.90b ISK | 1.09k ISK | |||
| Omega (24 months) | 6,600 PLEX - 30.99b ISK | 996.24 ISK | |||
| Omega (1 month) | 500 PLEX - 2.35b ISK | 27/21 or 25/25 (+5 implants) | 1,620,000 | 1.45k ISK | |
| Omega (24 months) | 6,600 PLEX - 30.99b ISK | 796.99 ISK | |||
| Omega (1 month) | 500 PLEX - 2.35b ISK | 32/26 (+5 implants) | 1,944,000 | 1.21k ISK | |
| Omega (24 months) | 6,600 PLEX - 30.99b ISK | 664.16 ISK | |||
| Multiple Pilot Training Certificate (Jita) | Omega | 0.00 ISK | 20/20 | 1,296,000 | 0.00 ISK |
| Multiple Character Training (x1, NES) | 350 PLEX - 1.64b ISK | 1.27k ISK | |||
| Multiple Character Training (x3, NES) | 800 PLEX - 3.76b ISK | 966.05 ISK | |||
| Multiple Character Training (x6, NES) | 1,500 PLEX - 7.04b ISK | 905.67 ISK | |||
| Multiple Character Training (x12, NES) | 2,700 PLEX - 12.68b ISK | 815.10 ISK | |||
| Multiple Character Training (x24, NES) | 4,600 PLEX - 21.60b ISK | 694.35 ISK | |||
| Multiple Character Training (x1, NES) | 350 PLEX - 1.64b ISK | 27/21 or 25/25 (+5 implants) | 1,620,000 | 1.01k ISK | |
| Multiple Character Training (x24, NES) | 4,600 PLEX - 21.60b ISK | 555.48 ISK | |||
| Multiple Character Training (x1, NES) | 350 PLEX - 1.64b ISK | 32/26 (+5 implants) | 1,944,000 | 845.29 ISK | |
| Multiple Character Training (x24, NES) | 4,600 PLEX - 21.60b ISK | 462.90 ISK |
Injectors
| Account Restriction | Price | Injected SP | Max SP/mth | ISK/SP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Daily Alpha Injector (Jita) | Alpha | 39.43m ISK | 50,000 | 1,500,000 | 788.60 ISK |
| Daily Alpha Injector (1x, NES) | 25 PLEX - 117.38m ISK | 50,000 | 2.35k ISK | ||
| Daily Alpha Injector (5x, NES) | 550 PLEX - 516.45m ISK | 250,000 | 2.07k ISK | ||
| Daily Alpha Injector (10x, NES) | 2,000 PLEX - 939.00m ISK | 500,000 | 1.88k ISK | ||
| Small Skill Injector | Omega - up to 5,000,000 SP | 149.40m ISK | 100,000 | ∞ | 1.49k ISK |
| Large Skill Injector | 735.90m ISK | 500,000 | ∞ | 1.47k ISK | |
| Small Skill Injector | Omega - up to 50,000,000 SP | 149.40m ISK | 80,000 | ∞ | 1.87k ISK |
| Large Skill Injector | 735.90m ISK | 400,000 | ∞ | 1.84k ISK | |
| Small Skill Injector | Omega - up to 80,000,000 SP | 149.40m ISK | 60,000 | ∞ | 2.49k ISK |
| Large Skill Injector | 735.90m ISK | 300,000 | ∞ | 2.45k ISK | |
| Small Skill Injector | Omega - over 80,000,000 SP | 149.40m ISK | 30,000 | ∞ | 4.98k ISK |
| Large Skill Injector | 735.90m ISK | 150,000 | ∞ | 4.91k ISK |
Accelerators
All duration and skill point calculations assume Biology V. Max SP/mth is based on if a new accelerator is installed right after the previous one.
| Slot | Price | Bonus | Account | Accelerated SP | Max SP/mth | ISK/SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic 'Boost' Cerebral Accelerator | 10 | 5 PLEX - 23.48m ISK | +2 for 4d | Alpha | 8,640 | 64,800 | 2.72k ISK |
| Omega | 17,280 | 129,600 | 1.36k ISK | ||||
| Master-at-Arms Cerebral Accelerator | 10 | 58.53m ISK | +10 for 2d | Alpha | 21,600 | 324,000 | 2.71k ISK |
| Omega | 43,200 | 648,000 | 1.35k ISK | ||||
| Standard 'Boost' Cerebral Accelerator | 10 | 20 PLEX - 93.90m ISK | +4 for 8d | Alpha | 34,560 | 129,600 | 2.72k ISK |
| Omega | 69,120 | 259,200 | 1.36k ISK | ||||
| Advanced 'Boost' Cerebral Accelerator | 10 | 45 PLEX - 211.28m ISK | +6 for 12d | Alpha | 77,760 | 194,400 | 2.72k ISK |
| Omega | 155,520 | 388,800 | 1.36k ISK | ||||
| Prototype Cerebral Accelerator (New pilots only, from contracts) | 4 | - | +9 for 14d | Alpha | 136,080 | - | - |
| Omega | 272,160 | - | - | ||||
| Specialist 'Boost' Cerebral Accelerator | 10 | 80 PLEX - 375.60m ISK | +8 for 16d | Alpha | 138,240 | 259,200 | 2.72k ISK |
| Omega | 276,480 | 518,400 | 1.36k ISK | ||||
| Expert 'Boost' Cerebral Accelerator | 10 | 125 PLEX - 586.88m ISK | +10 for 20d | Alpha | 216,000 | 324,000 | 2.72k ISK |
| Omega | 432,000 | 648,000 | 1.36k ISK | ||||
| Genius 'Boost' Cerebral Accelerator | 10 | 180 PLEX - 845.10m ISK | +12 for 24d | Alpha | 311,040 | 388,800 | 2.72k ISK |
| Omega | 622,080 | 777,600 | 1.36k ISK |
Packs
Skill Extractors included in the packs are assumed to be sold directly on the market, reducing the final ISK/SP. SKINs, crates, and expert systems are excluded from the calculations. Packs which include Omega time do not show Alpha values as it's assumed injectors are used within the included time.
| Price | Account | Total SP | ISK/SP | |
|---|---|---|---|---|
| Bronze Starter Pack | 250 PLEX - 1.17b ISK | - | - | - |
| Omega | 931,280 | 1.26k ISK | ||
| Explorer Career Pack 14d Omega | 275 PLEX - 1.29b ISK | - | - | - |
| Omega | 760,320 | 1.70k ISK | ||
| Apprentice Bundle 250,000 SP | 280 PLEX - 1.31b ISK | Alpha | 561,040 | 2.34k ISK |
| Omega | 872,080 | 1.51k ISK | ||
| Industrialist Career Pack 14d Omega | 350 PLEX - 1.64b ISK | - | - | - |
| Omega | 760,320 | 2.16k ISK | ||
| Enforcer Career Pack 14d Omega | 425 PLEX - 2.00b ISK | - | - | - |
| Omega | 760,320 | 2.62k ISK | ||
| Soldier of Fortune Career Pack 14d Omega | 475 PLEX - 2.23b ISK | - | - | - |
| Omega | 760,320 | 2.93k ISK | ||
| Silver Starter Pack | 500 PLEX - 2.35b ISK | - | - | - |
| Omega | 1,701,520 | 1.38k ISK | ||
| Novice Bundle | 520 PLEX - 2.44b ISK | Alpha | 750,560 | 3.25k ISK |
| Omega | 1,001,120 | 2.44k ISK | ||
| Graduate Bundle 750,000 SP | 735 PLEX - 3.45b ISK | Alpha | 1,026,480 | 3.36k ISK |
| Omega | 1,302,960 | 2.65k ISK | ||
| Gold Starter Pack | 1,000 PLEX - 4.70b ISK | - | - | - |
| Omega | 3,161,120 | 1.49k ISK | ||
| Prodigy Bundle 1,250,000 SP | 1,154 PLEX - 5.42b ISK | Alpha | 1,405,520 | 3.85k ISK |
| Omega | 1,561,040 | 3.47k ISK | ||
| Master Bundle 1,750,000 SP | 1,510 PLEX - 7.09b ISK | Alpha | 1,819,120 | 3.90k ISK |
| Omega | 1,888,240 | 3.75k ISK | ||
| Platinum Starter Pack | 2,000 PLEX - 9.39b ISK Effective: 4.78b ISK | - | - | - |
| Omega | 7,256,480 | 658.86 ISK |
Implants
Each set with a breakdown per implant. ISK/SP is calculated for the full set, based on how long the implants are installed for. If you get podded, this will show you how much you end up paying per SP. Since installation is permanent, ISK/SP tends to zero.
| Set | Bonus | Implant | Price | Set Price | Account | SP/mth | Life | ISK/SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limited | +1 | Limited Ocular Filter | 16.34k ISK | 2.25m ISK | Alpha | 32,400 | 7d | 297.49 ISK |
| Limited Memory Augmentation | 1.17m ISK | 14d | 148.74 ISK | |||||
| Limited Neural Boost | 398.00k ISK | Omega | 64,800 | 7d | 148.74 ISK | |||
| Limited Cybernetic Subprocessor | 649.00k ISK | 14d | 74.37 ISK | |||||
| Limited Social Adaptation Chip | 15.67k ISK | 30d | 34.71 ISK | |||||
| Limited Beta | +2 | Limited Ocular Filter - Beta | 4.18m ISK | 20.54m ISK | Alpha | 64,800 | 7d | 1.36k ISK |
| Limited Memory Augmentation - Beta | 4.09m ISK | 14d | 679.10 ISK | |||||
| Limited Neural Boost - Beta | 5.68m ISK | Omega | 129,600 | 7d | 679.10 ISK | |||
| Limited Cybernetic Subprocessor - Beta | 3.11m ISK | 14d | 339.55 ISK | |||||
| Limited Social Adaptation Chip - Beta | 3.49m ISK | 30d | 158.46 ISK | |||||
| Basic | +3 | Ocular Filter - Basic | 8.43m ISK | 36.23m ISK | Alpha | 97,200 | 7d | 1.60k ISK |
| Memory Augmentation - Basic | 8.22m ISK | 14d | 798.77 ISK | |||||
| Neural Boost - Basic | 8.22m ISK | Omega | 194,400 | 7d | 798.77 ISK | |||
| Cybernetic Subprocessor - Basic | 8.29m ISK | 14d | 399.38 ISK | |||||
| Social Adaptation Chip - Basic | 3.07m ISK | 30d | 186.38 ISK | |||||
| Standard | +4 | Ocular Filter - Standard | 18.17m ISK | 91.77m ISK | Alpha | 129,600 | 7d | 3.03k ISK |
| Memory Augmentation - Standard | 18.31m ISK | 14d | 1.52k ISK | |||||
| Neural Boost - Standard | 18.43m ISK | Omega | 259,200 | 7d | 1.52k ISK | |||
| Cybernetic Subprocessor - Standard | 18.28m ISK | 14d | 758.68 ISK | |||||
| Social Adaptation Chip - Standard | 18.58m ISK | 30d | 354.05 ISK | |||||
| Improved | +5 | Ocular Filter - Improved | 97.42m ISK | 492.34m ISK | Alpha | 162,000 | 7d | 13.02k ISK |
| Memory Augmentation - Improved | 98.15m ISK | 14d | 6.51k ISK | |||||
| Neural Boost - Improved | 98.49m ISK | Omega | 324,000 | 7d | 6.51k ISK | |||
| Cybernetic Subprocessor - Improved | 100.40m ISK | 14d | 3.26k ISK | |||||
| Social Adaptation Chip - Improved | 97.88m ISK | 30d | 1.52k ISK |
Resources
- Skills and learning - UniWiki
- Pilot Services Overview - Quantum Anomaly