Type ID | 12272 | |
Published | True | |
![]() | Tech Level | 2 |
![]() | Volume | 0.01 m3 |
![]() | Volume | 0.01 m3 |
![]() | Mass | 0.00 kg |
![]() | Mass | 0.00 kg |
![]() | Radius | 1.00 |
![]() | radius | 1.00 |
Base Price | 10,000,000,000.00 ISK |
![]() | Capacity | 0.00 m3 |
Time per run |
Output | Quantity |
---|---|
Heavy Energy Neutralizer II | 1 |
Input | Quantity |
---|---|
Tesseract Capacitor Unit | 45 |
Heavy Energy Neutralizer I | 1 |
Superconductors | 30 |
Nanoelectrical Microprocessor | 23 |
R.A.M.- Energy Tech | 1 |
Required skill | Level |
---|---|
Industry | [5] |
High Energy Physics | [1] |
Science | [5] |
Power Grid Management | [5] |
Quantum Physics | [1] |
Science | [5] |
Power Grid Management | [5] |
Time per run |
Input | Quantity |
---|---|
R.Db - Khanid Innovation | 1 |
Consumer Electronics | 5 |
Reports | 9 |
Required skill | Level |
---|---|
Metallurgy | [5] |
Science | [4] |
High Energy Physics | [1] |
Science | [5] |
Power Grid Management | [5] |
Quantum Physics | [1] |
Science | [5] |
Power Grid Management | [5] |
Time per run |
Input | Quantity |
---|---|
R.Db - Khanid Innovation | 1 |
Consumer Electronics | 8 |
Reports | 9 |
Required skill | Level |
---|---|
Research | [5] |
Science | [3] |
High Energy Physics | [1] |
Science | [5] |
Power Grid Management | [5] |
Quantum Physics | [1] |
Science | [5] |
Power Grid Management | [5] |
Time per run |
Input | Quantity |
---|---|
R.Db - Khanid Innovation | 1 |
Data Sheets | 40 |
Required skill | Level |
---|---|
High Energy Physics | [1] |
Science | [5] |
Power Grid Management | [5] |
Quantum Physics | [1] |
Science | [5] |
Power Grid Management | [5] |
Max runs per copy | 10 |
industryBlueprintRank | 23.40 | |
![]() | Capacity | 0.00 m3 |
Type ID | 12272 |
Group ID | Energy Neutralizer Blueprint [151] |
Meta Group ID | Tech II [2] |