Type ID | 12626 | |
Published | True | |
![]() | Tech Level | 2 |
![]() | Volume | 0.01 m3 |
![]() | Volume | 0.01 m3 |
![]() | Mass | 0.00 kg |
![]() | Mass | 0.00 kg |
![]() | Radius | 1.00 |
![]() | radius | 1.00 |
Base Price | 10,000,000,000.00 ISK |
![]() | Capacity | 0.00 m3 |
Time per run |
Output | Quantity |
---|---|
Barrage S | 5,000 |
Input | Quantity |
---|---|
Fernite Carbide | 300 |
Fullerides | 120 |
R.A.M.- Ammunition Tech | 1 |
Morphite | 1 |
Required skill | Level |
---|---|
Industry | [5] |
Mechanical Engineering | [1] |
Science | [5] |
Mechanics | [5] |
Nuclear Physics | [1] |
Science | [5] |
Power Grid Management | [5] |
Time per run |
Input | Quantity |
---|---|
Consumer Electronics | 1 |
R.Db - Boundless Creations | 1 |
Reports | 1 |
Required skill | Level |
---|---|
Metallurgy | [5] |
Science | [4] |
Mechanical Engineering | [1] |
Science | [5] |
Mechanics | [5] |
Nuclear Physics | [1] |
Science | [5] |
Power Grid Management | [5] |
Time per run |
Input | Quantity |
---|---|
Consumer Electronics | 1 |
R.Db - Boundless Creations | 1 |
Reports | 1 |
Required skill | Level |
---|---|
Research | [5] |
Science | [3] |
Mechanical Engineering | [1] |
Science | [5] |
Mechanics | [5] |
Nuclear Physics | [1] |
Science | [5] |
Power Grid Management | [5] |
Time per run |
Input | Quantity |
---|---|
R.Db - Boundless Creations | 1 |
Required skill | Level |
---|---|
Science | [5] |
Mechanical Engineering | [1] |
Science | [5] |
Mechanics | [5] |
Nuclear Physics | [1] |
Science | [5] |
Power Grid Management | [5] |
Max runs per copy | 10 |
industryBlueprintRank | 1.60 | |
![]() | Capacity | 0.00 m3 |
Type ID | 12626 |
Graphic ID | 1288 |
Group ID | Advanced Projectile Ammo Blueprint [725] |
Meta Group ID | Tech II [2] |