Type ID | 2356 | |
Published | True | |
![]() | Tech Level | 2 |
![]() | Volume | 0.01 m3 |
![]() | Volume | 0.01 m3 |
![]() | Mass | 0.00 kg |
![]() | Mass | 0.00 kg |
![]() | Radius | 1.00 |
![]() | radius | 1.00 |
Base Price | 9,999,999.00 ISK |
![]() | Capacity | 0.00 m3 |
Time per run |
Output | Quantity |
---|---|
Small Hull Repairer II | 1 |
Input | Quantity |
---|---|
Morphite | 1 |
Small Hull Repairer I | 1 |
Nanomechanical Microprocessor | 1 |
R.A.M.- Armor/Hull Tech | 1 |
Robotics | 3 |
Required skill | Level |
---|---|
Industry | [5] |
Nanite Engineering | [1] |
Science | [5] |
CPU Management | [5] |
Molecular Engineering | [1] |
Science | [5] |
Mechanics | [5] |
Time per run |
Input | Quantity |
---|---|
R.Db - Roden Shipyards | 1 |
Consumer Electronics | 1 |
Reports | 1 |
Required skill | Level |
---|---|
Metallurgy | [5] |
Science | [4] |
Nanite Engineering | [1] |
Science | [5] |
CPU Management | [5] |
Molecular Engineering | [1] |
Science | [5] |
Mechanics | [5] |
Time per run |
Input | Quantity |
---|---|
R.Db - Roden Shipyards | 1 |
Consumer Electronics | 1 |
Reports | 1 |
Required skill | Level |
---|---|
Research | [5] |
Science | [3] |
Nanite Engineering | [1] |
Science | [5] |
CPU Management | [5] |
Molecular Engineering | [1] |
Science | [5] |
Mechanics | [5] |
Time per run |
Input | Quantity |
---|---|
R.Db - Roden Shipyards | 1 |
Data Sheets | 10 |
Required skill | Level |
---|---|
Nanite Engineering | [1] |
Science | [5] |
CPU Management | [5] |
Molecular Engineering | [1] |
Science | [5] |
Mechanics | [5] |
Max runs per copy | 10 |
industryBlueprintRank | 7.80 | |
![]() | Capacity | 0.00 m3 |
Type ID | 2356 |
Group ID | Hull Repair Unit Blueprint [143] |
Meta Group ID | Tech II [2] |