Type ID | 24530 | |
Published | True | |
![]() | Tech Level | 2 |
![]() | Volume | 0.01 m3 |
![]() | Volume | 0.01 m3 |
![]() | Mass | 1.00 kg |
![]() | Mass | 1.00 kg |
![]() | Radius | 1.00 |
![]() | radius | 1.00 |
Base Price | 10,000,000,000.00 ISK |
![]() | Capacity | 0.00 m3 |
Time per run |
Output | Quantity |
---|---|
Scourge Javelin Torpedo | 5,000 |
Input | Quantity |
---|---|
Phenolic Composites | 132 |
R.A.M.- Ammunition Tech | 1 |
Graviton Pulse Generator | 30 |
Rocket Fuel | 437 |
Morphite | 30 |
Required skill | Level |
---|---|
Industry | [5] |
Graviton Physics | [1] |
Science | [5] |
Power Grid Management | [5] |
Rocket Science | [1] |
Science | [5] |
Mechanics | [5] |
Time per run |
Input | Quantity |
---|---|
R.Db - Kaalakiota | 1 |
Consumer Electronics | 3 |
Reports | 4 |
Required skill | Level |
---|---|
Metallurgy | [5] |
Science | [4] |
Graviton Physics | [1] |
Science | [5] |
Power Grid Management | [5] |
Rocket Science | [1] |
Science | [5] |
Mechanics | [5] |
Time per run |
Input | Quantity |
---|---|
R.Db - Kaalakiota | 1 |
Consumer Electronics | 3 |
Reports | 4 |
Required skill | Level |
---|---|
Research | [5] |
Science | [3] |
Graviton Physics | [1] |
Science | [5] |
Power Grid Management | [5] |
Rocket Science | [1] |
Science | [5] |
Mechanics | [5] |
Time per run |
Input | Quantity |
---|---|
R.Db - Kaalakiota | 1 |
Data Sheets | 25 |
Required skill | Level |
---|---|
Science | [5] |
Graviton Physics | [1] |
Science | [5] |
Power Grid Management | [5] |
Rocket Science | [1] |
Science | [5] |
Mechanics | [5] |
Max runs per copy | 10 |
industryBlueprintRank | 4.80 | |
![]() | Capacity | 0.00 m3 |
Type ID | 24530 |
Group ID | Missile Blueprint [166] |
Meta Group ID | Tech II [2] |