Type ID | 34293 | |
Published | True | |
![]() | Tech Level | 2 |
![]() | Volume | 0.01 m3 |
![]() | Volume | 0.01 m3 |
![]() | Mass | 0.00 kg |
![]() | Mass | 0.00 kg |
![]() | Radius | 50.00 |
![]() | radius | 50.00 |
![]() | Capacity | 0.00 m3 |
Time per run |
Output | Quantity |
---|---|
Polarized Heavy Assault Missile Launcher | 1 |
Input | Quantity |
---|---|
Heavy Assault Missile Launcher II | 1 |
Morphite | 3 |
Quantum Microprocessor | 1 |
Robotics | 3 |
R.A.M.- Weapon Tech | 1 |
Required skill | Level |
---|---|
Industry | [5] |
Nuclear Physics | [2] |
Science | [5] |
Power Grid Management | [5] |
Rocket Science | [1] |
Science | [5] |
Mechanics | [5] |
Time per run |
Input | Quantity |
---|---|
R.Db - Kaalakiota | 1 |
Consumer Electronics | 2 |
Reports | 3 |
Required skill | Level |
---|---|
Metallurgy | [5] |
Science | [4] |
Nuclear Physics | [2] |
Science | [5] |
Power Grid Management | [5] |
Rocket Science | [2] |
Science | [5] |
Mechanics | [5] |
Time per run |
Input | Quantity |
---|---|
R.Db - Kaalakiota | 1 |
Consumer Electronics | 2 |
Reports | 3 |
Required skill | Level |
---|---|
Research | [5] |
Science | [3] |
Nuclear Physics | [3] |
Science | [5] |
Power Grid Management | [5] |
Rocket Science | [3] |
Science | [5] |
Mechanics | [5] |
Time per run |
Input | Quantity |
---|---|
R.Db - Kaalakiota | 1 |
Data Sheets | 20 |
Required skill | Level |
---|---|
Nuclear Physics | [4] |
Science | [5] |
Power Grid Management | [5] |
Rocket Science | [4] |
Science | [5] |
Mechanics | [5] |
Max runs per copy | 10 |
![]() | Capacity | 0.00 m3 |
Type ID | 34293 |
Graphic ID | 21706 |
Group ID | Missile Launcher Blueprint [136] |
Meta Group ID | Tech II [2] |
Race ID | 4 |
Faction Name | sleeperbase |