Type ID | 35773 | |
Published | True | |
![]() | Tech Level | 2 |
![]() | Volume | 0.01 m3 |
![]() | Volume | 0.01 m3 |
![]() | Mass | 0.00 kg |
![]() | Mass | 0.00 kg |
![]() | Radius | 1.00 |
![]() | radius | 1.00 |
![]() | Capacity | 0.00 m3 |
Time per run |
Output | Quantity |
---|---|
Missile Guidance Enhancer II | 1 |
Input | Quantity |
---|---|
R.A.M.- Electronics | 1 |
Missile Guidance Enhancer I | 1 |
Miniature Electronics | 3 |
Morphite | 5 |
Quantum Microprocessor | 6 |
Mechanical Parts | 8 |
Required skill | Level |
---|---|
Mechanical Engineering | [1] |
Science | [5] |
Mechanics | [5] |
Electronic Engineering | [1] |
Science | [5] |
CPU Management | [5] |
Industry | [5] |
Time per run |
Output | Quantity |
---|
Input | Quantity |
---|---|
R.Db - Kaalakiota | 1 |
Consumer Electronics | 2 |
Reports | 5 |
Required skill | Level |
---|---|
Mechanical Engineering | [1] |
Science | [5] |
Mechanics | [5] |
Electronic Engineering | [1] |
Science | [5] |
CPU Management | [5] |
Metallurgy | [5] |
Science | [4] |
Time per run |
Output | Quantity |
---|
Input | Quantity |
---|---|
R.Db - Kaalakiota | 1 |
Consumer Electronics | 2 |
Reports | 4 |
Required skill | Level |
---|---|
Mechanical Engineering | [1] |
Science | [5] |
Mechanics | [5] |
Electronic Engineering | [1] |
Science | [5] |
CPU Management | [5] |
Research | [5] |
Science | [3] |
Time per run |
Output | Quantity |
---|
Input | Quantity |
---|---|
R.Db - Kaalakiota | 1 |
Data Sheets | 10 |
Required skill | Level |
---|---|
Mechanical Engineering | [1] |
Science | [5] |
Mechanics | [5] |
Electronic Engineering | [1] |
Science | [5] |
CPU Management | [5] |
Max runs per copy | 10 |
![]() | Capacity | 0.00 m3 |
Type ID | 35773 |
Group ID | Missile Guidance Enhancer Blueprint [1397] |
Meta Group ID | Tech II [2] |