Type ID | 3984 | |
Published | True | |
![]() | Tech Level | 2 |
![]() | Volume | 0.01 m3 |
![]() | Volume | 0.01 m3 |
![]() | Mass | 0.00 kg |
![]() | Mass | 0.00 kg |
![]() | Radius | 1.00 |
![]() | radius | 1.00 |
Base Price | 9,999,999.00 ISK |
![]() | Capacity | 0.00 m3 |
Time per run |
Output | Quantity |
---|---|
Large Graviton Smartbomb II | 1 |
Input | Quantity |
---|---|
Morphite | 12 |
Large Graviton Smartbomb I | 1 |
Graviton Pulse Generator | 24 |
R.A.M.- Energy Tech | 1 |
Required skill | Level |
---|---|
Industry | [5] |
Nuclear Physics | [1] |
Science | [5] |
Power Grid Management | [5] |
Molecular Engineering | [1] |
Science | [5] |
Mechanics | [5] |
Time per run |
Input | Quantity |
---|---|
R.Db - Kaalakiota | 1 |
Consumer Electronics | 4 |
Reports | 6 |
Required skill | Level |
---|---|
Metallurgy | [5] |
Science | [4] |
Nuclear Physics | [1] |
Science | [5] |
Power Grid Management | [5] |
Molecular Engineering | [1] |
Science | [5] |
Mechanics | [5] |
Time per run |
Input | Quantity |
---|---|
R.Db - Kaalakiota | 1 |
Consumer Electronics | 4 |
Reports | 6 |
Required skill | Level |
---|---|
Research | [5] |
Science | [3] |
Nuclear Physics | [1] |
Science | [5] |
Power Grid Management | [5] |
Molecular Engineering | [1] |
Science | [5] |
Mechanics | [5] |
Time per run |
Input | Quantity |
---|---|
R.Db - Kaalakiota | 1 |
Data Sheets | 20 |
Required skill | Level |
---|---|
Nuclear Physics | [1] |
Science | [5] |
Power Grid Management | [5] |
Molecular Engineering | [1] |
Science | [5] |
Mechanics | [5] |
Max runs per copy | 10 |
industryBlueprintRank | 23.40 | |
![]() | Capacity | 0.00 m3 |
Type ID | 3984 |
Group ID | Smart Bomb Blueprint [152] |
Meta Group ID | Tech II [2] |