![]() | Volume | 0.01 m3 |
![]() | Mass | 0.00 kg |
Base Price | 10,000,000,000.00 ISK | |
Published | True |
![]() | Capacity | 0.00 m3 |
Time per run |
Output | Quantity |
---|---|
Mystic S | 5,000 |
Input | Quantity |
---|---|
Morphite | 1 |
R.A.M.- Ammunition Tech | 1 |
Crystalline Isogen-10 | 6 |
Fullerides | 60 |
Zero-Point Condensate | 85 |
Required skill | Level |
---|---|
Plasma Physics | [1] |
Science | [5] |
Power Grid Management | [5] |
Quantum Physics | [1] |
Science | [5] |
Power Grid Management | [5] |
Industry | [5] |
Time per run |
Input | Quantity |
---|---|
Reports | 1 |
Consumer Electronics | 1 |
R.Db - Carthum Conglomerate | 1 |
Required skill | Level |
---|---|
Plasma Physics | [1] |
Science | [5] |
Power Grid Management | [5] |
Quantum Physics | [1] |
Science | [5] |
Power Grid Management | [5] |
Metallurgy | [5] |
Science | [4] |
Time per run |
Input | Quantity |
---|---|
Reports | 1 |
Consumer Electronics | 1 |
R.Db - Carthum Conglomerate | 1 |
Required skill | Level |
---|---|
Plasma Physics | [1] |
Science | [5] |
Power Grid Management | [5] |
Quantum Physics | [1] |
Science | [5] |
Power Grid Management | [5] |
Research | [5] |
Science | [3] |
Time per run |
Input | Quantity |
---|---|
R.Db - Carthum Conglomerate | 1 |
Required skill | Level |
---|---|
Plasma Physics | [1] |
Science | [5] |
Power Grid Management | [5] |
Quantum Physics | [1] |
Science | [5] |
Power Grid Management | [5] |
Science | [5] |
Max runs per copy | 10 |