Type ID | 54855 | |
Published | True | |
![]() | Volume | 0.01 m3 |
![]() | Mass | 0.00 kg |
![]() | Radius | 1.00 |
Base Price | 120,000.00 ISK |
![]() | Capacity | 0.00 m3 |
Time per run |
Output | Quantity |
---|---|
Medium Vorton Projector II | 1 |
Input | Quantity |
---|---|
R.A.M.- Weapon Tech | 1 |
Medium Vorton Projector I | 1 |
Robotics | 5 |
Morphite | 17 |
Superconductor Rails | 18 |
Required skill | Level |
---|---|
Electromagnetic Physics | [1] |
Science | [5] |
CPU Management | [5] |
Quantum Physics | [1] |
Science | [5] |
Power Grid Management | [5] |
Industry | [5] |
Time per run |
Input | Quantity |
---|---|
R.Db - Duvolle Labs | 1 |
Consumer Electronics | 2 |
Reports | 3 |
Required skill | Level |
---|---|
Plasma Physics | [1] |
Science | [5] |
Power Grid Management | [5] |
Quantum Physics | [1] |
Science | [5] |
Power Grid Management | [5] |
Metallurgy | [2] |
Science | [4] |
Time per run |
Input | Quantity |
---|---|
R.Db - Duvolle Labs | 1 |
Consumer Electronics | 2 |
Reports | 3 |
Required skill | Level |
---|---|
Plasma Physics | [1] |
Science | [5] |
Power Grid Management | [5] |
Quantum Physics | [1] |
Science | [5] |
Power Grid Management | [5] |
Research | [5] |
Science | [3] |
Time per run |
Input | Quantity |
---|---|
R.Db - Duvolle Labs | 1 |
Data Sheets | 20 |
Required skill | Level |
---|---|
Plasma Physics | [1] |
Science | [5] |
Power Grid Management | [5] |
Quantum Physics | [1] |
Science | [5] |
Power Grid Management | [5] |
Max runs per copy | 10 |
Type ID | 54855 |
Group ID | Vorton Projector Blueprint [4064] |
Meta Group ID | Tech I [1] |