Gistii C-Type Small Shield Booster
Inventory group: Modul > Schild-Booster
Variations
Type | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Small Shield Booster I | Tech I | 25 tf | 2 MW | 2s | ||
Small C5-L Compact Shield Booster | Tech I | 20 tf | 2 MW | 2s | ||
Small Clarity Ward Enduring Shield Booster | Tech I | 25 tf | 2 MW | 2s | ||
Small Shield Booster II | Tech II | 29 tf | 3 MW | 2s | ||
Small 'Settler' Shield Booster | Geschichte | 19 tf | 2 MW | 2s | ||
Dread Guristas Small Shield Booster | Fraktion | 21 tf | 2 MW | 1.6s | ||
Domination Small Shield Booster | Fraktion | 21 tf | 2 MW | 1.6s | ||
Caldari Navy Small Shield Booster | Fraktion | 21 tf | 2 MW | 1.6s | ||
Republic Fleet Small Shield Booster | Fraktion | 21 tf | 2 MW | 1.6s | ||
Ramaku's Modified Small Shield Booster | Offizier | 21 tf | 2 MW | 2s | ||
Panola's Modified Small Shield Booster | Offizier | 30 tf | 2 MW | 2s | ||
Gistii C-Type Small Shield Booster | Raumverwerfung | 21 tf | 2 MW | 2s | ||
Gistii B-Type Small Shield Booster | Raumverwerfung | 21 tf | 2 MW | 2s | ||
Gistii A-Type Small Shield Booster | Raumverwerfung | 21 tf | 2 MW | 2s | ||
Pithi C-Type Small Shield Booster | Raumverwerfung | 24 tf | 2 MW | 2s | ||
Pithi B-Type Small Shield Booster | Raumverwerfung | 26 tf | 2 MW | 2s | ||
Pithi A-Type Small Shield Booster | Raumverwerfung | 28 tf | 2 MW | 2s | ||
Small Abyssal Shield Booster | Abgrund |
Market
Basic
- Packaged volume:
- 5 m3
- Portion size:
- 1
Tech-Level:
- 1
Meta-Level:
- 10
HP der Struktur:
- 40 HP
Kapazität:
- 0 m3
Volumen:
- 5 m3
Masse:
- 0 kg
radius:
- 500 m
Module
Cargo
Kapazität:
- 0 m3
Fitting
CPU-Auslastung:
- 21 tf
Stromnetzbedarf:
- 2 MW
Aktivierungskosten:
- 11 GJ
Required Skills
Overloading
Hitzeschaden:
- 1 HP
Structure
HP der Struktur:
- 40 HP
Engineering Rig
- Source rigs (manufacturing):
Reprocessing
- Portion size:
- 1
Output | Quantity |
---|---|
Tritanium | 1,194 |
Pyerite | 433 |
Mexallon | 102 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Other
Schildbonus:
- 39 HP
Überladedauer-Bonus:
- -15 %
metaGroupID:
- 6
Type Info
- Type ID:
- 19169
- Group ID:
- Schild-Booster
- Icon ID:
- 84
- Market group ID:
- Klein
- Meta group ID:
- Raumverwerfung
- Published:
- true
- Radius:
- 500 m
- Volume:
- 5 m3
Description
Gibt Energie zur schnellen Erhöhung der Schutzschildstärke ab.