Small Abyssal Energy Nosferatu
Inventory group: Modul > Energie-Nosferatu
Variations
Type | ||
---|---|---|
Small Energy Nosferatu I | Tech I | |
Small Knave Scoped Energy Nosferatu | Tech I | |
Small Ghoul Compact Energy Nosferatu | Tech I | |
Small Energy Nosferatu II | Tech II | |
Small 'Upir' Energy Nosferatu | Geschichte | |
Dark Blood Small Energy Nosferatu | Fraktion | |
True Sansha Small Energy Nosferatu | Fraktion | |
Ammatar Navy Small Energy Nosferatu | Fraktion | |
Imperial Navy Small Energy Nosferatu | Fraktion | |
Makra's Modified Small Energy Nosferatu | Offizier | |
Corpii C-Type Small Energy Nosferatu | Raumverwerfung | |
Corpii B-Type Small Energy Nosferatu | Raumverwerfung | |
Corpii A-Type Small Energy Nosferatu | Raumverwerfung | |
Small Abyssal Energy Nosferatu | Abgrund |
Cargo
Kapazität:
- 0 m3
Required Skills
Engineering Rig
- Source rigs:
Reprocessing
- Portion size:
- 1
Output | Quantity |
---|---|
Tritanium | 2,093 |
Pyerite | 1,532 |
Mexallon | 22 |
Isogen | 138 |
Megacyte | 2 |
Small Mutaplasmid Residue | 10 |
Engineering Mutaplasmid Residue | 10 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
Adam4Eve Material InfluenceType Info
- Type ID:
- 48419
- Group ID:
- Energie-Nosferatu
- Icon ID:
- 1029
- Meta group ID:
- 15
- Published:
- true
- Radius:
- 1 m
- Volume:
- 5 m3
Description
Zieht Energie aus dem Zielschiff ab und fügt sie dem eigenen hinzu. Hinweis: Ein Nosferatu-Modul leert den Energiespeicher des Zielschiffs nicht über die Kapazität Ihres eigenen Energiespeichers hinaus.