Small Energy Nosferatu I
Inventory group: Modul > Energie-Nosferatu
Variations
| Type | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Small Energy Nosferatu I | Tech I | 15 tf | 8 MW | 2.5s | 4,000 m | ||
| Small Knave Scoped Energy Nosferatu | Tech I | 15 tf | 8 MW | 2.5s | 4,500 m | ||
| Small Ghoul Compact Energy Nosferatu | Tech I | 12 tf | 7 MW | 2.5s | 4,000 m | ||
| Small Energy Nosferatu II | Tech II | 15 tf | 10 MW | 2.5s | 5,000 m | ||
| Small 'Upir' Energy Nosferatu | Geschichte | 12 tf | 7 MW | 2.5s | 5,000 m | ||
| Dark Blood Small Energy Nosferatu | Fraktion | 15 tf | 8 MW | 2.5s | 6,000 m | ||
| True Sansha Small Energy Nosferatu | Fraktion | 15 tf | 8 MW | 2.5s | 6,000 m | ||
| Ammatar Navy Small Energy Nosferatu | Fraktion | 15 tf | 8 MW | 2.5s | 6,000 m | ||
| Imperial Navy Small Energy Nosferatu | Fraktion | 15 tf | 8 MW | 2.5s | 6,000 m | ||
| Makra's Modified Small Energy Nosferatu | Offizier | 15 tf | 12 MW | 2.5s | 10,000 m | ||
| Corpii C-Type Small Energy Nosferatu | Raumverwerfung | 15 tf | 9 MW | 2.5s | 7,000 m | ||
| Corpii B-Type Small Energy Nosferatu | Raumverwerfung | 15 tf | 10 MW | 2.5s | 8,000 m | ||
| Corpii A-Type Small Energy Nosferatu | Raumverwerfung | 15 tf | 11 MW | 2.5s | 9,000 m | ||
| Small Abyssal Energy Nosferatu | Abgrund |
Market
Basic
- Mass:
- 1,000 kg
- Packaged volume:
- 5 m3
- Portion size:
- 1
Tech-Level: - 1
Meta-Level: - 0
HP der Struktur: - 40 HP
Kapazität: - 0 m3
Volumen: - 5 m3
Masse: - 1,000 kg
radius: - 1 m
Module
Cargo
Kapazität: - 0 m3
Fitting
CPU-Auslastung: - 15 tf
Stromnetzbedarf: - 8 MW
Aktivierungskosten: - 0 GJ
Weapon
Optimale Reichweite: - 4,000 m
Required Skills
Overloading
Hitzeschaden: - 1 HP
Structure
HP der Struktur: - 40 HP
Produced from
- Blueprint manufacturing:
- Small Energy Nosferatu I Blueprint
Engineering Rig
- Source rigs (manufacturing):
Reprocessing
- Portion size:
- 1
| Output | Quantity |
|---|---|
| Tritanium | 2,093 |
| Pyerite | 1,532 |
| Mexallon | 22 |
| Isogen | 138 |
| Megacyte | 2 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
Other
Energietransfermenge: - 8 points
Überladedauer-Bonus: - -15 %
Präzisionsabfall-Effektivität: - 2,000 m
remoteResistanceID: - Widerstand gegen Energiespeicherangriffe
Type Info
- Type ID:
- 530
- Group ID:
- Energie-Nosferatu
- Icon ID:
- 1029
- Market group ID:
- Klein
- Meta group ID:
- Tech I
- Published:
- true
- Radius:
- 1 m
- Volume:
- 5 m3
Description
Zieht Energie aus dem Zielschiff ab und fügt sie dem eigenen hinzu.
Hinweis: Ein Nosferatu-Modul leert den Energiespeicher des Zielschiffs nicht über die Kapazität Ihres eigenen Energiespeichers hinaus.