Get a chance to win 2,500 PLEX

Complete Survey »

Большие

Type
Blood Gamma LОсобых модификацийlarge31 HP18 HP0.625 %100% -15 %
Blood Infrared LОсобых модификацийlarge22 HP9 HP1.2 %100% -35 %
Blood Microwave LОсобых модификацийlarge18 HP9 HP1.4 %100% -25 %
Blood Multifrequency LОсобых модификацийlarge31 HP22 HP0.5 %100%
Blood Radio LОсобых модификацийlarge22 HP1.6 %100% -15 %
Blood Standard LОсобых модификацийlarge22 HP13 HP1 %100% -45 %
Blood Ultraviolet LОсобых модификацийlarge26 HP13 HP0.875 %100% -35 %
Blood Xray LОсобых модификацийlarge26 HP18 HP0.75 %100% -25 %
Dark Blood Gamma LОсобых модификацийlarge34 HP19 HP0.625 %100% -15 %
Dark Blood Infrared LОсобых модификацийlarge24 HP10 HP1.2 %100% -35 %
Dark Blood Microwave LОсобых модификацийlarge19 HP10 HP1.4 %100% -25 %
Dark Blood Multifrequency LОсобых модификацийlarge34 HP24 HP0.5 %100%
Dark Blood Radio LОсобых модификацийlarge24 HP1.6 %100% -15 %
Dark Blood Standard LОсобых модификацийlarge24 HP14 HP1 %100% -45 %
Dark Blood Ultraviolet LОсобых модификацийlarge29 HP14 HP0.875 %100% -35 %
Dark Blood Xray LОсобых модификацийlarge29 HP19 HP0.75 %100% -25 %
Imperial Navy Gamma LОсобых модификацийlarge32 HP18 HP0.625 %100% -15 %
Imperial Navy Infrared LОсобых модификацийlarge23 HP9 HP1.2 %100% -35 %
Imperial Navy Microwave LОсобых модификацийlarge18 HP9 HP1.4 %100% -25 %
Imperial Navy Multifrequency LОсобых модификацийlarge32 HP23 HP0.5 %100%
Imperial Navy Radio LОсобых модификацийlarge23 HP1.6 %100% -15 %
Imperial Navy Standard LОсобых модификацийlarge23 HP14 HP1 %100% -45 %
Imperial Navy Ultraviolet LОсобых модификацийlarge28 HP14 HP0.875 %100% -35 %
Imperial Navy Xray LОсобых модификацийlarge28 HP18 HP0.75 %100% -25 %
Sanshas Gamma LОсобых модификацийlarge31 HP18 HP0.625 %100% -15 %
Sanshas Infrared LОсобых модификацийlarge22 HP9 HP1.2 %100% -35 %
Sanshas Microwave LОсобых модификацийlarge18 HP9 HP1.4 %100% -25 %
Sanshas Multifrequency LОсобых модификацийlarge31 HP22 HP0.5 %100%
Sanshas Radio LОсобых модификацийlarge22 HP1.6 %100% -15 %
Sanshas Standard LОсобых модификацийlarge22 HP13 HP1 %100% -45 %
Sanshas Ultraviolet LОсобых модификацийlarge26 HP13 HP0.875 %100% -35 %
Sanshas Xray LОсобых модификацийlarge26 HP18 HP0.75 %100% -25 %
True Sanshas Gamma LОсобых модификацийlarge34 HP19 HP0.625 %100% -15 %
True Sanshas Infrared LОсобых модификацийlarge24 HP10 HP1.2 %100% -35 %
True Sanshas Microwave LОсобых модификацийlarge19 HP10 HP1.4 %100% -25 %
True Sanshas Multifrequency LОсобых модификацийlarge34 HP24 HP0.5 %100%
True Sanshas Radio LОсобых модификацийlarge24 HP1.6 %100% -15 %
True Sanshas Standard LОсобых модификацийlarge24 HP14 HP1 %100% -45 %
True Sanshas Ultraviolet LОсобых модификацийlarge29 HP14 HP0.875 %100% -35 %
True Sanshas Xray LОсобых модификацийlarge29 HP19 HP0.75 %100% -25 %