Get a chance to win 2,500 PLEX

Complete Survey »

Средние

Type
Blood Gamma MОсобых модификацийmedium15 HP9 HP0.625 %100% -15 %
Blood Infrared MОсобых модификацийmedium11 HP4 HP1.2 %100% -35 %
Blood Microwave MОсобых модификацийmedium9 HP4 HP1.4 %100% -25 %
Blood Multifrequency MОсобых модификацийmedium15 HP11 HP0.5 %100%
Blood Radio MОсобых модификацийmedium11 HP1.6 %100% -15 %
Blood Standard MОсобых модификацийmedium11 HP7 HP1 %100% -45 %
Blood Ultraviolet MОсобых модификацийmedium13 HP7 HP0.875 %100% -35 %
Blood Xray MОсобых модификацийmedium13 HP9 HP0.75 %100% -25 %
Dark Blood Gamma MОсобых модификацийmedium17 HP10 HP0.625 %100% -15 %
Dark Blood Infrared MОсобых модификацийmedium12 HP5 HP1.2 %100% -35 %
Dark Blood Microwave MОсобых модификацийmedium10 HP5 HP1.4 %100% -25 %
Dark Blood Multifrequency MОсобых модификацийmedium17 HP12 HP0.5 %100%
Dark Blood Radio MОсобых модификацийmedium12 HP1.6 %100% -15 %
Dark Blood Standard MОсобых модификацийmedium12 HP7 HP1 %100% -45 %
Dark Blood Ultraviolet MОсобых модификацийmedium14 HP7 HP0.875 %100% -35 %
Dark Blood Xray MОсобых модификацийmedium14 HP10 HP0.75 %100% -25 %
Imperial Navy Gamma MОсобых модификацийmedium16 HP9 HP0.625 %100% -15 %
Imperial Navy Infrared MОсобых модификацийmedium12 HP5 HP1.2 %100% -35 %
Imperial Navy Microwave MОсобых модификацийmedium9 HP5 HP1.4 %100% -25 %
Imperial Navy Multifrequency MОсобых модификацийmedium16 HP12 HP0.5 %100%
Imperial Navy Radio MОсобых модификацийmedium12 HP1.6 %100% -15 %
Imperial Navy Standard MОсобых модификацийmedium12 HP7 HP1 %100% -45 %
Imperial Navy Ultraviolet MОсобых модификацийmedium14 HP7 HP0.875 %100% -35 %
Imperial Navy Xray MОсобых модификацийmedium14 HP9 HP0.75 %100% -25 %
Sanshas Gamma MОсобых модификацийmedium15 HP9 HP0.625 %100% -15 %
Sanshas Infrared MОсобых модификацийmedium11 HP4 HP1.2 %100% -35 %
Sanshas Microwave MОсобых модификацийmedium9 HP4 HP1.4 %100% -25 %
Sanshas Multifrequency MОсобых модификацийmedium15 HP11 HP0.5 %100%
Sanshas Radio MОсобых модификацийmedium11 HP1.6 %100% -15 %
Sanshas Standard MОсобых модификацийmedium11 HP7 HP1 %100% -45 %
Sanshas Ultraviolet MОсобых модификацийmedium13 HP7 HP0.875 %100% -35 %
Sanshas Xray MОсобых модификацийmedium13 HP9 HP0.75 %100% -25 %
True Sanshas Gamma MОсобых модификацийmedium17 HP10 HP0.625 %100% -15 %
True Sanshas Infrared MОсобых модификацийmedium12 HP5 HP1.2 %100% -35 %
True Sanshas Microwave MОсобых модификацийmedium10 HP5 HP1.4 %100% -25 %
True Sanshas Multifrequency MОсобых модификацийmedium17 HP12 HP0.5 %100%
True Sanshas Radio MОсобых модификацийmedium12 HP1.6 %100% -15 %
True Sanshas Standard MОсобых модификацийmedium12 HP7 HP1 %100% -45 %
True Sanshas Ultraviolet MОсобых модификацийmedium14 HP7 HP0.875 %100% -35 %
True Sanshas Xray MОсобых модификацийmedium14 HP10 HP0.75 %100% -25 %