Type ID | 1080 | |
Published | True | |
![]() | Tech Level | 2 |
![]() | Volume | 0.01 m3 |
![]() | Volume | 0.01 m3 |
![]() | Mass | 0.00 kg |
![]() | Mass | 0.00 kg |
![]() | Radius | 1.00 |
![]() | radius | 1.00 |
Base Price | 9,999,999.00 ISK |
![]() | Capacity | 0.00 m3 |
Time per run |
Output | Quantity |
---|---|
Warp Scrambler II | 1 |
Input | Quantity |
---|---|
Morphite | 8 |
Gravimetric Sensor Cluster | 3 |
Transmitter | 8 |
Miniature Electronics | 15 |
Quantum Microprocessor | 9 |
R.A.M.- Electronics | 1 |
Warp Scrambler I | 1 |
Required skill | Level |
---|---|
Industry | [5] |
Graviton Physics | [1] |
Science | [5] |
Power Grid Management | [5] |
Electromagnetic Physics | [1] |
Science | [5] |
CPU Management | [5] |
Time per run |
Input | Quantity |
---|---|
Consumer Electronics | 3 |
R.Db - Core Complexion | 1 |
Reports | 6 |
Required skill | Level |
---|---|
Metallurgy | [5] |
Science | [4] |
Graviton Physics | [1] |
Science | [5] |
Power Grid Management | [5] |
Electromagnetic Physics | [1] |
Science | [5] |
CPU Management | [5] |
Time per run |
Input | Quantity |
---|---|
Consumer Electronics | 3 |
R.Db - Core Complexion | 1 |
Reports | 6 |
Required skill | Level |
---|---|
Research | [5] |
Science | [3] |
Graviton Physics | [1] |
Science | [5] |
Power Grid Management | [5] |
Electromagnetic Physics | [1] |
Science | [5] |
CPU Management | [5] |
Time per run |
Input | Quantity |
---|---|
Data Sheets | 30 |
R.Db - Core Complexion | 1 |
Required skill | Level |
---|---|
Graviton Physics | [1] |
Science | [5] |
Power Grid Management | [5] |
Electromagnetic Physics | [1] |
Science | [5] |
CPU Management | [5] |
Max runs per copy | 10 |
industryBlueprintRank | 15.60 | |
![]() | Capacity | 0.00 m3 |
Type ID | 1080 |
Group ID | Warp Scrambler Blueprint [132] |
Meta Group ID | Tech II [2] |