Type ID | 11762 | |
Published | False | |
![]() | Tech Level | 2 |
![]() | Volume | 0.01 m3 |
![]() | Mass | 0.00 kg |
![]() | radius | 1.00 |
![]() | Capacity | 0.00 m3 |
Time per run |
Output | Quantity |
---|---|
ECCM - Omni II | 1 |
Input | Quantity |
---|---|
Morphite | 5 |
Gravimetric Sensor Cluster | 1 |
Magnetometric Sensor Cluster | 1 |
Ladar Sensor Cluster | 1 |
Radar Sensor Cluster | 1 |
Miniature Electronics | 14 |
ECCM - Omni I | 1 |
R.A.M.- Electronics | 1 |
Photon Microprocessor | 5 |
Required skill | Level |
---|---|
Industry | [5] |
Electromagnetic Physics | [1] |
Science | [5] |
CPU Management | [5] |
Electronic Engineering | [1] |
Science | [5] |
CPU Management | [5] |
Time per run |
Input | Quantity |
---|---|
R.Db - CreoDron | 1 |
Consumer Electronics | 3 |
Reports | 4 |
Required skill | Level |
---|---|
Metallurgy | [5] |
Science | [4] |
Electromagnetic Physics | [1] |
Science | [5] |
CPU Management | [5] |
Electronic Engineering | [1] |
Science | [5] |
CPU Management | [5] |
Time per run |
Input | Quantity |
---|---|
R.Db - CreoDron | 1 |
Consumer Electronics | 3 |
Reports | 5 |
Required skill | Level |
---|---|
Research | [5] |
Science | [3] |
Electromagnetic Physics | [1] |
Science | [5] |
CPU Management | [5] |
Electronic Engineering | [1] |
Science | [5] |
CPU Management | [5] |
Time per run |
Input | Quantity |
---|---|
R.Db - CreoDron | 1 |
Data Sheets | 25 |
Required skill | Level |
---|---|
Electromagnetic Physics | [1] |
Science | [5] |
CPU Management | [5] |
Electronic Engineering | [1] |
Science | [5] |
CPU Management | [5] |
Max runs per copy | 10 |
industryBlueprintRank | 15.60 | |
![]() | Capacity | 0.00 m3 |
Type ID | 11762 |
Group ID | ECCM Blueprint [131] |
Meta Group ID | Tech II [2] |