Type ID | 11804 | |
Published | True | |
![]() | Tech Level | 2 |
![]() | Volume | 0.01 m3 |
![]() | Volume | 0.01 m3 |
![]() | Mass | 0.00 kg |
![]() | Mass | 0.00 kg |
![]() | Radius | 1.00 |
![]() | radius | 1.00 |
Base Price | 10,000,000,000.00 ISK |
![]() | Capacity | 0.00 m3 |
Time per run |
Output | Quantity |
---|---|
Remote Sensor Dampener II | 1 |
Input | Quantity |
---|---|
Transmitter | 8 |
Morphite | 8 |
Gravimetric Sensor Cluster | 9 |
Remote Sensor Dampener I | 1 |
Miniature Electronics | 14 |
Quantum Microprocessor | 5 |
R.A.M.- Electronics | 1 |
Required skill | Level |
---|---|
Industry | [5] |
Electromagnetic Physics | [1] |
Science | [5] |
CPU Management | [5] |
Electronic Engineering | [1] |
Science | [5] |
CPU Management | [5] |
Time per run |
Input | Quantity |
---|---|
R.Db - CreoDron | 1 |
Consumer Electronics | 3 |
Reports | 5 |
Required skill | Level |
---|---|
Metallurgy | [5] |
Science | [4] |
Electromagnetic Physics | [1] |
Science | [5] |
CPU Management | [5] |
Electronic Engineering | [1] |
Science | [5] |
CPU Management | [5] |
Time per run |
Input | Quantity |
---|---|
R.Db - CreoDron | 1 |
Consumer Electronics | 3 |
Reports | 5 |
Required skill | Level |
---|---|
Research | [5] |
Science | [3] |
Electromagnetic Physics | [1] |
Science | [5] |
CPU Management | [5] |
Electronic Engineering | [1] |
Science | [5] |
CPU Management | [5] |
Time per run |
Input | Quantity |
---|---|
R.Db - CreoDron | 1 |
Data Sheets | 30 |
Required skill | Level |
---|---|
Electromagnetic Physics | [1] |
Science | [5] |
CPU Management | [5] |
Electronic Engineering | [1] |
Science | [5] |
CPU Management | [5] |
Max runs per copy | 10 |
industryBlueprintRank | 15.60 | |
![]() | Capacity | 0.00 m3 |
Type ID | 11804 |
Group ID | Sensor Booster Blueprint [223] |
Meta Group ID | Tech II [2] |