Type ID | 12105 | |
Published | True | |
![]() | Tech Level | 2 |
![]() | Volume | 0.01 m3 |
![]() | Volume | 0.01 m3 |
![]() | Mass | 0.00 kg |
![]() | Mass | 0.00 kg |
![]() | Radius | 1.00 |
![]() | radius | 1.00 |
Base Price | 10,000,000,000.00 ISK |
![]() | Capacity | 0.00 m3 |
Time per run |
Output | Quantity |
---|---|
Covert Ops Cloaking Device II | 1 |
Input | Quantity |
---|---|
Prototype Cloaking Device I | 1 |
Morphite | 15 |
Graviton Pulse Generator | 26 |
Transmitter | 22 |
Miniature Electronics | 22 |
Photon Microprocessor | 33 |
R.A.M.- Electronics | 1 |
Required skill | Level |
---|---|
Industry | [5] |
Graviton Physics | [1] |
Science | [5] |
Power Grid Management | [5] |
Quantum Physics | [1] |
Science | [5] |
Power Grid Management | [5] |
Time per run |
Input | Quantity |
---|---|
R.Db - CreoDron | 1 |
Consumer Electronics | 6 |
Reports | 15 |
R.Db - Ishukone | 1 |
Required skill | Level |
---|---|
Metallurgy | [5] |
Science | [4] |
Graviton Physics | [1] |
Science | [5] |
Power Grid Management | [5] |
Quantum Physics | [1] |
Science | [5] |
Power Grid Management | [5] |
Time per run |
Input | Quantity |
---|---|
R.Db - CreoDron | 1 |
Consumer Electronics | 8 |
Reports | 15 |
R.Db - Ishukone | 1 |
Required skill | Level |
---|---|
Graviton Physics | [1] |
Science | [5] |
Power Grid Management | [5] |
Quantum Physics | [1] |
Science | [5] |
Power Grid Management | [5] |
Time per run |
Input | Quantity |
---|---|
R.Db - CreoDron | 1 |
Data Sheets | 80 |
R.Db - Ishukone | 1 |
Required skill | Level |
---|---|
Hydromagnetic Physics | [1] |
Science | [5] |
Power Grid Management | [5] |
Graviton Physics | [1] |
Science | [5] |
Power Grid Management | [5] |
Quantum Physics | [1] |
Science | [5] |
Power Grid Management | [5] |
Max runs per copy | 10 |
industryBlueprintRank | 39.00 | |
![]() | Capacity | 0.00 m3 |
Type ID | 12105 |
Group ID | Cloaking Device Blueprint [401] |
Meta Group ID | Tech II [2] |