Skill Points
This is an overview of the various ways to acquire skill points. Months are 30 days.
New accounts get 1,000,000 free skill points by using this referral link.
Accounts
The price of implants is not included in the ISK/SP numbers, see below for details on implants.
Account Restriction | Price | Attributes | SP/mth | ISK/SP | |
---|---|---|---|---|---|
Alpha | Up to 5,000,000 SP | 0.00 ISK | 20/20 | 648,000 | 0.00 ISK |
27/21 or 25/25 (+5 implants) | 810,000 | ||||
32/26 (+5 implants) | 972,000 | ||||
Omega (1 month) | 500 PLEX - 3.00b ISK | 20/20 | 1,296,000 | 2.31k ISK | |
Omega (3 months) | 1,200 PLEX - 7.20b ISK | 1.85k ISK | |||
Omega (6 months) | 2,100 PLEX - 12.60b ISK | 1.62k ISK | |||
Omega (12 months) | 3,600 PLEX - 21.60b ISK | 1.39k ISK | |||
Omega (24 months) | 6,600 PLEX - 39.60b ISK | 1.27k ISK | |||
Omega (1 month) | 500 PLEX - 3.00b ISK | 27/21 or 25/25 (+5 implants) | 1,620,000 | 1.85k ISK | |
Omega (24 months) | 6,600 PLEX - 39.60b ISK | 1.02k ISK | |||
Omega (1 month) | 500 PLEX - 3.00b ISK | 32/26 (+5 implants) | 1,944,000 | 1.54k ISK | |
Omega (24 months) | 6,600 PLEX - 39.60b ISK | 848.77 ISK | |||
多人物训练凭证 (Jita) | Omega | 6.00m ISK | 20/20 | 1,296,000 | 4.63 ISK |
Multiple Character Training (x1, NES) | 350 PLEX - 2.10b ISK | 1.62k ISK | |||
Multiple Character Training (x3, NES) | 800 PLEX - 4.80b ISK | 1.23k ISK | |||
Multiple Character Training (x6, NES) | 1,500 PLEX - 9.00b ISK | 1.16k ISK | |||
Multiple Character Training (x12, NES) | 2,700 PLEX - 16.20b ISK | 1.04k ISK | |||
Multiple Character Training (x24, NES) | 4,600 PLEX - 27.60b ISK | 887.35 ISK | |||
Multiple Character Training (x1, NES) | 350 PLEX - 2.10b ISK | 27/21 or 25/25 (+5 implants) | 1,620,000 | 1.30k ISK | |
Multiple Character Training (x24, NES) | 4,600 PLEX - 27.60b ISK | 709.88 ISK | |||
Multiple Character Training (x1, NES) | 350 PLEX - 2.10b ISK | 32/26 (+5 implants) | 1,944,000 | 1.08k ISK | |
Multiple Character Training (x24, NES) | 4,600 PLEX - 27.60b ISK | 591.56 ISK |
Injectors
Account Restriction | Price | Injected SP | Max SP/mth | ISK/SP | |
---|---|---|---|---|---|
每日阿尔法注入器 (Jita) | Alpha | 6.00m ISK | 50,000 | 1,500,000 | 120.00 ISK |
每日阿尔法注入器 (1x, NES) | 25 PLEX - 150.00m ISK | 50,000 | 3.00k ISK | ||
每日阿尔法注入器 (5x, NES) | 550 PLEX - 660.00m ISK | 250,000 | 2.64k ISK | ||
每日阿尔法注入器 (10x, NES) | 2,000 PLEX - 1.20b ISK | 500,000 | 2.40k ISK | ||
小型技能注入器 | Omega - up to 5,000,000 SP | 6.00m ISK | 100,000 | ∞ | 60.00 ISK |
大型技能注入器 | 6.00m ISK | 500,000 | ∞ | 12.00 ISK | |
小型技能注入器 | Omega - up to 50,000,000 SP | 6.00m ISK | 80,000 | ∞ | 75.00 ISK |
大型技能注入器 | 6.00m ISK | 400,000 | ∞ | 15.00 ISK | |
小型技能注入器 | Omega - up to 80,000,000 SP | 6.00m ISK | 60,000 | ∞ | 100.00 ISK |
大型技能注入器 | 6.00m ISK | 300,000 | ∞ | 20.00 ISK | |
小型技能注入器 | Omega - over 80,000,000 SP | 6.00m ISK | 30,000 | ∞ | 200.00 ISK |
大型技能注入器 | 6.00m ISK | 150,000 | ∞ | 40.00 ISK |
Accelerators
All duration and skill point calculations assume 生物学 V. Max SP/mth is based on if a new accelerator is installed right after the previous one.
Slot | Price | Bonus | Account | Accelerated SP | Max SP/mth | ISK/SP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
基础型'提升'大脑加速器 | 10 | 5 PLEX - 30.00m ISK | +2 for 4d | Alpha | 8,640 | 64,800 | 3.47k ISK |
Omega | 17,280 | 129,600 | 1.74k ISK | ||||
武器大师大脑加速器 | 10 | 6.00m ISK | +10 for 2d | Alpha | 21,600 | 324,000 | 277.78 ISK |
Omega | 43,200 | 648,000 | 138.89 ISK | ||||
标准'提升'大脑加速器 | 10 | 20 PLEX - 120.00m ISK | +4 for 8d | Alpha | 34,560 | 129,600 | 3.47k ISK |
Omega | 69,120 | 259,200 | 1.74k ISK | ||||
高级'提升'大脑加速器 | 10 | 45 PLEX - 270.00m ISK | +6 for 12d | Alpha | 77,760 | 194,400 | 3.47k ISK |
Omega | 155,520 | 388,800 | 1.74k ISK | ||||
实验级大脑加速器 (New pilots only, from contracts) | 4 | 6.00m ISK | +9 for 14d | Alpha | 136,080 | - | 44.09 ISK |
Omega | 272,160 | - | 22.05 ISK | ||||
特殊型'提升'大脑加速器 | 10 | 80 PLEX - 480.00m ISK | +8 for 16d | Alpha | 138,240 | 259,200 | 3.47k ISK |
Omega | 276,480 | 518,400 | 1.74k ISK | ||||
专家'提升'大脑加速器 | 10 | 125 PLEX - 750.00m ISK | +10 for 20d | Alpha | 216,000 | 324,000 | 3.47k ISK |
Omega | 432,000 | 648,000 | 1.74k ISK | ||||
天才型大脑加速器 | 10 | 180 PLEX - 1.08b ISK | +12 for 24d | Alpha | 311,040 | 388,800 | 3.47k ISK |
Omega | 622,080 | 777,600 | 1.74k ISK |
Packs
Skill Extractors included in the packs are assumed to be sold directly on the market, reducing the final ISK/SP. SKINs, crates, and expert systems are excluded from the calculations. Packs which include Omega time do not show Alpha values as it's assumed injectors are used within the included time.
Price | Account | Total SP | ISK/SP | |
---|---|---|---|---|
Bronze Starter Pack | 250 PLEX - 1.50b ISK | - | - | - |
Omega | 931,280 | 1.61k ISK | ||
Explorer Career Pack 14d Omega 1x 高级'提升'大脑加速器 | 275 PLEX - 1.65b ISK | - | - | - |
Omega | 760,320 | 2.17k ISK | ||
Apprentice Bundle 250,000 SP 1x 天才型大脑加速器 | 280 PLEX - 1.68b ISK | Alpha | 561,040 | 2.99k ISK |
Omega | 872,080 | 1.93k ISK | ||
Industrialist Career Pack 14d Omega 1x 高级'提升'大脑加速器 | 350 PLEX - 2.10b ISK | - | - | - |
Omega | 760,320 | 2.76k ISK | ||
Enforcer Career Pack 14d Omega 1x 高级'提升'大脑加速器 | 425 PLEX - 2.55b ISK | - | - | - |
Omega | 760,320 | 3.35k ISK | ||
Soldier of Fortune Career Pack 14d Omega 1x 高级'提升'大脑加速器 | 475 PLEX - 2.85b ISK | - | - | - |
Omega | 760,320 | 3.75k ISK | ||
Silver Starter Pack | 500 PLEX - 3.00b ISK | - | - | - |
Omega | 1,701,520 | 1.76k ISK | ||
Novice Bundle | 520 PLEX - 3.12b ISK | Alpha | 750,560 | 4.16k ISK |
Omega | 1,001,120 | 3.12k ISK | ||
Graduate Bundle 750,000 SP 2x 特殊型'提升'大脑加速器 | 735 PLEX - 4.41b ISK | Alpha | 1,026,480 | 4.30k ISK |
Omega | 1,302,960 | 3.38k ISK | ||
Gold Starter Pack | 1,000 PLEX - 6.00b ISK | - | - | - |
Omega | 3,161,120 | 1.90k ISK | ||
Prodigy Bundle 1,250,000 SP 2x 高级'提升'大脑加速器 | 1,154 PLEX - 6.92b ISK | Alpha | 1,405,520 | 4.93k ISK |
Omega | 1,561,040 | 4.44k ISK | ||
Master Bundle 1,750,000 SP 2x 标准'提升'大脑加速器 | 1,510 PLEX - 9.06b ISK | Alpha | 1,819,120 | 4.98k ISK |
Omega | 1,888,240 | 4.80k ISK | ||
Platinum Starter Pack | 2,000 PLEX - 12.00b ISK Effective: 11.94b ISK | - | - | - |
Omega | 7,256,480 | 1.65k ISK |
Implants
Each set with a breakdown per implant. ISK/SP is calculated for the full set, based on how long the implants are installed for. If you get podded, this will show you how much you end up paying per SP. Since installation is permanent, ISK/SP tends to zero.
Set | Bonus | Implant | Price | Set Price | Account | SP/mth | Life | ISK/SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Limited | +1 | 初级视觉滤镜 | 6.00m ISK | 30.00m ISK | Alpha | 32,400 | 7d | 3.97k ISK |
初级记忆增强体 | 6.00m ISK | 14d | 1.98k ISK | |||||
初级神经增效体 | 6.00m ISK | Omega | 64,800 | 7d | 1.98k ISK | |||
初级脑控次处理器 | 6.00m ISK | 14d | 992.06 ISK | |||||
初级社交适应芯片 | 6.00m ISK | 30d | 462.96 ISK | |||||
Limited Beta | +2 | 初级视觉滤镜—加强版 | 6.00m ISK | 30.00m ISK | Alpha | 64,800 | 7d | 1.98k ISK |
初级记忆增强体—加强版 | 6.00m ISK | 14d | 992.06 ISK | |||||
初级神经增效体—加强版 | 6.00m ISK | Omega | 129,600 | 7d | 992.06 ISK | |||
初级脑控次处理器—加强版 | 6.00m ISK | 14d | 496.03 ISK | |||||
初级社交适应芯片—加强版 | 6.00m ISK | 30d | 231.48 ISK | |||||
Basic | +3 | 视觉滤镜—基础级 | 6.00m ISK | 30.00m ISK | Alpha | 97,200 | 7d | 1.32k ISK |
记忆增强体—基础级 | 6.00m ISK | 14d | 661.38 ISK | |||||
神经增效体—基础级 | 6.00m ISK | Omega | 194,400 | 7d | 661.38 ISK | |||
脑控次处理器—基础级 | 6.00m ISK | 14d | 330.69 ISK | |||||
社交适应芯片—基础级 | 6.00m ISK | 30d | 154.32 ISK | |||||
Standard | +4 | 视觉滤镜—标准级 | 6.00m ISK | 30.00m ISK | Alpha | 129,600 | 7d | 992.06 ISK |
记忆增强体—标准级 | 6.00m ISK | 14d | 496.03 ISK | |||||
神经增效体—标准级 | 6.00m ISK | Omega | 259,200 | 7d | 496.03 ISK | |||
脑控次处理器—标准级 | 6.00m ISK | 14d | 248.02 ISK | |||||
社交适应芯片—标准级 | 6.00m ISK | 30d | 115.74 ISK | |||||
Improved | +5 | 视觉滤镜—强化级 | 6.00m ISK | 30.00m ISK | Alpha | 162,000 | 7d | 793.65 ISK |
记忆增强体—强化级 | 6.00m ISK | 14d | 396.83 ISK | |||||
神经增效体—强化级 | 6.00m ISK | Omega | 324,000 | 7d | 396.83 ISK | |||
脑控次处理器—强化级 | 6.00m ISK | 14d | 198.41 ISK | |||||
社交适应芯片—强化级 | 6.00m ISK | 30d | 92.59 ISK |
Resources
- Skills and learning - UniWiki
- Pilot Services Overview - Quantum Anomaly