Skill Points
This is an overview of the various ways to acquire skill points. Months are 30 days.
New accounts get 1,000,000 free skill points by using this referral link.
Accounts
The price of implants is not included in the ISK/SP numbers, see below for details on implants.
| Account Restriction | Price | Attributes | SP/mth | ISK/SP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpha | Up to 5,000,000 SP | 0.00 ISK | 20/20 | 648,000 | 0.00 ISK | 
| 27/21 or 25/25 (+5 implants) | 810,000 | ||||
| 32/26 (+5 implants) | 972,000 | ||||
| Omega (1 month) | 500 PLEX - 2.72b ISK | 20/20 | 1,296,000 | 2.10k ISK | |
| Omega (3 months) | 1,200 PLEX - 6.53b ISK | 1.68k ISK | |||
| Omega (6 months) | 2,100 PLEX - 11.43b ISK | 1.47k ISK | |||
| Omega (12 months) | 3,600 PLEX - 19.60b ISK | 1.26k ISK | |||
| Omega (24 months) | 6,600 PLEX - 35.94b ISK | 1.16k ISK | |||
| Omega (1 month) | 500 PLEX - 2.72b ISK | 27/21 or 25/25 (+5 implants) | 1,620,000 | 1.68k ISK | |
| Omega (24 months) | 6,600 PLEX - 35.94b ISK | 924.31 ISK | |||
| Omega (1 month) | 500 PLEX - 2.72b ISK | 32/26 (+5 implants) | 1,944,000 | 1.40k ISK | |
| Omega (24 months) | 6,600 PLEX - 35.94b ISK | 770.25 ISK | |||
| 多人物训练凭证 (Jita) | Omega | 5.45m ISK | 20/20 | 1,296,000 | 4.20 ISK | 
| Multiple Character Training (x1, NES) | 350 PLEX - 1.91b ISK | 1.47k ISK | |||
| Multiple Character Training (x3, NES) | 800 PLEX - 4.36b ISK | 1.12k ISK | |||
| Multiple Character Training (x6, NES) | 1,500 PLEX - 8.17b ISK | 1.05k ISK | |||
| Multiple Character Training (x12, NES) | 2,700 PLEX - 14.70b ISK | 945.31 ISK | |||
| Multiple Character Training (x24, NES) | 4,600 PLEX - 25.05b ISK | 805.27 ISK | |||
| Multiple Character Training (x1, NES) | 350 PLEX - 1.91b ISK | 27/21 or 25/25 (+5 implants) | 1,620,000 | 1.18k ISK | |
| Multiple Character Training (x24, NES) | 4,600 PLEX - 25.05b ISK | 644.21 ISK | |||
| Multiple Character Training (x1, NES) | 350 PLEX - 1.91b ISK | 32/26 (+5 implants) | 1,944,000 | 980.32 ISK | |
| Multiple Character Training (x24, NES) | 4,600 PLEX - 25.05b ISK | 536.84 ISK | 
Injectors
| Account Restriction | Price | Injected SP | Max SP/mth | ISK/SP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 每日阿尔法注入器 (Jita) | Alpha | 5.45m ISK | 50,000 | 1,500,000 | 108.90 ISK | 
| 每日阿尔法注入器 (1x, NES) | 25 PLEX - 136.13m ISK | 50,000 | 2.72k ISK | ||
| 每日阿尔法注入器 (5x, NES) | 550 PLEX - 598.95m ISK | 250,000 | 2.40k ISK | ||
| 每日阿尔法注入器 (10x, NES) | 2,000 PLEX - 1.09b ISK | 500,000 | 2.18k ISK | ||
| 小型技能注入器 | Omega - up to 5,000,000 SP | 5.45m ISK | 100,000 | ∞ | 54.45 ISK | 
| 大型技能注入器 | 5.45m ISK | 500,000 | ∞ | 10.89 ISK | |
| 小型技能注入器 | Omega - up to 50,000,000 SP | 5.45m ISK | 80,000 | ∞ | 68.06 ISK | 
| 大型技能注入器 | 5.45m ISK | 400,000 | ∞ | 13.61 ISK | |
| 小型技能注入器 | Omega - up to 80,000,000 SP | 5.45m ISK | 60,000 | ∞ | 90.75 ISK | 
| 大型技能注入器 | 5.45m ISK | 300,000 | ∞ | 18.15 ISK | |
| 小型技能注入器 | Omega - over 80,000,000 SP | 5.45m ISK | 30,000 | ∞ | 181.50 ISK | 
| 大型技能注入器 | 5.45m ISK | 150,000 | ∞ | 36.30 ISK | 
Accelerators
All duration and skill point calculations assume 生物学 V. Max SP/mth is based on if a new accelerator is installed right after the previous one.
| Slot | Price | Bonus | Account | Accelerated SP | Max SP/mth | ISK/SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础型'提升'大脑加速器 | 10 | 5 PLEX - 27.23m ISK | +2 for 4d | Alpha | 8,640 | 64,800 | 3.15k ISK | 
| Omega | 17,280 | 129,600 | 1.58k ISK | ||||
| 武器大师大脑加速器 | 10 | 5.45m ISK | +10 for 2d | Alpha | 21,600 | 324,000 | 252.08 ISK | 
| Omega | 43,200 | 648,000 | 126.04 ISK | ||||
| 标准'提升'大脑加速器 | 10 | 20 PLEX - 108.90m ISK | +4 for 8d | Alpha | 34,560 | 129,600 | 3.15k ISK | 
| Omega | 69,120 | 259,200 | 1.58k ISK | ||||
| 高级'提升'大脑加速器 | 10 | 45 PLEX - 245.03m ISK | +6 for 12d | Alpha | 77,760 | 194,400 | 3.15k ISK | 
| Omega | 155,520 | 388,800 | 1.58k ISK | ||||
| 实验级大脑加速器 (New pilots only, from contracts)  | 4 | 5.45m ISK | +9 for 14d | Alpha | 136,080 | - | 40.01 ISK | 
| Omega | 272,160 | - | 20.01 ISK | ||||
| 特殊型'提升'大脑加速器 | 10 | 80 PLEX - 435.60m ISK | +8 for 16d | Alpha | 138,240 | 259,200 | 3.15k ISK | 
| Omega | 276,480 | 518,400 | 1.58k ISK | ||||
| 专家'提升'大脑加速器 | 10 | 125 PLEX - 680.63m ISK | +10 for 20d | Alpha | 216,000 | 324,000 | 3.15k ISK | 
| Omega | 432,000 | 648,000 | 1.58k ISK | ||||
| 天才型大脑加速器 | 10 | 180 PLEX - 980.10m ISK | +12 for 24d | Alpha | 311,040 | 388,800 | 3.15k ISK | 
| Omega | 622,080 | 777,600 | 1.58k ISK | 
Packs
Skill Extractors included in the packs are assumed to be sold directly on the market, reducing the final ISK/SP. SKINs, crates, and expert systems are excluded from the calculations. Packs which include Omega time do not show Alpha values as it's assumed injectors are used within the included time.
| Price | Account | Total SP | ISK/SP | |
|---|---|---|---|---|
| Bronze Starter Pack | 250 PLEX - 1.36b ISK | - | - | - | 
| Omega | 931,280 | 1.46k ISK | ||
| Explorer Career Pack 14d Omega 1x 高级'提升'大脑加速器  | 275 PLEX - 1.50b ISK | - | - | - | 
| Omega | 760,320 | 1.97k ISK | ||
| Apprentice Bundle 250,000 SP 1x 天才型大脑加速器  | 280 PLEX - 1.52b ISK | Alpha | 561,040 | 2.72k ISK | 
| Omega | 872,080 | 1.75k ISK | ||
| Industrialist Career Pack 14d Omega 1x 高级'提升'大脑加速器  | 350 PLEX - 1.91b ISK | - | - | - | 
| Omega | 760,320 | 2.51k ISK | ||
| Enforcer Career Pack 14d Omega 1x 高级'提升'大脑加速器  | 425 PLEX - 2.31b ISK | - | - | - | 
| Omega | 760,320 | 3.04k ISK | ||
| Soldier of Fortune Career Pack 14d Omega 1x 高级'提升'大脑加速器  | 475 PLEX - 2.59b ISK | - | - | - | 
| Omega | 760,320 | 3.40k ISK | ||
| Silver Starter Pack | 500 PLEX - 2.72b ISK | - | - | - | 
| Omega | 1,701,520 | 1.60k ISK | ||
| Novice Bundle | 520 PLEX - 2.83b ISK | Alpha | 750,560 | 3.77k ISK | 
| Omega | 1,001,120 | 2.83k ISK | ||
| Graduate Bundle 750,000 SP 2x 特殊型'提升'大脑加速器  | 735 PLEX - 4.00b ISK | Alpha | 1,026,480 | 3.90k ISK | 
| Omega | 1,302,960 | 3.07k ISK | ||
| Gold Starter Pack | 1,000 PLEX - 5.45b ISK | - | - | - | 
| Omega | 3,161,120 | 1.72k ISK | ||
| Prodigy Bundle 1,250,000 SP 2x 高级'提升'大脑加速器  | 1,154 PLEX - 6.28b ISK | Alpha | 1,405,520 | 4.47k ISK | 
| Omega | 1,561,040 | 4.03k ISK | ||
| Master Bundle 1,750,000 SP 2x 标准'提升'大脑加速器  | 1,510 PLEX - 8.22b ISK | Alpha | 1,819,120 | 4.52k ISK | 
| Omega | 1,888,240 | 4.35k ISK | ||
| Platinum Starter Pack | 2,000 PLEX - 10.89b ISK Effective: 10.84b ISK  | - | - | - | 
| Omega | 7,256,480 | 1.49k ISK | 
Implants
Each set with a breakdown per implant. ISK/SP is calculated for the full set, based on how long the implants are installed for. If you get podded, this will show you how much you end up paying per SP. Since installation is permanent, ISK/SP tends to zero.
| Set | Bonus | Implant | Price | Set Price | Account | SP/mth | Life | ISK/SP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limited | +1 | 初级视觉滤镜 | 5.45m ISK | 27.23m ISK | Alpha | 32,400 | 7d | 3.60k ISK | 
| 初级记忆增强体 | 5.45m ISK | 14d | 1.80k ISK | |||||
| 初级神经增效体 | 5.45m ISK | Omega | 64,800 | 7d | 1.80k ISK | |||
| 初级脑控次处理器 | 5.45m ISK | 14d | 900.30 ISK | |||||
| 初级社交适应芯片 | 5.45m ISK | 30d | 420.14 ISK | |||||
| Limited Beta | +2 | 初级视觉滤镜—加强版 | 5.45m ISK | 27.23m ISK | Alpha | 64,800 | 7d | 1.80k ISK | 
| 初级记忆增强体—加强版 | 5.45m ISK | 14d | 900.30 ISK | |||||
| 初级神经增效体—加强版 | 5.45m ISK | Omega | 129,600 | 7d | 900.30 ISK | |||
| 初级脑控次处理器—加强版 | 5.45m ISK | 14d | 450.15 ISK | |||||
| 初级社交适应芯片—加强版 | 5.45m ISK | 30d | 210.07 ISK | |||||
| Basic | +3 | 视觉滤镜—基础级 | 5.45m ISK | 27.23m ISK | Alpha | 97,200 | 7d | 1.20k ISK | 
| 记忆增强体—基础级 | 5.45m ISK | 14d | 600.20 ISK | |||||
| 神经增效体—基础级 | 5.45m ISK | Omega | 194,400 | 7d | 600.20 ISK | |||
| 脑控次处理器—基础级 | 5.45m ISK | 14d | 300.10 ISK | |||||
| 社交适应芯片—基础级 | 5.45m ISK | 30d | 140.05 ISK | |||||
| Standard | +4 | 视觉滤镜—标准级 | 5.45m ISK | 27.23m ISK | Alpha | 129,600 | 7d | 900.30 ISK | 
| 记忆增强体—标准级 | 5.45m ISK | 14d | 450.15 ISK | |||||
| 神经增效体—标准级 | 5.45m ISK | Omega | 259,200 | 7d | 450.15 ISK | |||
| 脑控次处理器—标准级 | 5.45m ISK | 14d | 225.07 ISK | |||||
| 社交适应芯片—标准级 | 5.45m ISK | 30d | 105.03 ISK | |||||
| Improved | +5 | 视觉滤镜—强化级 | 5.45m ISK | 27.23m ISK | Alpha | 162,000 | 7d | 720.24 ISK | 
| 记忆增强体—强化级 | 5.45m ISK | 14d | 360.12 ISK | |||||
| 神经增效体—强化级 | 5.45m ISK | Omega | 324,000 | 7d | 360.12 ISK | |||
| 脑控次处理器—强化级 | 5.45m ISK | 14d | 180.06 ISK | |||||
| 社交适应芯片—强化级 | 5.45m ISK | 30d | 84.03 ISK | 
Resources
- Skills and learning - UniWiki
 - Pilot Services Overview - Quantum Anomaly