Skill Points
This is an overview of the various ways to acquire skill points. Months are 30 days.
New accounts get 1,000,000 free skill points by using this referral link.
Accounts
The price of implants is not included in the ISK/SP numbers, see below for details on implants.
| Account Restriction | Price | Attributes | SP/mth | ISK/SP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpha | Up to 5,000,000 SP | 0.00 ISK | 20/20 | 648,000 | 0.00 ISK |
| 27/21 or 25/25 (+5 implants) | 810,000 | ||||
| 32/26 (+5 implants) | 972,000 | ||||
| Omega (1 month) | 500 PLEX - 2.49b ISK | 20/20 | 1,296,000 | 1.92k ISK | |
| Omega (3 months) | 1,200 PLEX - 5.97b ISK | 1.54k ISK | |||
| Omega (6 months) | 2,100 PLEX - 10.46b ISK | 1.34k ISK | |||
| Omega (12 months) | 3,600 PLEX - 17.92b ISK | 1.15k ISK | |||
| Omega (24 months) | 6,600 PLEX - 32.86b ISK | 1.06k ISK | |||
| Omega (1 month) | 500 PLEX - 2.49b ISK | 27/21 or 25/25 (+5 implants) | 1,620,000 | 1.54k ISK | |
| Omega (24 months) | 6,600 PLEX - 32.86b ISK | 845.20 ISK | |||
| Omega (1 month) | 500 PLEX - 2.49b ISK | 32/26 (+5 implants) | 1,944,000 | 1.28k ISK | |
| Omega (24 months) | 6,600 PLEX - 32.86b ISK | 704.33 ISK | |||
| 多人物训练凭证 (Jita) | Omega | 0.00 ISK | 20/20 | 1,296,000 | 0.00 ISK |
| Multiple Character Training (x1, NES) | 350 PLEX - 1.74b ISK | 1.34k ISK | |||
| Multiple Character Training (x3, NES) | 800 PLEX - 3.98b ISK | 1.02k ISK | |||
| Multiple Character Training (x6, NES) | 1,500 PLEX - 7.47b ISK | 960.46 ISK | |||
| Multiple Character Training (x12, NES) | 2,700 PLEX - 13.44b ISK | 864.41 ISK | |||
| Multiple Character Training (x24, NES) | 4,600 PLEX - 22.90b ISK | 736.35 ISK | |||
| Multiple Character Training (x1, NES) | 350 PLEX - 1.74b ISK | 27/21 or 25/25 (+5 implants) | 1,620,000 | 1.08k ISK | |
| Multiple Character Training (x24, NES) | 4,600 PLEX - 22.90b ISK | 589.08 ISK | |||
| Multiple Character Training (x1, NES) | 350 PLEX - 1.74b ISK | 32/26 (+5 implants) | 1,944,000 | 896.42 ISK | |
| Multiple Character Training (x24, NES) | 4,600 PLEX - 22.90b ISK | 490.90 ISK |
Injectors
| Account Restriction | Price | Injected SP | Max SP/mth | ISK/SP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 每日阿尔法注入器 (Jita) | Alpha | 33.77m ISK | 50,000 | 1,500,000 | 675.40 ISK |
| 每日阿尔法注入器 (1x, NES) | 25 PLEX - 124.48m ISK | 50,000 | 2.49k ISK | ||
| 每日阿尔法注入器 (5x, NES) | 550 PLEX - 547.69m ISK | 250,000 | 2.19k ISK | ||
| 每日阿尔法注入器 (10x, NES) | 2,000 PLEX - 995.80m ISK | 500,000 | 1.99k ISK | ||
| 小型技能注入器 | Omega - up to 5,000,000 SP | 148.10m ISK | 100,000 | ∞ | 1.48k ISK |
| 大型技能注入器 | 733.70m ISK | 500,000 | ∞ | 1.47k ISK | |
| 小型技能注入器 | Omega - up to 50,000,000 SP | 148.10m ISK | 80,000 | ∞ | 1.85k ISK |
| 大型技能注入器 | 733.70m ISK | 400,000 | ∞ | 1.83k ISK | |
| 小型技能注入器 | Omega - up to 80,000,000 SP | 148.10m ISK | 60,000 | ∞ | 2.47k ISK |
| 大型技能注入器 | 733.70m ISK | 300,000 | ∞ | 2.45k ISK | |
| 小型技能注入器 | Omega - over 80,000,000 SP | 148.10m ISK | 30,000 | ∞ | 4.94k ISK |
| 大型技能注入器 | 733.70m ISK | 150,000 | ∞ | 4.89k ISK |
Accelerators
All duration and skill point calculations assume 生物学 V. Max SP/mth is based on if a new accelerator is installed right after the previous one.
| Slot | Price | Bonus | Account | Accelerated SP | Max SP/mth | ISK/SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础型'提升'大脑加速器 | 10 | 5 PLEX - 24.90m ISK | +2 for 4d | Alpha | 8,640 | 64,800 | 2.88k ISK |
| Omega | 17,280 | 129,600 | 1.44k ISK | ||||
| 武器大师大脑加速器 | 10 | 59.09m ISK | +10 for 2d | Alpha | 21,600 | 324,000 | 2.74k ISK |
| Omega | 43,200 | 648,000 | 1.37k ISK | ||||
| 标准'提升'大脑加速器 | 10 | 20 PLEX - 99.58m ISK | +4 for 8d | Alpha | 34,560 | 129,600 | 2.88k ISK |
| Omega | 69,120 | 259,200 | 1.44k ISK | ||||
| 高级'提升'大脑加速器 | 10 | 45 PLEX - 224.06m ISK | +6 for 12d | Alpha | 77,760 | 194,400 | 2.88k ISK |
| Omega | 155,520 | 388,800 | 1.44k ISK | ||||
| 实验级大脑加速器 (New pilots only, from contracts) | 4 | - | +9 for 14d | Alpha | 136,080 | - | - |
| Omega | 272,160 | - | - | ||||
| 特殊型'提升'大脑加速器 | 10 | 80 PLEX - 398.32m ISK | +8 for 16d | Alpha | 138,240 | 259,200 | 2.88k ISK |
| Omega | 276,480 | 518,400 | 1.44k ISK | ||||
| 专家'提升'大脑加速器 | 10 | 125 PLEX - 622.38m ISK | +10 for 20d | Alpha | 216,000 | 324,000 | 2.88k ISK |
| Omega | 432,000 | 648,000 | 1.44k ISK | ||||
| 天才型大脑加速器 | 10 | 180 PLEX - 896.22m ISK | +12 for 24d | Alpha | 311,040 | 388,800 | 2.88k ISK |
| Omega | 622,080 | 777,600 | 1.44k ISK |
Packs
Skill Extractors included in the packs are assumed to be sold directly on the market, reducing the final ISK/SP. SKINs, crates, and expert systems are excluded from the calculations. Packs which include Omega time do not show Alpha values as it's assumed injectors are used within the included time.
| Price | Account | Total SP | ISK/SP | |
|---|---|---|---|---|
| Bronze Starter Pack | 250 PLEX - 1.24b ISK | - | - | - |
| Omega | 931,280 | 1.34k ISK | ||
| Explorer Career Pack 14d Omega 1x 高级'提升'大脑加速器 | 275 PLEX - 1.37b ISK | - | - | - |
| Omega | 760,320 | 1.80k ISK | ||
| Apprentice Bundle 250,000 SP 1x 天才型大脑加速器 | 280 PLEX - 1.39b ISK | Alpha | 561,040 | 2.48k ISK |
| Omega | 872,080 | 1.60k ISK | ||
| Industrialist Career Pack 14d Omega 1x 高级'提升'大脑加速器 | 350 PLEX - 1.74b ISK | - | - | - |
| Omega | 760,320 | 2.29k ISK | ||
| Enforcer Career Pack 14d Omega 1x 高级'提升'大脑加速器 | 425 PLEX - 2.12b ISK | - | - | - |
| Omega | 760,320 | 2.78k ISK | ||
| Soldier of Fortune Career Pack 14d Omega 1x 高级'提升'大脑加速器 | 475 PLEX - 2.37b ISK | - | - | - |
| Omega | 760,320 | 3.11k ISK | ||
| Silver Starter Pack | 500 PLEX - 2.49b ISK | - | - | - |
| Omega | 1,701,520 | 1.46k ISK | ||
| Novice Bundle | 520 PLEX - 2.59b ISK | Alpha | 750,560 | 3.45k ISK |
| Omega | 1,001,120 | 2.59k ISK | ||
| Graduate Bundle 750,000 SP 2x 特殊型'提升'大脑加速器 | 735 PLEX - 3.66b ISK | Alpha | 1,026,480 | 3.57k ISK |
| Omega | 1,302,960 | 2.81k ISK | ||
| Gold Starter Pack | 1,000 PLEX - 4.98b ISK | - | - | - |
| Omega | 3,161,120 | 1.58k ISK | ||
| Prodigy Bundle 1,250,000 SP 2x 高级'提升'大脑加速器 | 1,154 PLEX - 5.75b ISK | Alpha | 1,405,520 | 4.09k ISK |
| Omega | 1,561,040 | 3.68k ISK | ||
| Master Bundle 1,750,000 SP 2x 标准'提升'大脑加速器 | 1,510 PLEX - 7.52b ISK | Alpha | 1,819,120 | 4.13k ISK |
| Omega | 1,888,240 | 3.98k ISK | ||
| Platinum Starter Pack | 2,000 PLEX - 9.96b ISK Effective: 5.29b ISK | - | - | - |
| Omega | 7,256,480 | 728.73 ISK |
Implants
Each set with a breakdown per implant. ISK/SP is calculated for the full set, based on how long the implants are installed for. If you get podded, this will show you how much you end up paying per SP. Since installation is permanent, ISK/SP tends to zero.
| Set | Bonus | Implant | Price | Set Price | Account | SP/mth | Life | ISK/SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limited | +1 | 初级视觉滤镜 | 12.54k ISK | 1.42m ISK | Alpha | 32,400 | 7d | 188.21 ISK |
| 初级记忆增强体 | 649.90k ISK | 14d | 94.11 ISK | |||||
| 初级神经增效体 | 268.80k ISK | Omega | 64,800 | 7d | 94.11 ISK | |||
| 初级脑控次处理器 | 490.00k ISK | 14d | 47.05 ISK | |||||
| 初级社交适应芯片 | 1.66k ISK | 30d | 21.96 ISK | |||||
| Limited Beta | +2 | 初级视觉滤镜—加强版 | 4.98m ISK | 22.14m ISK | Alpha | 64,800 | 7d | 1.46k ISK |
| 初级记忆增强体—加强版 | 3.60m ISK | 14d | 732.04 ISK | |||||
| 初级神经增效体—加强版 | 4.77m ISK | Omega | 129,600 | 7d | 732.04 ISK | |||
| 初级脑控次处理器—加强版 | 5.00m ISK | 14d | 366.02 ISK | |||||
| 初级社交适应芯片—加强版 | 3.80m ISK | 30d | 170.81 ISK | |||||
| Basic | +3 | 视觉滤镜—基础级 | 8.30m ISK | 39.65m ISK | Alpha | 97,200 | 7d | 1.75k ISK |
| 记忆增强体—基础级 | 8.04m ISK | 14d | 874.07 ISK | |||||
| 神经增效体—基础级 | 9.69m ISK | Omega | 194,400 | 7d | 874.07 ISK | |||
| 脑控次处理器—基础级 | 8.04m ISK | 14d | 437.04 ISK | |||||
| 社交适应芯片—基础级 | 5.58m ISK | 30d | 203.95 ISK | |||||
| Standard | +4 | 视觉滤镜—标准级 | 19.21m ISK | 92.97m ISK | Alpha | 129,600 | 7d | 3.07k ISK |
| 记忆增强体—标准级 | 18.92m ISK | 14d | 1.54k ISK | |||||
| 神经增效体—标准级 | 18.57m ISK | Omega | 259,200 | 7d | 1.54k ISK | |||
| 脑控次处理器—标准级 | 17.47m ISK | 14d | 768.60 ISK | |||||
| 社交适应芯片—标准级 | 18.80m ISK | 30d | 358.68 ISK | |||||
| Improved | +5 | 视觉滤镜—强化级 | 100.80m ISK | 501.72m ISK | Alpha | 162,000 | 7d | 13.27k ISK |
| 记忆增强体—强化级 | 102.10m ISK | 14d | 6.64k ISK | |||||
| 神经增效体—强化级 | 99.82m ISK | Omega | 324,000 | 7d | 6.64k ISK | |||
| 脑控次处理器—强化级 | 99.37m ISK | 14d | 3.32k ISK | |||||
| 社交适应芯片—强化级 | 99.63m ISK | 30d | 1.55k ISK |
Resources
- Skills and learning - UniWiki
- Pilot Services Overview - Quantum Anomaly