Servers aren't free

Become a Patreon »

Structure Engineering Rigs

TypePrice改装件尺寸校准值消耗时间削减加成材料削减加成成本削减加成高安加成系数低安加成系数0.0和虫洞加成系数
屹立中型基础中型舰船制造材料效率 Imedium100-2 %1 x1.9 x2.1 x
屹立中型基础中型舰船制造材料效率 IImedium150-2.4 %1 x1.9 x2.1 x
屹立中型无人机和铁骑舰载机制造时间效率 Imedium100-20 %1 x1.9 x2.1 x
屹立中型无人机和铁骑舰载机制造时间效率 IImedium150-24 %1 x1.9 x2.1 x
屹立中型弹药制造时间效率 Imedium100-20 %1 x1.9 x2.1 x
屹立中型弹药制造时间效率 IImedium150-24 %1 x1.9 x2.1 x
屹立中型基础大型舰船制造材料效率 IImedium150-2.4 %1 x1.9 x2.1 x
屹立中型基础中型舰船制造时间效率 IImedium150-24 %1 x1.9 x2.1 x
屹立中型基础小型舰船制造材料效率 Imedium100-2 %1 x1.9 x2.1 x
屹立中型基础小型舰船制造材料效率 IImedium150-2.4 %1 x1.9 x2.1 x
屹立中型无人机和铁骑舰载机制造材料效率 Imedium100-2 %1 x1.9 x2.1 x
屹立中型无人机和铁骑舰载机制造材料效率 IImedium150-2.4 %1 x1.9 x2.1 x
屹立中型弹药制造材料效率 Imedium100-2 %1 x1.9 x2.1 x
屹立中型弹药制造效率 IImedium150-2.4 %1 x1.9 x2.1 x
屹立中型设备制造时间效率 Imedium100-20 %1 x1.9 x2.1 x
屹立中型设备制造时间效率 IImedium150-24 %1 x1.9 x2.1 x
屹立中型基础小型舰船制造时间效率 Imedium100-20 %1 x1.9 x2.1 x
屹立中型基础小型舰船制造时间效率 IImedium150-24 %1 x1.9 x2.1 x
屹立中型基础大型舰船制造材料效率 Imedium100-2 %1 x1.9 x2.1 x
屹立中型基础大型舰船制造时间效率 Imedium100-20 %1 x1.9 x2.1 x
屹立中型基础大型舰船制造时间效率 IImedium150-24 %1 x1.9 x2.1 x
屹立中型高级小型舰船制造材料效率 IImedium150-2.4 %1 x1.9 x2.1 x
屹立中型高级小型舰船制造材料效率 Imedium100-2 %1 x1.9 x2.1 x
屹立中型高级小型舰船制造时间效率 Imedium100-20 %1 x1.9 x2.1 x
屹立中型高级小型舰船制造时间效率 IImedium150-24 %1 x1.9 x2.1 x
屹立中型高级中型舰船制造材料效率 Imedium100-2 %1 x1.9 x2.1 x
屹立中型高级中型舰船制造材料效率 IImedium150-2.4 %1 x1.9 x2.1 x
屹立中型高级中型舰船制造时间效率 Imedium100-20 %1 x1.9 x2.1 x
屹立中型高级中型舰船制造时间效率 IImedium150-24 %1 x1.9 x2.1 x
屹立中型高级大型舰船制造材料效率 Imedium100-2 %1 x1.9 x2.1 x
屹立中型高级大型舰船制造材料效率 IImedium150-2.4 %1 x1.9 x2.1 x
屹立中型高级大型舰船制造时间效率 IImedium150-24 %1 x1.9 x2.1 x
屹立中型高级大型舰船制造时间效率 Imedium100-20 %1 x1.9 x2.1 x
屹立中型高级组件制造材料效率 IImedium150-2.4 %1 x1.9 x2.1 x
屹立中型高级组件制造材料效率 Imedium100-2 %1 x1.9 x2.1 x
屹立中型高级组件制造时间效率 IImedium150-24 %1 x1.9 x2.1 x
屹立中型高级组件制造时间效率 Imedium100-20 %1 x1.9 x2.1 x
屹立中型基础旗舰组件制造材料效率 Imedium100-2 %1 x1.9 x2.1 x
屹立中型基础旗舰组件制造材料效率 IImedium150-2.4 %1 x1.9 x2.1 x
屹立中型基础旗舰组件制造时间效率 Imedium100-20 %1 x1.9 x2.1 x
屹立中型基础旗舰组件制造时间效率 IImedium150-24 %1 x1.9 x2.1 x
屹立中型建筑制造材料效率 IImedium150-2.4 %1 x1.9 x2.1 x
屹立中型建筑制造材料效率 Imedium100-2 %1 x1.9 x2.1 x
屹立中型建筑制造时间效率 Imedium100-20 %1 x1.9 x2.1 x
屹立中型建筑制造时间效率 IImedium150-24 %1 x1.9 x2.1 x
屹立中型发明成本优化 IImedium150-12 %1 x1.9 x2.1 x
屹立中型发明成本优化 Imedium100-10 %1 x1.9 x2.1 x
屹立中型发明加速 Imedium100-20 %1 x1.9 x2.1 x
屹立中型发明加速 IImedium150-24 %1 x1.9 x2.1 x
屹立中型材料效率研究加速 IImedium150-24 %1 x1.9 x2.1 x
屹立中型材料效率研究加速 Imedium100-20 %1 x1.9 x2.1 x
屹立中型材料效率研究成本优化 IImedium150-12 %1 x1.9 x2.1 x
屹立中型材料效率研究成本优化 Imedium100-10 %1 x1.9 x2.1 x
屹立中型时间效率研究成本优化 IImedium150-12 %1 x1.9 x2.1 x
屹立中型时间效率研究成本优化 Imedium100-10 %1 x1.9 x2.1 x
屹立中型时间效率研究加速 IImedium150-24 %1 x1.9 x2.1 x
屹立中型时间效率研究加速器 Imedium100-20 %1 x1.9 x2.1 x
屹立中型蓝图拷贝成本优化 IImedium150-12 %1 x1.9 x2.1 x
屹立中型蓝图拷贝成本优化 Imedium100-10 %1 x1.9 x2.1 x
屹立中型蓝图拷贝加速器 IImedium150-24 %1 x1.9 x2.1 x
屹立中型蓝图拷贝加速 Imedium100-20 %1 x1.9 x2.1 x
屹立中型基础中型舰船制造时间效率 Imedium100-20 %1 x1.9 x2.1 x
屹立中型设备制造材料效率 Imedium100-2 %1 x1.9 x2.1 x
屹立中型设备制造材料效率 IImedium150-2.4 %1 x1.9 x2.1 x
屹立中型图克尔基础旗舰组件制造材料效率medium1000.1 x1.9 x0.1 x
屹立中型图克尔高级组件制造材料效率medium100-2 %0.1 x1.9 x0.1 x
屹立大型弹药制造效率 Ilarge100-20 %-2 %1 x1.9 x2.1 x
屹立大型弹药制造效率 IIlarge150-24 %-2.4 %1 x1.9 x2.1 x
屹立大型基础大型舰船制造效率 Ilarge100-20 %-2 %1 x1.9 x2.1 x
屹立大型基础大型舰船制造效率 IIlarge150-24 %-2.4 %1 x1.9 x2.1 x
屹立大型高级大型舰船制造效率 Ilarge100-20 %-2 %1 x1.9 x2.1 x
屹立大型高级大型舰船制造效率 IIlarge150-24 %-2.4 %1 x1.9 x2.1 x
屹立大型设备制造效率 Ilarge100-20 %-2 %1 x1.9 x2.1 x
屹立大型设备制造效率 IIlarge150-24 %-2.4 %1 x1.9 x2.1 x
屹立大型旗舰制造效率 IIlarge150-24 %-2.4 %1 x1.9 x2.1 x
屹立大型旗舰制造效率 Ilarge100-20 %-2 %1 x1.9 x2.1 x
屹立大型高级组件制造效率 Ilarge100-20 %-2 %1 x1.9 x2.1 x
屹立大型高级组件制造效率 IIlarge150-24 %-2.4 %1 x1.9 x2.1 x
屹立大型高级小型舰船制造效率 Ilarge100-20 %-2 %1 x1.9 x2.1 x
屹立大型高级小型舰船制造效率 IIlarge150-24 %-2.4 %1 x1.9 x2.1 x
屹立大型高级中型舰船制造效率 Ilarge100-20 %-2 %1 x1.9 x2.1 x
屹立大型高级中型舰船制造效率 IIlarge150-24 %-2.4 %1 x1.9 x2.1 x
屹立大型无人机和铁骑舰载机制造效率 Ilarge100-20 %-2 %1 x1.9 x2.1 x
屹立大型无人机和铁骑舰载机制造效率 IIlarge150-24 %-2.4 %1 x1.9 x2.1 x
屹立大型基础小型舰船制造效率 Ilarge100-20 %-2 %1 x1.9 x2.1 x
屹立大型基础小型舰船制造效率 IIlarge150-24 %-2.4 %1 x1.9 x2.1 x
屹立大型基础中型舰船制造效率 Ilarge100-20 %-2 %1 x1.9 x2.1 x
屹立大型基础中型舰船制造效率 IIlarge150-24 %-2.4 %1 x1.9 x2.1 x
屹立大型基础旗舰组件制造效率 Ilarge100-20 %-2 %1 x1.9 x2.1 x
屹立大型基础旗舰组件制造效率 IIlarge150-24 %-2.4 %1 x1.9 x2.1 x
屹立大型建筑制造效率 Ilarge100-20 %-2 %1 x1.9 x2.1 x
屹立大型建筑制造效率 IIlarge150-24 %-2.4 %1 x1.9 x2.1 x
屹立大型发明优化 Ilarge100-20 %-10 %1 x1.9 x2.1 x
屹立大型发明优化 IIlarge150-24 %-12 %1 x1.9 x2.1 x
屹立大型材料效率研究优化 Ilarge100-20 %-10 %1 x1.9 x2.1 x
屹立大型材料效率研究优化 IIlarge150-24 %-12 %1 x1.9 x2.1 x
屹立大型时间效率研究优化 Ilarge100-20 %-10 %1 x1.9 x2.1 x
屹立大型时间效率研究优化 IIlarge150-24 %-12 %1 x1.9 x2.1 x
屹立大型蓝图拷贝优化 Ilarge100-20 %-10 %1 x1.9 x2.1 x
屹立大型蓝图拷贝优化 IIlarge150-24 %-12 %1 x1.9 x2.1 x
屹立大型图克尔基础旗舰组件制造效率large100-20 %0.1 x1.9 x0.1 x
屹立大型图克尔高级组件制造效率large100-20 %-2 %0.1 x1.9 x0.1 x
屹立超大型设备和消费品制造效率 Ix-large100-20 %-2 %1 x1.9 x2.1 x
屹立超大型设备和消费品制造效率 IIx-large150-24 %-2.4 %1 x1.9 x2.1 x
屹立超大型舰船制造效率 Ix-large100-20 %-2 %1 x1.9 x2.1 x
屹立超大型舰船制造效率 IIx-large150-24 %-2.4 %1 x1.9 x2.1 x
屹立超大型实验室优化 IIx-large150-24 %-12 %1 x1.9 x2.1 x
屹立超大型实验室优化 Ix-large100-20 %-10 %1 x1.9 x2.1 x
屹立超大型建筑和组件制造效率 Ix-large100-20 %-2 %1 x1.9 x2.1 x
屹立超大型建筑和组件制造效率 IIx-large150-24 %-2.4 %1 x1.9 x2.1 x
屹立超大型图克尔建筑和组件制造效率x-large100-20 %-2 %0.1 x1.9 x0.1 x