爆炸电压薄膜 II
Variations
Type | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|
爆炸电压薄膜 I | 一级科技 | 25 tf | 1 MW | ||
紧凑型爆炸电压薄膜 | 一级科技 | 20 tf | 1 MW | ||
爆炸电压薄膜 II | 二级科技 | 30 tf | 1 MW | ||
'诱惑'爆炸电压薄膜 | 故事线 | 20 tf | 1 MW | ||
黑暗血袭者爆炸电压薄膜 | 势力 | 25 tf | 1 MW | ||
萨沙爱国者爆炸电压薄膜 | 势力 | 25 tf | 1 MW | ||
暗影天蛇爆炸电压薄膜 | 势力 | 18 tf | 1 MW | ||
帝国海军爆炸电压薄膜 | 势力 | 25 tf | 1 MW | ||
联邦海军爆炸电压薄膜 | 势力 | 18 tf | 1 MW | ||
艾玛达海军爆炸电压薄膜 | 势力 | 25 tf | 1 MW | ||
卡尼迪海军爆炸电压薄膜 | 势力 | 25 tf | 1 MW | ||
博卡拉氏改良型爆炸电压薄膜 | 官员 | 28 tf | 1 MW | ||
泰瑞氏改良型爆炸电压薄膜 | 官员 | 28 tf | 1 MW | ||
瑟莱尼氏改良型爆炸电压薄膜 | 官员 | 30 tf | 1 MW | ||
莱塞勒氏改良型爆炸电压薄膜 | 官员 | 30 tf | 1 MW | ||
威赞氏改良型爆炸电压薄膜 | 官员 | 32 tf | 1 MW | ||
阿勒门氏改良型爆炸电压薄膜 | 官员 | 32 tf | 1 MW | ||
切尔姆氏改良型爆炸电压薄膜 | 官员 | 34 tf | 1 MW | ||
德拉克里雅氏改良型爆炸电压薄膜 | 官员 | 34 tf | 1 MW | ||
布瑞恩氏改良型爆炸电压薄膜 | 官员 | 24 tf | 1 MW | ||
图万氏改良型爆炸电压薄膜 | 官员 | 26 tf | 1 MW | ||
塞特勒氏改良型爆炸电压薄膜 | 官员 | 28 tf | 1 MW | ||
科尔马克氏改良型爆炸电压薄膜 | 官员 | 30 tf | 1 MW | ||
克尔鲁姆爆炸电压薄膜 C型 | 死亡空间 | 24 tf | 1 MW | ||
克尔鲁姆爆炸电压薄膜 B型 | 死亡空间 | 26 tf | 1 MW | ||
克尔鲁姆爆炸电压薄膜 A型 | 死亡空间 | 28 tf | 1 MW | ||
科波姆爆炸电压薄膜 C型 | 死亡空间 | 28 tf | 1 MW | ||
森塔姆爆炸电压薄膜 C型 | 死亡空间 | 28 tf | 1 MW | ||
科波姆爆炸电压薄膜 B型 | 死亡空间 | 30 tf | 1 MW | ||
森塔姆爆炸电压薄膜 B型 | 死亡空间 | 30 tf | 1 MW | ||
科波姆爆炸电压薄膜 A型 | 死亡空间 | 32 tf | 1 MW | ||
森塔姆爆炸电压薄膜 A型 | 死亡空间 | 32 tf | 1 MW |
Market
Basic
Cargo
容量:
- 0 m3
Structure
结构值:
- 40 HP
Produced from
- Blueprint manufacturing:
- 爆炸电压薄膜蓝图 II
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
Output | Quantity |
---|---|
三钛合金 | 10,178 |
类晶体胶矿 | 6,494 |
类银超金属 | 7 |
超新星诺克石 | 3 |
超噬矿 | 2 |
莫尔石 | 5 |
碳化钨附甲 | 5 |
碳化晶体附甲 | 5 |
超立方电容器单元 | 3 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Description
爆炸装甲涂层的加强版本。使用了先进的磁场发生器来提高效果。提高装甲的爆炸抗性。
惩罚:在一艘舰船上使用多个这类装备或多个与该装备作用一致的类似装备将削弱实际使用效果。