1600mm抑制型碳化晶体附甲板
Variations
| Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1600mm钢附甲板 I | 一级科技 | 30 tf | 500 MW | ||
| 1600mm紧凑型包金钨附甲板 | 一级科技 | 27 tf | 480 MW | ||
| 1600mm抑制型碳化晶体附甲板 | 一级科技 | 30 tf | 500 MW | ||
| 1600mm钢附甲板 II | 二级科技 | 35 tf | 550 MW | ||
| 壁垒1600mm钢附甲板 | 故事线 | 27 tf | 470 MW | ||
| 辛迪加1600mm钢附甲板 | 势力 | 35 tf | 495 MW | ||
| 帝国海军1600mm钢附甲板 | 势力 | 27 tf | 575 MW | ||
| 联邦海军1600mm钢附甲板 | 势力 | 30 tf | 550 MW | ||
| 大型深渊装甲附甲板 | 深渊 | 
Market
Basic
Subsystem
装甲值加成: - 4,000 HP
 
Cargo
容量: - 0 m3
 
Structure
结构值: - 40 HP
 
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
 - 1
 
| Output | Quantity | 
|---|---|
| 三钛合金 | 17,044 | 
| 类晶体胶矿 | 16,211 | 
| 类银超金属 | 12,257 | 
| 同位聚合体 | 789 | 
| 晶状石英核岩 | 1 | 
| 超噬矿 | 5 | 
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
 - Adam4Eve Material Influence
 
Other
质量增加值: - 3,000,000 kg
 
Type Info
- Type ID:
 - 11327
 - Group ID:
 - 装甲附甲板
 - Icon ID:
 - 79
 - Market group ID:
 - 1600mm装甲附甲板
 - Meta group ID:
 - 一级科技
 - Published:
 - true
 - Race ID:
 - 8
 - Radius:
 - 1 m
 - Volume:
 - 20 m3
 
Description
增加装甲的最大强度。
惩罚:增加舰船质量,使其灵活性和机动能力降低,减少诸如加力燃烧器和微型跃迁推进器等加速装备的推力加成效果。