50mm强化钛附甲板 I
Variations
Type | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|
50mm钢附甲板 I | 一级科技 | 5 tf | 1 MW | ||
50mm强化钛附甲板 I | 一级科技 | 2 tf | 1 MW | ||
50mm强化包金钨附甲板 I | 一级科技 | 3 tf | 1 MW | ||
50mm强化碳化晶体附甲板 I | 一级科技 | 4 tf | 1 MW | ||
50mm强化纳米纤维附甲板 I | 一级科技 | 1 tf | 1 MW | ||
50mm钢附甲板 II | 二级科技 | 6 tf | 1 MW |
Subsystem
装甲值加成:
- 113 HP
Cargo
容量:
- 0 m3
Structure
结构值:
- 40 HP
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
Output | Quantity |
---|---|
三钛合金 | 3,045 |
类晶体胶矿 | 2,492 |
类银超金属 | 163 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Other
质量增加值:
- 13,000 kg
Description
增加装甲的最大强度。
惩罚:增加舰船质量,使其灵活性和机动能力降低,减少诸如加力燃烧器和微型跃迁推进器等速度装备的推力加成效果。